Fútbol | Alvear FBC: No hay dos sin tres
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2012/05/futbol-alvear-fbc-no-hay-dos-sin-tres.html
![]() |
Foto Arch.: El Panchi |
Por tercer año consecutivo, Alvear FBC lideró el ranking de fútbol de los equipos pampeanos.
El trabajo realizado por el periodista Julio César Santarelli se lleva a cabo tomando en cuenta otorgando al triunfo, empate o derrota una puntuación diferente de acuerdo al nivel de importancia del torneos y toma como base el reglamento que utiliza la IFFHS para establecer el Ranking Mundial de Clubes.
Alvear fue el mejor equipo de La Pampa en este ordenamiento con 500 puntos (185 de la Liga Pampeana, 175 del torneo del Interior, 96 del Argentino B y 44 de la Copa Liga Pampeana). El podio lo completaron All Boys (374) y Belgrano (317).
El ranking
Pos | EQUIPO | LIGA | PUNTOS | RKG |
1 | Alvear FBC (Intendente Alvear) | Pampeana | 500 | 0 |
2 | All Boys (Santa Rosa) | Cultural | 374 | 1 |
3 | General Belgrano (Santa Rosa) | Cultural | 317 | 7 |
4 | C. Tte. B. Matienzo (Ingeniero Luiggi) | Pampeana | 246 | 0 |
5 | Racing Club (Eduardo Castex) | Pampeana | 244 | 3 |
6 | Ferro Carril Oeste (General Pico) | Pampeana | 234 | -4 |
7 | Unión (General Manuel Campos) | Cultural | 226 | 41 |
8 | Unión Deportiva Bernasconi (Bernasconi) | Cultural | 224 | 27 |
9 | Ferro Carril Oeste (Intendente Alvear) | Pampeana | 196 | -3 |
10 | Estudiantil (Eduardo Castex) | Pampeana | 190 | 10 |
11 | Dep. Independiente (Jacinto Aráuz) | Cultural | 180 | 15 |
12 | Villa Mengelle (Jacinto Aráuz) | Cultural | 175 | 6 |
13 | C. A. y Cultural Argentino (Gral. Pico) | Pampeana | 166 | -2 |
14 | Sportivo y Cultural (General San Martín) | Cultural | 158 | 31 |
15 | Independiente (Doblas) | Cultural | 157 | -8 |
16 | Costa Brava (General Pico) | Pampeana | 151 | 7 |
17 | Unión Deportiva Vértiz (Vértiz) | Pampeana | 148 | -8 |
18 | Rampla Juniors (Villa Iris) | Cultural | 130 | -1 |
19 | C. A. Huracán (Guatraché) | Cultural | 125 | 34 |
20 | Jorge Newbery (Rancul) | Pampeana | 124 | EN |
21 | Atlético Macachín (Macachín) | Cultural | 120 | 30 |
22 | C. Sportivo Independiente (General Pico) | Pampeana | 112 | 25 |
23 | Sportivo Realicó (Realicó) | Pampeana | 112 | 19 |
24 | C. A. Pampero (Guatraché) | Cultural | 110 | 5 |
25 | Larroudé Foot Ball Club (Bernardo Larroudé) | Pampeana | 110 | 0 |
26 | Ferro Carril Oeste (Realicó) | Pampeana | 107 | 1 |
27 | Deportivo Penales (Santa Rosa) | Cultural | 104 | 5 |
28 | Juventud Regional (Miguel Cané) | Pampeana | 104 | EN |
29 | Atlético Santa Rosa (Santa Rosa) | Cultural | 103 | -24 |
30 | Unión Deportiva Campos (General Acha) | Cultural | 103 | -11 |
31 | Soc. y Dep. Winifreda (Winifreda) | Cultural | 100 | 21 |
32 | Deportivo Anguilense (Anguil) | Cultural | 94 | 2 |
33 | Sportivo Pampero (Ataliva Roca) | Cultural | 92 | EN |
34 | Deportivo Mac Allister (Santa Rosa) | Cultural | 84 | EN |
35 | Deportivo Argentino (Quemú Quemú) | Pampeana | 80 | -5 |
36 | C. A. Rivadavia (Arata) | Pampeana | 80 | 5 |
37 | Deportivo Alpachiri (Alpachiri) | Cultural | 80 | 2 |
38 | Club Darregueira (Darregueira) | Cultural | 80 | -24 |
39 | Guardia del Monte (Toay) | Cultural | 72 | -1 |
40 | Pico Foot Ball Club (General Pico) | Pampeana | 69 | -28 |
41 | Gimnasia y Esgrima (Darregueira) | Cultural | 68 | -5 |
42 | D. F. Sarmiento (Santa Rosa) | Cultural | 60 | -20 |
43 | Agrario Argentino (Parera) | Pampeana | 60 | -19 |
44 | Deportivo Belgrano (Villa Mirasol) | Pampeana | 56 | -1 |
45 | Asoc. Alta Italia Foot Ball Club (Alta Italia) | Pampeana | 56 | -29 |
46 | Deportivo Cochicó (Victorica) | Cultural | 52 | EN |
47 | Soc. y Dep. Unión (Villa Iris) | Cultural | 50 | 7 |
48 | Cultura Integral (Colonia Barón) | Pampeana | 48 | 2 |
49 | Unión y Amistad (Santa Rosa) | Cultural | 48 | 0 |
50 | Deportivo Che Guevara (Santa Rosa) | Cultural | 45 | -29 |
52 | Deportivo Ranqueles (General Pico) | Pampeana | 44 | -12 |
51 | Deportivo Unión (General Pico) | Pampeana | 44 | -38 |
53 | Martini Foot Ball Club (Embajador Martini) | Pampeana | 44 | 5 |
54 | Club Unión Acha (Gral. Acha) | Cultural | 36 | -8 |
55 | Soc. y Dep. Guardavidas (Santa Rosa) | Cultural | 32 | 1 |
56 | Deportivo Uriburu (Uriburu) | Cultural | 32 | -18 |
57 | Atlético Catriló (Catriló) | Pampeana | 24 | EN |
58 | All Boys (Trenel) | Pampeana | 16 | -25 |
59 | Villa Germinal (Santa Rosa) | Cultural | 15 | -15 |
60 | Defensores de Los Hornos (Santa Rosa) | Cultural | 8 | EN |
61 | El Elyon (Santa Rosa) | Cultural | 4 | EN |
EN: Equipo Nuevo, incorporado en la presente temporada al Ranking (no participó en 2010). | ||||
En la quinta columna aparece el movimiento que tuvo cada equipo con respecto al ranking 2010. |
Estas fueron las puntuaciones que lograron cada uno de los 61 clubes que participaron de la temporada oficial en 2011.
Fuente: A un Toque
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments