Hacienda | Se vendieron poco más de 8000 cabezas en Liniers
Se trata de una cifra inferior a la registrada el miércoles pasado cuando se vendieron 9402 animales en la plaza porteña.
En la jornada de hoy se comercializaron 8345 cabezas en el Mercado de Liniers, una cifra inferior a la registrada el miércoles pasado cuando se vendieron 9402 animales.
En tanto, un informe emitido por autoridades de la plaza porteña señaló que en la jornada de hoy "con el poder de compra acotado por parte de una demanda selectiva, las casas consignatarias tuvieron una laboriosa jornada para colocar hacienda".
La categoría con mayor volumen de operaciones hoy fue la vaca buena con 1357 ejemplares comercializados registrando un precio promedio de 6,70 $/kg y un máximo promedio de 7,70 $/kg.
La vaca conserva buena (628 cabezas) registró un valor medio de 3,60 $/kg, mientras que la vaca conserva inferior (551 cabezas) se negoció a 3,20 $/kg.
En lo que respecta a la hacienda liviana, los novillitos buenos de 351/390 kilos (925 cabezas) registraron un precio promedio de 10,00 $/kg y un tope promedio de 11,30 $/kg. Mientras que los novillitos buenos de 391/430 kilos (708 cabezas) recibieron un valor medio de 9,40 $/kg con un máximo de 10,90 $/kg.
Por su parte, el ternero (1081 cabezas) recibió un precio promedio de 11,30 $/kg alcanzando un tope promedio de 12,20 $/kg.
Mercado de Liniers
(15/05/2013)
Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
---|---|---|---|---|---|
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | $ 9,30 | $ 10,00 | ENCALMADA | 0,20 | 230 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | $ 9,20 | $ 9,80 | ENCALMADA | 0,20 | 157 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | $ 8,80 | $ 9,40 | ENCALMADA | 0,20 | 61 |
NOVILLOS Regulares Liv. | $ 6,00 | $ 8,80 | ENCALMADA | 0,20 | 50 |
NOVILLOS Regulares Pes. | $ 6,00 | $ 8,80 | ENCALMADA | 0,20 | 22 |
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | $ 10,00 | $ 11,30 | FLOJA | 0,20 | 925 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | $ 9,40 | $ 10,90 | FLOJA | 0,20 | 708 |
NOVILLITOS Regulares | $ 6,00 | $ 9,30 | FLOJA | 0,20 | 239 |
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | $ 8,80 | $ 10,30 | FLOJA | 0,10 | 235 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | $ 8,50 | $ 9,00 | FLOJA | 0,10 | 95 |
VAQUILLONAS Regulares | $ 7,00 | $ 8,50 | FLOJA | 0,10 | 53 |
TERNEROS | $ 11,30 | $ 12,20 | FLOJA | 0,20 | 1.081 |
VACAS Buenas | $ 6,70 | $ 7,70 | ENCALMADA | 0,20 | 1.357 |
VACAS Regulares | $ 4,90 | $ 6,60 | ENCALMADA | 0,10 | 502 |
VACAS Conserva Buena | $ 3,60 | $ 4,90 | ENCALMADA | 0,10 | 628 |
VACAS Conserva Inferior | $ 3,20 | $ 3,60 | ENCALMADA | 0,10 | 551 |
TOROS Buenos | $ 6,30 | $ 6,70 | ENCALMADA | 0,20 | 182 |
TOROS Regulares | $ 5,10 | $ 6,20 | ENCALMADA | 0,20 | 116 |
Operaciones
Entradas | 8.381 |
Pesada | 8.381 |
Importe | $ 25.976.757,71 |
I.N.M.L. | 8,8608 |
Índice de arrendamiento | 9,229 |
Infocampo
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments