Elecciones Paso | Los resultados de Doblas
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2013/08/elecciones-paso-los-resultados-de-doblas.html
A continuación el detalle de los resultados en la localidad de Doblas
Fuente: Doblas en Red
Partido/Candidato | Mesa 1 | Mesa 2 | Mesa 3 | Mesa 4 | Mesa 5 | TOTALES | % |
P. Justicialista | |||||||
Marin, Espartaco | 28 | 28 | 35 | 53 | 49 | 193 | |
Fernandez Mendia | 53 | 69 | 51 | 54 | 54 | 281 | |
Grotto, Juan | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 18 | |
Vilches, Marcelo | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | |
Robledo, Roberto | 7 | 4 | 9 | 9 | 5 | 34 | |
Garcia, Adriana | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 16 | |
Ojuez, Ruben | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
Cabrera, Carlos | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
Total Partido | 95 | 114 | 105 | 132 | 117 | 563 | 48% |
Frepam | |||||||
Berhongaray, Martin | 19 | 24 | 22 | 17 | 17 | 99 | |
Peppino, Adrian | 29 | 20 | 23 | 22 | 28 | 122 | |
Gonzalez, Mario | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
Torroba, Francisco | 47 | 42 | 49 | 20 | 20 | 178 | |
Pildain, Mauro | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 13 | |
Total Partido | 97 | 88 | 97 | 62 | 71 | 415 | 35% |
Partido Humanista | |||||||
Costabel Federico | 5 | 7 | 0 | 2 | 3 | 17 | 1% |
Pueblo Nuevo | |||||||
Hernández, Dario | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 16 | 1% |
P. Trab. Sociales | |||||||
Lupardo, Claudia | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1% |
Frente Prop. Federal | |||||||
Mac Allister, Carlos | 20 | 17 | 19 | 21 | 23 | 100 | 8% |
Blanco | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 23 | 2% |
Nulo | 8 | 6 | 5 | 8 | 11 | 38 | 3% |
Total | 240 | 242 | 232 | 233 | 237 | 1184 |
Fuente: Doblas en Red
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments