Hacienda | Se vendieron 3445 cabezas en tres subastas especiales en Liniers
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2013/09/hacienda-se-vendieron-3445-cabezas-en.html
Los compradores no mostraron mucho interés por los rubros expuestos al no contar con poder de compra. Mirá las cotizaciones en la nota completa
En la jornada de hoy se comercializaron 3445 cabezas en el Mercado de Liniers, una cifra superior a la que suelen presentarse los días jueves.
En tanto, según un informe emitido por las autoridades de la plaza porteña, en la jornada de hoy "se realizaron tres subastas especiales que motivaron ingresos de compradores sin mucho poder de compra que no mostraron interés por lo expuesto".
De esta manera, la categoría con mayor volumen de operaciones hoy fue el ternero con 1021 ejemplares comercializados registrando un precio promedio de 7,70 $/kg y un máximo promedio de 11,50 $/kg.
La vaca conserva buena (3 cabezas) registró un valor medio de 4,50 $/kg, mientras que la vaca conserva inferior (2 cabezas) se negoció a 4,00 $/kg.
En lo que respecta a la hacienda liviana, los novillitos buenos de 351/390 kilos (228 cabezas) registraron un precio promedio de 10,30 $/kg y un tope promedio de 11,20 $/kg. Mientras que los novillitos buenos de 391/430 kilos (179 cabezas) recibieron un valor medio de 10,00 $/kg con un máximo de 10,40 $/kg.
Por su parte, la vaca buena (701 cabezas) recibió un precio promedio de 7,30 $/kg alcanzando un tope promedio de 8,20 $/kg.
Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
---|---|---|---|---|---|
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | $ 10,00 | $ 10,50 | ENCALMADA | 273 | |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | $ 9,50 | $ 9,80 | ENCALMADA | 68 | |
NOVILLOS Regulares Liv. | $ 6,30 | $ 9,20 | ENCALMADA | ||
NOVILLOS Regulares Pes. | $ 6,30 | $ 9,20 | ENCALMADA | ||
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | $ 10,30 | $ 11,20 | ENCALMADA | 228 | |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | $ 10,00 | $ 10,40 | ENCALMADA | 179 | |
NOVILLITOS Regulares | $ 6,50 | $ 9,80 | ENCALMADA | ||
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | $ 9,50 | $ 9,80 | ENCALMADA | 151 | |
VAQUILLONAS Regulares | $ 7,20 | $ 8,50 | ENCALMADA | 34 | |
TERNEROS | $ 10,70 | $ 11,50 | ENCALMADA | 1.021 | |
VACAS Buenas | $ 7,30 | $ 8,20 | SOSTENIDA | 701 | |
VACAS Regulares | $ 5,60 | $ 7,20 | SOSTENIDA | 118 | |
VACAS Conserva Buena | $ 4,50 | $ 5,50 | SOSTENIDA | 3 | |
VACAS Conserva Inferior | $ 4,00 | $ 4,50 | SOSTENIDA | ||
TOROS Buenos | $ 6,40 | $ 6,80 | ENCALMADA | 128 | |
TOROS Regulares | $ 5,50 | $ 6,30 | ENCALMADA |
Entradas | 3.445 |
Pesada | 3.261 |
Importe | $ 11.655.418,00 |
I.N.M.L. | - |
Índice de arrendamiento | 9,899 |
Infocampo
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments