Mundial 2014 | Robben, Van Persie y Müller encabezan la tabla de goleadores
El uruguayo Luis Suárez con un doblete este jueves en la victoria 2-1 sobre Inglaterra dentro del grupo D, se unió a al francés Karim Benzema, el australiano Tim Cahill, el marfileño Gervinho, el croata Mario Mandzukic, al brasileño Neymar y al colombiano James Rodríguez, que también han marcado dos goles.
# | NOMBRE | GOLES | |
1 | Thomas Müller | 3 | |
Arjen Robben | 3 | ||
Robin van Persie | 3 | ||
4 | Karim Benzema | 2 | |
Tim Cahill | 2 | ||
Gervinho | 2 | ||
Mario Mandzukic | 2 | ||
James Rodríguez | 2 | ||
Neymar | 2 | ||
Luis Suarez | 2 | ||
11 | Xabi Alonso | 1 | |
Pablo Armero | 1 | ||
Charles Aránguiz | 1 | ||
André Ayew | 1 | ||
Mario Balotelli | 1 | ||
Jean Beausejour | 1 | ||
Wilfried Bony | 1 | ||
John Anthony Brooks | 1 | ||
Joel Campbell | 1 | ||
Edinson Cavani | 1 | ||
Clint Dempsey | 1 | ||
Memphis Depay | 1 | ||
Oscar Duarte | 1 | ||
Sofiane Feghouli | 1 | ||
Marouane Fellaini | 1 | ||
Teófilo Gutiérrez | 1 | ||
Keisuke Honda | 1 | ||
Mats Hummels | 1 | ||
Vedad Ibisevic | 1 | ||
Mile Jedinak | 1 | ||
Alexander Kerzhakov | 1 | ||
Lee Keun-Ho | 1 | ||
Claudio Marchisio | 1 | ||
Admir Mehmedi | 1 | ||
Dries Mertens | 1 | ||
Lionel Messi | 1 | ||
Ivica Olic | 1 | ||
Oribe Peralta | 1 | ||
Ivan Perisic | 1 | ||
Juan Quintero | 1 | ||
Wayne Rooney | 1 | ||
Haris Seferovic | 1 | ||
Daniel Sturridge | 1 | ||
Alexis Sánchez | 1 | ||
Marcos Ureña | 1 | ||
Jorge Valdívia | 1 | ||
Enner Valencia | 1 | ||
Eduardo Vargas | 1 | ||
Stefan de Vrij | 1 | ||
Oscar | 1 |
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments