Granos | Cierre de semana con números positivos para la soja en Chicago
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2014/11/granos-cierre-de-semana-con-numeros.html
En una jornada volátil la oleaginosa ganó U$S 7 en la posición enero 2015. En la Argentina solo subieron los principales cereales.
La soja cerró la semana con una suba cercana a los U$S 7 en Chicago en una jornada con fundamentos contrapuestos que generaron una alta volatilidad. De este modo, la posición enero cerró la rueda en U$S/tn 382.
Por un lado, "los operadores toman nota del adecuado ritmo de siembra en las regiones productoras de Sudamérica, que anticipando un potencial incremento de la producción en Brasil y Argentina", explicó la corredora Grimaldi Grassi.
Sin embargo, "la demanda la molinería en EE.UU. sumado a la acción compradora de los fondos de inversión ejercieron mayor influencia, compensando con creces los factores procedentes de Sudamérica", agregó.
El maíz, operó bajo la influencia de la mayor oferta disponible generada en el tramo final de cosecha. De todos modos, la dinámica del sector agroexportador en EE.UU. actuó como factor de apoyo en las cotizaciones. La posición diciembre subió apenas 1,28 U$S/tn. con un cierre en U$S/tn 148,22.
Finalmente, los futuros de trigo concluyeron la jornada con ínfimas subas cotizando por encima de los 200 U$S/tn. "Compras técnicas y la posibilidad de que EE.UU. pueda obtener la licitación para la compra de 330.000 tn. anunciada por Arabia Saudita bastaron para una recuperación de las cotizaciones del cereal", concluyó Grimaldi Grassi.
En el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) la semana finalizó con pocas operaciones, más allá de las subas registradas principalmente en los cereales.
Por el maíz diciembre, la oferta de compra de hoy aumentó en u$s 5/ton, al igual, que por el sorgo nuevo. En tanto, los precios por girasol y cebada no sufrieron modificación alguna, y por la soja inmediata las fábricas de la región no realizaron ofrecimientos abiertos.
En el Mercado a Término de Rosario (ROFEX), el contrato de soja fábrica Diciembre cotiza a $ 2.453/ton.
Los valores informados por la BCR fueron los siguientes:
- Por soja disponible, las fábricas no realizaron ofrecimiento abierto.
- Por maíz, la oferta fue de u$s 127/ton entrega diciembre, y u$s 135/ton entrega marzo 2015.
- Por trigo, la molinería ofreció $ 950/ton entrega inmediata.
- El precio por girasol fue de $ 2.150/ton con entrega inmediata, y u$s 260/ton entrega en diciembre.
- Finalmente, el valor por sorgo fue de $ 1.000/ton con descarga en diciembre Grado 2, y u$s 115/ton descarga en abril´15.
La soja cerró la semana con una suba cercana a los U$S 7 en Chicago en una jornada con fundamentos contrapuestos que generaron una alta volatilidad. De este modo, la posición enero cerró la rueda en U$S/tn 382.
Por un lado, "los operadores toman nota del adecuado ritmo de siembra en las regiones productoras de Sudamérica, que anticipando un potencial incremento de la producción en Brasil y Argentina", explicó la corredora Grimaldi Grassi.
Sin embargo, "la demanda la molinería en EE.UU. sumado a la acción compradora de los fondos de inversión ejercieron mayor influencia, compensando con creces los factores procedentes de Sudamérica", agregó.
El maíz, operó bajo la influencia de la mayor oferta disponible generada en el tramo final de cosecha. De todos modos, la dinámica del sector agroexportador en EE.UU. actuó como factor de apoyo en las cotizaciones. La posición diciembre subió apenas 1,28 U$S/tn. con un cierre en U$S/tn 148,22.
Finalmente, los futuros de trigo concluyeron la jornada con ínfimas subas cotizando por encima de los 200 U$S/tn. "Compras técnicas y la posibilidad de que EE.UU. pueda obtener la licitación para la compra de 330.000 tn. anunciada por Arabia Saudita bastaron para una recuperación de las cotizaciones del cereal", concluyó Grimaldi Grassi.
Mercado local
En el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) la semana finalizó con pocas operaciones, más allá de las subas registradas principalmente en los cereales.
Por el maíz diciembre, la oferta de compra de hoy aumentó en u$s 5/ton, al igual, que por el sorgo nuevo. En tanto, los precios por girasol y cebada no sufrieron modificación alguna, y por la soja inmediata las fábricas de la región no realizaron ofrecimientos abiertos.
En el Mercado a Término de Rosario (ROFEX), el contrato de soja fábrica Diciembre cotiza a $ 2.453/ton.
Los valores informados por la BCR fueron los siguientes:
- Por soja disponible, las fábricas no realizaron ofrecimiento abierto.
- Por maíz, la oferta fue de u$s 127/ton entrega diciembre, y u$s 135/ton entrega marzo 2015.
- Por trigo, la molinería ofreció $ 950/ton entrega inmediata.
- El precio por girasol fue de $ 2.150/ton con entrega inmediata, y u$s 260/ton entrega en diciembre.
- Finalmente, el valor por sorgo fue de $ 1.000/ton con descarga en diciembre Grado 2, y u$s 115/ton descarga en abril´15.
MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR | ||||||
COTIZACIONES DE CIERRE | ||||||
CHICAGO * | ||||||
POSICION | TRIGO | MAIZ | AVENA | |||
21-nov | 20-nov | 21-nov | 20-nov | 21-nov | 20-nov | |
dic-14 | 201,08 | 201,08 | 146,74 | 146,94 | 225,11 | 224,43 |
ene-15 | - | - | - | - | - | - |
mar-15 | 203,38 | 203,01 | 151,67 | 152,06 | 224,6 | 226,15 |
may-15 | 205,95 | 205,49 | 155,21 | 155,5 | 225,46 | 226,84 |
jul-15 | 207,97 | 207,42 | 157,96 | 158,36 | 224,77 | 227,18 |
ago-15 | - | - | - | - | - | - |
sep-15 | 211,09 | 210,63 | 160,42 | 160,82 | 220,46 | 223,56 |
oct-15 | - | - | - | - | - | - |
nov-15 | - | - | - | - | - | - |
dic-15 | 215,32 | 214,95 | 163,67 | 163,87 | 217,02 | 219,6 |
POSICION | SOJA | HARINA DE SOJA | ACEITE DE SOJA | |||
21-nov | 20-nov | 21-nov | 20-nov | 21-nov | 20-nov | |
dic-14 | - | - | 417,11 | 408,73 | 720,68 | 720,24 |
ene-15 | 381,77 | 374,97 | 404,76 | 396,06 | 723,11 | 722,67 |
mar-15 | 384,34 | 377,73 | 391,21 | 382,83 | 727,52 | 727,3 |
may-15 | 386,64 | 380,12 | 384,15 | 377,43 | 732,15 | 732,15 |
jul-15 | 388,11 | 381,86 | 382,94 | 377,32 | 736,34 | 737 |
ago-15 | 387,92 | 381,95 | 381,95 | 377,1 | 75,18 | 737 |
sep-15 | 379,66 | 374,33 | 380,29 | 375,44 | 734,57 | 735,45 |
oct-15 | - | - | 373,9 | 368,5 | 728,18 | 728,18 |
nov-15 | 373,96 | 369,09 | - | - | - | - |
dic-15 | - | - | 371,14 | 365,85 | 726,64 | 725,31 |
POSICION | KANSAS * | |||||
TRIGO | ||||||
21-nov | 20-nov | |||||
dic-14 | 221,93 | 221,29 | ||||
mar-15 | 223,04 | 222,76 | ||||
may-15 | 223,95 | 223,68 | ||||
jul-15 | 223,68 | 223,95 | ||||
sep-15 | 227,72 | 228 | ||||
oct-15 | - | - | ||||
dic-15 | 233,14 | 233,51 | ||||
POSICION | WINNIPEG ** | |||||
CEBADA | CENTENO | LINO | ||||
21-nov | 20-nov | 21-nov | 20-nov | 21-nov | 20-nov | |
dic-14 | 163 | 160 | - | - | - | - |
mar-15 | 166 | 163 | - | - | - | - |
may-15 | 166 | 163 | - | - | - | - |
jul-15 | 166 | 163 | - | - | - | - |
sep-15 | - | - | - | - | - | - |
oct-15 | 166 | 163 | - | - | - | - |
dic-15 | 166 | 163 | - | - | - | - |
* En Dolares Estadounidenses/Tn. | ||||||
** En Dolares Canadienses/Tn. | ||||||
Cotizacion dólar EE.UU : $8,416 | ||||||
COTIZACIONES FOB BS. AS. | ||||||
POSICION | TRIGO PAN | TRIGO PAN BAJA PROTEINA | MAIZ | SORGO | SOJA | |
nov-14 | 255 | 245 | 180 | 152 | 459 | |
(U$S / Tn.) | ||||||
POSICION | GIRASOL | ACEITEDE SOJA | PELLETSDE SOJA | ACEITE DE GIRASOL | PELLETS DE GIRASOL | |
nov-14 | 370 | 775 | 430 | 855 | 213 | |
(U$S / Tn.) | ||||||
COTIZACIONES FOB GOLFO | ||||||
POSICION | TRIGO PAN | TRIGO SOFT | MAIZ | SORGO | SOJA | |
nov-14 | 280,72 | 256,2 | - | - | - | |
dic-14 | 280,72 | 256,2 | 188,08 | - | 427,7 | |
ene-15 | 281,09 | 256,66 | 189,06 | - | 427,7 | |
feb-15 | 281,09 | 256,66 | 187,1 | - | 428,44 | |
mar-15 | 281,09 | 254,82 | 187,1 | - | 428,44 | |
abr-15 | - | - | 186,7 | - | - | |
(U$S / Tn.) | ||||||
PERMITIDA SU REPRODUCCIÓN CITANDO LA FUENTE | ||||||
FUENTE: DIRECCIÓN DE MERCADOS AGRÍCOLAS-MINAGRI SOBRE DATOS PROPIOS |
Infocampo
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments