Granos | La soja registró una suba de U$S 14 en Chicago
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2014/11/granos-la-soja-registro-una-suba-de-us.html
La fuerte demanda de la industria norteamericana impulsó las cotizaciones.
La importante demanda de las fábricas norteamericanas generó un fuerte avance de la soja en Chicago con una ganancia superior a los U$S 14 que llevó a la posición noviembre hasta los U$S/tn 392.
"El sector molinero adquirió importantes volúmenes de soja ante la necesidad de materia prima para procesar y cumplir con sus compromisos", indicó la Corredora Grimaldi Grassi.
Por su lado, "los futuros de maíz mostraron una modesta suba, sustentados en las compras domésticas, principalmente de parte de la actividad forrajera y la industria de bioetanol. Además, la sorpresiva reducción en los stocks finales 2014/15 reforzó el soporte en este mercado", explicó Grimaldi Grassi. En efecto, el cereal ajustó a 147,14 U$S/tn.
Finalmente, compras de oportunidad, los problemas climáticos en Australia y el contagio de sus pares repercutieron positivamente en el mercado de trigo. Las cotizaciones avanzaron poco más de 3 U$S/tn cerrando la primera posición en U$S/tn 193.
"De todas formas, los operadores continúan atentos al bajo desempeño exportador de EE.UU. producto de la mayor competitividad de los países alternativos, procedentes del Mar Negro y Europa del Este", concluyó Grimaldi Grassi.
La fuerte recuperación externa generó un tironeo permanente entre la oferta y demanda de soja en el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
Los compradores buscaron desacoplar el mercado local frente a las fuertes subas externas. En trigo y maíz los negocios se ubicaron en el mismo rango de precios de los últimos días.
Los precios informados por la BCR fueron los siguientes:
- Por soja con descarga inmediata no se escucharon ofrecimientos concretos, aunque un comprador evaluaba pagar $ 2.450/ton por lotes de los vendedores. La oleaginosa con entrega en abril se negoció a u$s 250/ton.
- El trigo Cámara se pagó $ 1.100/ton con descarga y hasta u$s 140/ton con entrega en diciembre. Los precios mejoraban hasta u$s 150/ton en febrero y u$s 152/ton en el mes de marzo.
- Por maíz se realizaron negocios a $ 1.000/ton con entrega el 15/11. El cereal de la próxima campaña se pagó u$s 130/ton con entrega en febrero o marzo grado 2.
- Con respecto al sorgo, un exportador cotizó $ 950/ton grado 2 con descarga.
- Por último, el girasol se negoció a $ 2.150/ton con descarga inmediata.
Infocampo
La importante demanda de las fábricas norteamericanas generó un fuerte avance de la soja en Chicago con una ganancia superior a los U$S 14 que llevó a la posición noviembre hasta los U$S/tn 392.
"El sector molinero adquirió importantes volúmenes de soja ante la necesidad de materia prima para procesar y cumplir con sus compromisos", indicó la Corredora Grimaldi Grassi.
Por su lado, "los futuros de maíz mostraron una modesta suba, sustentados en las compras domésticas, principalmente de parte de la actividad forrajera y la industria de bioetanol. Además, la sorpresiva reducción en los stocks finales 2014/15 reforzó el soporte en este mercado", explicó Grimaldi Grassi. En efecto, el cereal ajustó a 147,14 U$S/tn.
Finalmente, compras de oportunidad, los problemas climáticos en Australia y el contagio de sus pares repercutieron positivamente en el mercado de trigo. Las cotizaciones avanzaron poco más de 3 U$S/tn cerrando la primera posición en U$S/tn 193.
"De todas formas, los operadores continúan atentos al bajo desempeño exportador de EE.UU. producto de la mayor competitividad de los países alternativos, procedentes del Mar Negro y Europa del Este", concluyó Grimaldi Grassi.
Mercado local
La fuerte recuperación externa generó un tironeo permanente entre la oferta y demanda de soja en el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
Los compradores buscaron desacoplar el mercado local frente a las fuertes subas externas. En trigo y maíz los negocios se ubicaron en el mismo rango de precios de los últimos días.
Los precios informados por la BCR fueron los siguientes:
- Por soja con descarga inmediata no se escucharon ofrecimientos concretos, aunque un comprador evaluaba pagar $ 2.450/ton por lotes de los vendedores. La oleaginosa con entrega en abril se negoció a u$s 250/ton.
- El trigo Cámara se pagó $ 1.100/ton con descarga y hasta u$s 140/ton con entrega en diciembre. Los precios mejoraban hasta u$s 150/ton en febrero y u$s 152/ton en el mes de marzo.
- Por maíz se realizaron negocios a $ 1.000/ton con entrega el 15/11. El cereal de la próxima campaña se pagó u$s 130/ton con entrega en febrero o marzo grado 2.
- Con respecto al sorgo, un exportador cotizó $ 950/ton grado 2 con descarga.
- Por último, el girasol se negoció a $ 2.150/ton con descarga inmediata.
Infocampo
MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR | ||||||
COTIZACIONES DE CIERRE | ||||||
CHICAGO * | ||||||
POSICION | TRIGO | MAIZ | AVENA | |||
11-nov | 10-nov | 11-nov | 10-nov | 11-nov | 10-nov | |
nov-14 | - | - | - | - | - | - |
dic-14 | 193 | 190,06 | 147,14 | 145,37 | 231,49 | 231,49 |
ene-15 | - | - | - | - | - | - |
mar-15 | 195,02 | 193,73 | 152,16 | 150,39 | 231,31 | 229,08 |
may-15 | 197,77 | 196,58 | 155,7 | 153,93 | 230,45 | 229,08 |
jul-15 | 200,16 | 198,97 | 158,55 | 156,78 | 226,84 | 225,11 |
ago-15 | - | - | - | - | - | - |
sep-15 | 203,56 | 202,46 | 161,31 | 159,54 | 228,73 | 227,01 |
oct-15 | - | - | - | - | - | - |
nov-15 | - | - | - | - | - | - |
dic-15 | 208,34 | 207,33 | 165,05 | 163,38 | 217,54 | 219,6 |
POSICION | SOJA | HARINA DE SOJA | ACEITE DE SOJA | |||
11-nov | 10-nov | 11-nov | 10-nov | 11-nov | 10-nov | |
nov-14 | 391,87 | 377,54 | - | - | - | - |
dic-14 | - | - | 441,58 | 419,87 | 724,65 | 713,41 |
ene-15 | 390,96 | 376,9 | 423,39 | 402,01 | 728,4 | 717,16 |
mar-15 | 392,24 | 378,56 | 404,32 | 384,15 | 733,25 | 722,01 |
may-15 | 393,53 | 380,21 | 394,51 | 377,21 | 738,54 | 727,3 |
jul-15 | 395,18 | 381,86 | 393,3 | 377,1 | 743,83 | 732,81 |
ago-15 | 395,09 | 382,05 | 392,31 | 376,77 | 745,82 | 734,57 |
sep-15 | 386,73 | 375,43 | 390,77 | 376,1 | 745,6 | 735,23 |
oct-15 | - | - | 383,27 | 370,7 | 741,19 | 731,71 |
nov-15 | 381,22 | 371,3 | - | - | - | - |
dic-15 | - | - | 380,51 | 368,39 | 740,97 | 731,05 |
POSICION | KANSAS * | |||||
TRIGO | ||||||
11-nov | 10-nov | |||||
dic-14 | 212,56 | 210,54 | ||||
mar-15 | 213,12 | 211,74 | ||||
may-15 | 214,31 | 213,3 | ||||
jul-15 | 212,56 | 212,2 | ||||
sep-15 | 216,79 | 216,61 | ||||
oct-15 | - | - | ||||
dic-15 | 222,58 | 222,48 | ||||
POSICION | WINNIPEG ** | |||||
CEBADA | CENTENO | LINO | ||||
11-nov | 10-nov | 11-nov | 10-nov | 11-nov | 10-nov | |
dic-14 | 155 | 154 | - | - | - | - |
mar-15 | 159 | 158 | - | - | - | - |
may-15 | 159 | 158 | - | - | - | - |
jul-15 | 159 | 158 | - | - | - | - |
sep-15 | - | - | - | - | - | - |
oct-15 | 159 | 158 | - | - | - | - |
dic-15 | 159 | 158 | - | - | - | - |
* En Dolares Estadounidenses/Tn. | ||||||
** En Dolares Canadienses/Tn. | ||||||
Cotizacion dólar EE.UU : $8,41 | ||||||
COTIZACIONES FOB BS. AS. | ||||||
POSICION | TRIGO PAN | TRIGO PAN BAJA PROTEINA | MAIZ | SORGO | SOJA | |
nov-14 | - | 245 | 178 | 151 | 469 | |
dic-14 | 255 | - | - | - | - | |
POSICION | GIRASOL | ACEITE DE SOJA | PELLETS DE SOJA | ACEITE DE GIRASOL | PELLETS DE GIRASOL | |
nov-14 | 370 | 773 | 463 | 845 | 213 | |
dic-14 | - | - | - | - | - | |
(U$S / Tn.) | ||||||
COTIZACIONES FOB GOLFO | ||||||
POSICION | TRIGO PAN | TRIGO SOFT | MAIZ | SORGO | SOJA | |
nov-14 | 278,7 | 257,3 | 196,35 | - | 449,75 | |
dic-14 | 278,7 | 257,3 | 195,17 | - | 444,23 | |
ene-15 | 273,74 | 251,97 | 195,46 | - | 442,95 | |
feb-15 | 273,74 | 251,97 | 187,59 | - | 438,17 | |
mar-15 | 273,74 | 250,13 | 187,59 | - | - | |
abr-15 | - | - | 187,19 | - | - | |
(U$S / Tn.) | ||||||
PERMITIDA SU REPRODUCCIÓN CITANDO LA FUENTE | ||||||
FUENTE: DIRECCIÓN DE MERCADOS AGRÍCOLAS-MINAGRI SOBRE DATOS PROPIOS |
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments