TRV6 | Canapino arrancó bien y apunta a la corona
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2014/11/trv6-canapino-arranco-bien-y-apunta-la.html
El “Titan” de Arrecifes consiguió la tercera pole position y se encamina a cerrar otro gran fin de semana pensando en la obtención del título. (Foto: @Mundoveloztv)
No hay caso. Nadie puede bajar al campeón. Este sábado, Agustín Canapino conquistó una nueva clasificación del Top Race V6, categoría desembarcada en Comodoro Rivadavia para disputar la 11ª fecha de su temporada, segunda del playoff definitorio. Así, el arrecifeño, líder del certamen con 20 puntos de ventaja, quedó cerca de lograr la quinta corona consecutiva. Nada menos.
Canapino marcó 1m 14s 460 y aventajó por 319 milésimas a Néstor Girolami (Lancer). Luego figuraron Rafael Morgenstern (Lancer), el necochense Juan Bautista De Benedictis (Mercedes) y Ricardo Risatti (Passat).
Asimismo, Gustavo Tadei (Cruze), segundo postulante al título, quedó ubicado sexto. Y el resto de los exponentes zonales, lejos: Mariano Altuna (Lancer) y Gonzalo Montenegro (Mondeo), ambos loberenses, cerraron 16° y 22°. Mañana hay series (9.10 y 9.45) y final (12.25).
Top Race Series
En el Top Race Series, la pole position correspondió a Lucas Guerra (Linea).
Más tarde, el mismo Guerra y el necochense Franco De Benedictis (Mondeo), de excelente incursión dentro de la especialidad, dominaron las dos series disputadas.
Fue más rápida la segunda, por lo que el menor de la reconocida dinastía automovilística largará la carrera decisiva (11.05) desde el cajón de privilegio.Los diez primeros lugares lo completaron: Juan Bautista De Benedictis, “Caito” Risatti, Gustavo Taddei, Juan Cruz Álvarez, Marcelo Agrelo, Gustavo Micheloud y Nicolás Cotignola.
1 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 1;14,460
2 63 GIROLAMI NESTOR LANCER 1;14,779 0,319
3 3 MORGENSTERN RAFAEL LANCER 1;15,006 0,546
4 157 DE BENEDICTIS JUAN B. MERCEDES 1;15,027 0,567
5 29 RISATTI RICARDO PASSAT 1;15,040 0,58
6 666 TADEI GUSTAVO CRUZE 1;15,064 0,604
7 2 ALVAREZ JUAN CRUZ MONDEO 1;15,070 0,61
8 55 AGRELO MARCELO CRUZE 1;15,172 0,712
9 333 MICHELOUD GUSTAVO MONDEO 1;15,207 0,747
10 17 COTIGNOLA NICOLAS MONDEO 1;15,226 0,766
11 93 RODRIGUEZ MATIAS PASSAT 1;15,356 0,896
12 51 URRETAVIZCAYA TOMAS MONDEO 1;15,405 0,945
13 10 AZAR DIEGO MERCEDES 1;15,465 1,005
14 9 SIRVENT GERMAN CRUZE 1;15,520 1,06
15 23 BENAMO LUCAS PASSAT 1;15,710 1,25
16 27 ALTUNA MARIANO LANCER 1;15,726 1,266
17 8 PONTE MARTIN MERCEDES 1;15,874 1,414
18 7 SGANGA ANTONINO MERCEDES 1;15,878 1,418
19 19 KRUJOSKI HUMBERTO MERCEDES 1;15,975 1,515
20 22 LAVARI EDGARDO MONDEO 1;17,578 3,118
21 32 LEGUIZAMON ALEJANDRO MERCEDES 1;18,545 4,085
22 95 MONTENEGRO GONZALO MONDEO 1;19,119 4,659
Clasificación Top Race V6- Comodoro Rivadavia
1 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 1;14,460
2 63 GIROLAMI NESTOR LANCER 1;14,779 0,319
3 3 MORGENSTERN RAFAEL LANCER 1;15,006 0,546
4 157 DE BENEDICTIS JUAN B. MERCEDES 1;15,027 0,567
5 29 RISATTI RICARDO PASSAT 1;15,040 0,58
6 666 TADEI GUSTAVO CRUZE 1;15,064 0,604
7 2 ALVAREZ JUAN CRUZ MONDEO 1;15,070 0,61
8 55 AGRELO MARCELO CRUZE 1;15,172 0,712
9 333 MICHELOUD GUSTAVO MONDEO 1;15,207 0,747
10 17 COTIGNOLA NICOLAS MONDEO 1;15,226 0,766
11 93 RODRIGUEZ MATIAS PASSAT 1;15,356 0,896
12 51 URRETAVIZCAYA TOMAS MONDEO 1;15,405 0,945
13 10 AZAR DIEGO MERCEDES 1;15,465 1,005
14 9 SIRVENT GERMAN CRUZE 1;15,520 1,06
15 23 BENAMO LUCAS PASSAT 1;15,710 1,25
16 27 ALTUNA MARIANO LANCER 1;15,726 1,266
17 8 PONTE MARTIN MERCEDES 1;15,874 1,414
18 7 SGANGA ANTONINO MERCEDES 1;15,878 1,418
19 19 KRUJOSKI HUMBERTO MERCEDES 1;15,975 1,515
20 22 LAVARI EDGARDO MONDEO 1;17,578 3,118
21 32 LEGUIZAMON ALEJANDRO MERCEDES 1;18,545 4,085
22 95 MONTENEGRO GONZALO MONDEO 1;19,119 4,659
PolePositionWEB | Mundo Veloz
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments