TN | Clase 2: Estreno vencedor para Mohamed
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2015/03/tn-clase-2-estreno-vencedor-para-mohamed.html
En su estreno con el VW Gol Trend, Lucas Mohamed se quedó con lo que fue la 2da final del año de la Clase 2 del Turismo Nacional, disputada en el autódromo de la ciudad de Termas de Río Hondo. (Foto: Aguante el Turismo Nacional)
El piloto de Yerba Buena debió pelear con otro tucumano, Pablo Ortega, por la primera posición que tenía el del Renault Clío desde la largada. Sin embargo, en la vuelta 5, Mohamed pudo saltar a la punta tras una buena maniobra en el curvón, y allí ya no soltarla mas a pesar de las dos neutralizaciones que sufrió la carrera por distintas alternativas y golpes.
Mohamed aguantó los ataques de Ortega adelante, y en su retorno estrenando el VW Gol Trend se quedó con el triunfo, seguido de Ortega y de Yamil Apud, quien logró su primer podio tras superar en los giros finales a Gabriel Fernández, que marchó tercero durante casi toda la prueba y finalizó quinto, siendo superado por Matías Vidal, quien también llegó a estar tercero y finalizó en la 4ta ubicación. Sexto llegó Adrián Pércaz, séptimo Maxi Fontana, octavo Nicolás Posco, noveno Alfonso Domenech y décimo Javier Penezone.
PolePositionWEB
El piloto de Yerba Buena debió pelear con otro tucumano, Pablo Ortega, por la primera posición que tenía el del Renault Clío desde la largada. Sin embargo, en la vuelta 5, Mohamed pudo saltar a la punta tras una buena maniobra en el curvón, y allí ya no soltarla mas a pesar de las dos neutralizaciones que sufrió la carrera por distintas alternativas y golpes.
Mohamed aguantó los ataques de Ortega adelante, y en su retorno estrenando el VW Gol Trend se quedó con el triunfo, seguido de Ortega y de Yamil Apud, quien logró su primer podio tras superar en los giros finales a Gabriel Fernández, que marchó tercero durante casi toda la prueba y finalizó quinto, siendo superado por Matías Vidal, quien también llegó a estar tercero y finalizó en la 4ta ubicación. Sexto llegó Adrián Pércaz, séptimo Maxi Fontana, octavo Nicolás Posco, noveno Alfonso Domenech y décimo Javier Penezone.
Final TN Clase 2 – Rio Hondo
- 2 MOHAMED LUCAS TREND 36;21,160
- 11 ORTEGA PABLO CLIO 36;21,729 0,569
- 42 APUD YAMIL CORSA 36;24,772 3,612
- 14 VIDAL MATIAS CORSA 36;25,133 3,973
- 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 36;26,260 5,1
- 3 PERCAZ ADRIAN 207 36;26,565 5,405
- 15 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 36;28,647 7,487
- 21 POSCO NICOLAS KINETIC 36;30,102 8,942
- 20 DOMENECH ALFONSO TREND 36;32,631 11,471
- 24 PENEZONE JAVIER CLIO 36;32,924 11,764
- 16 FARINA AMADIS CLIO 36;33,599 12,439
- 17 SILVENTE MATIAS TREND 36;34,696 13,536
- 48 MICHIELETTO ARIEL CLIO 36;38,422 17,262
- 40 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 36;40,166 19,006
- 33 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 36;40,641 19,481
- 64 BOERO PEDRO CLIO 36;41,593 20,433
- 19 MORINI MARIANO CLIO 36;42,269 21,109
- 63 GRASSO GASTON CLIO 36;42,760 21,6
- 62 RODRIGUEZ MARCOS CORSA 36;43,164 22,004
- 23 PEREZ CRISTIAN CORSA 36;43,422 22,262
- 4 BOSIO LUCIANO CLIO 36;45,618 24,458
- 59 ALBERONI IVAN KINETIC 36;50,492 29,332
- 41 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 34;39,369 1193:01;05,505
- 27 HERRERA AGUSTIN CLIO 32;29,470 1192:58;55,606
- 12 ELUCHANS JUAN M. CLIO 26;18,823 1192:52;44,959
- 44 PANETTA FEDERICO CLIO 17;16,818 1192:43;42,954
- 43 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 17;19,127 1192:43;45,263
- 18 FERNANDEZ MARCOS CLIO 17;19,308 1192:43;45,444
- 127 CORDONE NAHUEL PALIO 10;31,706 1192:36;57,842
- 45 AYALA FERNANDO CLIO 8;28,278 1192:34;54,414
- 29 BORGOBELLO JOEL CLIO 4;34,818 1192:31;00,954
- 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 2;17,147 1192:28;43,283
- 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 2;33,066 1192:28;59,202
- 30 MARANZANA NICOLAS KINETIC 2;39,289 1192:29;05,425
PolePositionWEB
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments