TN | Clase 3: Rossi puso su sello de campeón; el santarroseño Pisandelli quedó sexto

Matías Rossi (Citroen) ganó la segunda fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional en Termas de Río Hondo. Segundo y tercero llegaron los Chevrolet de Mariano Pernía y Guillermo Ortelli. El santarroseño Fabián Pisandelli fue sexto con el Cruze. (Foto Archivo)

En una carrera vibrante, Matías Rossi logró su primer triunfo de la temporada 2015. 
 
El piloto de Del Viso tuvo un gran funcionamiento en la competencia y supo aprovechar el potencial del Citröen para lograr el sobre paso primeramente a Chapur, luego a Ortelli y posteriormente en la vuelta 14 a Mariano Pernía quien venía liderando la final. 
 
Sin dudas que los Cruze de Ortelli y Mariano Pernía funcionaron muy bien pero la puesta a punto implementada por el equipo Citröen fue superior y logró materializar el resultado en pista. Finalmente fue victoria de Rossi, segundo Mariano Pernía y tercero Guillermo Ortelli. 
 
Cuarto apareció Facundo Chapur, quinto Ivan Saturni, sexto Fabián Pisandelli, séptimo Juan Pablo Koch, octavo Fabián Yannantuoni, Ernesto Bessone y décimo Julián Santero.

Final Clase 3 Turismo Nacional- Termas de Río Hondo

  1.  1 ROSSI MATIAS C4 40;12,059
  2.  77 PERNIA MARIANO CRUZE 40;12,398 0,339
  3.  16 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 40;15,079 3,020
  4.  2 CHAPUR FACUNDO 308 40;16,966 4,907
  5.  8 SATURNI IVAN FOCUS 40;21,726 9,667
  6.  22 PISANDELLI FABIAN CRUZE 40;22,539 10,480
  7.  26 KOCH JUAN PABLO LANCER 40;23,926 11,867
  8.  23 YANNANTUONI FABIAN 308 40;24,784 12,725
  9.  25 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 40;30,448 18,389
  10.  72 SANTERO JULIAN 308 40;31,630 19,571
  11.  17 D’AGUANNO GUILLERMO A.R 147 40;32,207 20,148
  12.  28 TETI JERONIMO CRUZE 40;32,918 20,859
  13.  31 CARDUCCI LEANDRO LEON 40;33,233 21,174
  14.  30 PEZZINI FABRICIO CRUZE 40;33,867 21,808
  15.  19 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 40;34,084 22,025
  16.  33 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 40;34,944 22,885
  17.  3 MERAYO PABLO LANCER 40;34,977 22,918
  18.  9 PERNIA LEONEL LINEA 40;35,212 23,153
  19.  74 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 40;39,607 27,548
  20.  14 PIUMETTO PABLO FOCUS 40;39,704 27,645
  21.  92 FRANETOVICH EVER LINEA 41;00,839 48,780
  22.  13 GONZALEZ MARCELO 307 36;27,132 1192:59;02,369
  23.  36 COHEN MATIAS FOCUS 34;47,711 1192:57;22,948
  24.  11 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 30;34,951 1192:53;10,188
  25.  20 TUERO ESTEBAN FOCUS 28;31,193 1192:51;06,430
  26.  5 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 28;47,053 1192:51;22,290
  27.  10 CASTELLANO JONATAN CRUZE 17;33,237 1192:40;08,474
  28.  15 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 15;27,886 1192:38;03,123
  29.  35 LUNA ROBERTO CERATO 15;40,911 1192:38;16,148
  30.  63 BAGNERA LUCAS FOCUS 5P 13;27,796 1192:36;03,033
  31.  21 MACHUCA MATIAS FOCUS 9;08,101 1192:31;43,338
  32.  49 ROMERO DAMIAN C4 4;32,961 1192:27;08,198
  33.  100 OUBINA ADRIAN CRUZE 4;33,717 1192:27;08,954
  34.  71 ABDALLAH HANNA A.R 147 4;36,951 1192:27;12,188
  35.  27 OTERO PABLO A.R 147 2;09,590 1192:24;44,827
  36.  37 YANNANTUONI JOSE LINEA 2;31,368 1192:25;06,605
  37.  29 MORIATIS EMANUEL FOCUS 2;41,181 1192:25;16,418
  38.  32 VENTRICELLI LUCIANO BORA 2;41,990 1192:25;17,227
  39.  7 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 0,000 1192:22;35,237
  40.  52 TRAUT NICOLAS LEON 0,000 1192:22;35,237

iTextual | PolePositionWeb

Related

Turismo Nacional 1559453533353530567

Publicar un comentarioDefault Comments

emo-but-icon

Footer Ads


Clima Santa Rosa


Contacto Comercial: [email protected]


Internacionales



=== MÁS NOTICIAS INTERNACIONALES===

Rurales



=== MÁS NOTICIAS RURALES===


Servicios

Deportes La Pampa



=== MÁS NOTICIAS DEPORTES LA PAMPA===

Evangelio del Día

Santoral



Visitas de los últimos 30 días a LPDXD

item