MotoGP | Jorge Lorenzo gana el GP de España
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2015/05/motogp-jorge-lorenzo-gana-el-gp-de.html
El español Jorge Lorenzo con Yamaha ganó este domingo el Gran Premio de España de MotoGP, cuarta prueba del Mundial 2015, en el circuito de Jerez.
El doble campeón del mundo, consiguió la victoria, por delante de su compatriota Marc Márquez (Honda) y su compañero de equipo, el italiano Valentino Rossi (Yamaha) que conserva el liderazgo en la clasificación general del Campeonato del Mundo.
Lorenzo, el más rápido durante todo el fin de semana en una pista en la que ya había ganado en cuatro ocasiones, tomo el mando de la carrera y dominó desde el principio hasta el fin.
“Me sentí muy bien, sobre todo en las frenadas”, dijo. Marc Márquez, vigente doble campeón y recién operado de una lesión en el meñique de su mano izquierda, consiguió un meritorio segundo puesto y se reúne con una gran cantidad de puntos que le permiten subir tres puestos en la clasificación general y ser cuarto.
Valentino Rossi, que partía de la segunda línea, salió de forma excelente y se posicionó tercero en la tercera vuelta.
Intentó acercarse a Márquez pero no pudo y se conformó con el último cajón del podio.
“Comencé a tener problemas en la parte delantera de la moto. Perdí mucho tiempo en el inicio de la carrera. Estoy muy contento de conseguir “mi podio número 200″, declaró Rossi.
2 Marc Marquez Honda 45m02.822s 5.576s
3 Valentino Rossi Yamaha 45m08.832s 11.586s
4 Cal Crutchlow Honda 45m19.973s 22.727s
5 Pol Espargaro Yamaha 45m23.866s 26.620s
6 Andrea Iannone Ducati 45m24.267s 27.021s
7 Aleix Espargaro Suzuki 45m32.691s 35.445s
8 Bradley Smith Yamaha 45m33.542s 36.296s
9 Andrea Dovizioso Ducati 45m39.179s 41.933s
10 Yonny Hernandez Ducati 45m48.318s 51.072s
11 Maverick Vinales Suzuki 45m48.920s 51.674s
12 Danilo Petrucci Ducati 45m49.667s 52.421s
13 Scott Redding Honda 45m50.298s 53.052s
14 Hector Barbera Ducati 45m50.446s 53.200s
15 Alvaro Bautista Aprilia 45m54.590s 57.344s
16 Stefan Bradl Yamaha 45m56.264s 59.018s
17 Nicky Hayden Honda 45m58.752s 1m01.506s
18 Eugene Laverty Honda 46m00.409s 1m03.163s
19 Marco Melandri Aprilia 46m04.141s 1m06.895s
20 Jack Miller Honda 46m11.428s 1m14.182s
21 Alex de Angelis Aprilia 46m24.078s 1m26.832s
22 Mike Di Meglio Ducati 45m28.537s 1 vuelta
- Hiroshi Aoyama Honda 23m47.434s Ab.
- Loris Baz Yamaha 13m40.421s Ab.
- Karel Abraham Honda 5m14.679s Ab.
PolePositionWEB
Valentino Rossi, que partía de la segunda línea, salió de forma excelente y se posicionó tercero en la tercera vuelta.
Intentó acercarse a Márquez pero no pudo y se conformó con el último cajón del podio.
“Comencé a tener problemas en la parte delantera de la moto. Perdí mucho tiempo en el inicio de la carrera. Estoy muy contento de conseguir “mi podio número 200″, declaró Rossi.
Moto GP- Final GP de España
1 Jorge Lorenzo Yamaha 44m57.246s2 Marc Marquez Honda 45m02.822s 5.576s
3 Valentino Rossi Yamaha 45m08.832s 11.586s
4 Cal Crutchlow Honda 45m19.973s 22.727s
5 Pol Espargaro Yamaha 45m23.866s 26.620s
6 Andrea Iannone Ducati 45m24.267s 27.021s
7 Aleix Espargaro Suzuki 45m32.691s 35.445s
8 Bradley Smith Yamaha 45m33.542s 36.296s
9 Andrea Dovizioso Ducati 45m39.179s 41.933s
10 Yonny Hernandez Ducati 45m48.318s 51.072s
11 Maverick Vinales Suzuki 45m48.920s 51.674s
12 Danilo Petrucci Ducati 45m49.667s 52.421s
13 Scott Redding Honda 45m50.298s 53.052s
14 Hector Barbera Ducati 45m50.446s 53.200s
15 Alvaro Bautista Aprilia 45m54.590s 57.344s
16 Stefan Bradl Yamaha 45m56.264s 59.018s
17 Nicky Hayden Honda 45m58.752s 1m01.506s
18 Eugene Laverty Honda 46m00.409s 1m03.163s
19 Marco Melandri Aprilia 46m04.141s 1m06.895s
20 Jack Miller Honda 46m11.428s 1m14.182s
21 Alex de Angelis Aprilia 46m24.078s 1m26.832s
22 Mike Di Meglio Ducati 45m28.537s 1 vuelta
- Hiroshi Aoyama Honda 23m47.434s Ab.
- Loris Baz Yamaha 13m40.421s Ab.
- Karel Abraham Honda 5m14.679s Ab.
PolePositionWEB
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments