Turismo Nacional | Clase 3: Bosio y una pole especial en San Jorge
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2015/05/turismo-nacional-clase-3-bosio-y-una.html
Ezequiel Bosio redondeó una notable clasificación y volvió a ser protagonista en San Jorge, quedandose luego de mucho tiempo con el 1 en la clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional que disputa su 5ta fecha del año en el autódromo de San Jorge. (Foto: sobreruedas-tv.blogspot.com)
A bordo del Ford Focus preparado por el equipo GC Competición, el piloto de Cruz Alta marcó un mejor tiempo de 1m 22s 97/100 para quedarse con la pole, aguantando los ataques finales de Leonel Pernía que con el Línea quedó segundo a sólo 02/100, y tercero a Marcelo González que con el Peugeot 307 quedó a 04/100 en una clasificación sumamente apretada, en la cual el cielo aguantó antes que aparezca la lluvia.
A bordo del Ford Focus preparado por el equipo GC Competición, el piloto de Cruz Alta marcó un mejor tiempo de 1m 22s 97/100 para quedarse con la pole, aguantando los ataques finales de Leonel Pernía que con el Línea quedó segundo a sólo 02/100, y tercero a Marcelo González que con el Peugeot 307 quedó a 04/100 en una clasificación sumamente apretada, en la cual el cielo aguantó antes que aparezca la lluvia.
Completaron los cinco de adelante cuarto Emanuel Moriatis en buena producción, y quinto Fabián Yannantuoni, también de buen trabajo.
1 74 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;22,979
2 9 PERNIA LEONEL LINEA 1;23,001 0,022
3 13 GONZALEZ MARCELO 307 1;23,028 0,049
4 29 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;23,157 0,178
5 23 YANNANTUONI FABIAN 308 1;23,206 0,227
6 21 MACHUCA MATIAS FOCUS 1;23,227 0,248
7 37 YANNANTUONI JOSE LINEA 1;23,278 0,299
8 17 D’AGUANNO GUILLERMO A.R 147 1;23,282 0,303
9 2 CHAPUR FACUNDO 308 1;23,385 0,406
10 31 CARDUCCI LEANDRO LEON 1;23,418 0,439
11 5 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;23,432 0,453
12 28 TETI JERONIMO CRUZE 1;23,439 0,460
13 72 SANTERO JULIAN 308 1;23,557 0,578
14 49 ROMERO DAMIAN C4 1;23,589 0,610
15 71 ABDALLAH HANNA A.R 147 1;23,614 0,635
16 20 TUERO ESTEBAN FOCUS 1;23,645 0,666
17 22 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;23,659 0,680
18 15 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1;23,672 0,693
19 3 MERAYO PABLO LANCER 1;23,681 0,702
20 16 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 1;23,702 0,723
21 11 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 1;23,738 0,759
22 92 FRANETOVICH EVER C4 1;23,746 0,767
23 26 KOCH JUAN PABLO LANCER 1;23,771 0,792
24 77 PERNIA MARIANO CRUZE 1;23,797 0,818
25 1 ROSSI MATIAS C4 1;23,799 0,820
26 32 VENTRICELLI LUCIANO BORA 1;23,817 0,838
27 25 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 1;24,010 1,031
28 19 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 1;24,024 1,045
29 33 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 1;24,146 1,167
30 45 VIANA CLAUDIO CRUZE 1;24,158 1,179
31 36 COHEN MATIAS LINEA 1;24,232 1,253
32 55 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 1;24,238 1,259
33 10 CASTELLANO JONATAN CRUZE 1;24,300 1,321
34 63 BAGNERA LUCAS FOCUS 5P 1;24,306 1,327
35 30 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;24,321 1,342
36 8 SATURNI IVAN FOCUS 1;24,432 1,453
37 39 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 1;24,554 1,575
38 7 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 1;24,592 1,613
39 38 TREBBIANI JORGE FLUENCE 1;25,078 2,099
40 43 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 1;25,491 2,512
41 52 TRAUT NICOLAS LEON 1;25,697 2,718
42 27 OTERO PABLO A.R 147 1;26,407 3,428
43 99 ANGELINI JUAN MARCOS VW VENTO 1;26,725 3,746
44 35 LUNA ROBERTO CERATO 1;27,391 4,412
Clasificación TN Clase 3 – San Jorge
1 74 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;22,979
2 9 PERNIA LEONEL LINEA 1;23,001 0,022
3 13 GONZALEZ MARCELO 307 1;23,028 0,049
4 29 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;23,157 0,178
5 23 YANNANTUONI FABIAN 308 1;23,206 0,227
6 21 MACHUCA MATIAS FOCUS 1;23,227 0,248
7 37 YANNANTUONI JOSE LINEA 1;23,278 0,299
8 17 D’AGUANNO GUILLERMO A.R 147 1;23,282 0,303
9 2 CHAPUR FACUNDO 308 1;23,385 0,406
10 31 CARDUCCI LEANDRO LEON 1;23,418 0,439
11 5 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;23,432 0,453
12 28 TETI JERONIMO CRUZE 1;23,439 0,460
13 72 SANTERO JULIAN 308 1;23,557 0,578
14 49 ROMERO DAMIAN C4 1;23,589 0,610
15 71 ABDALLAH HANNA A.R 147 1;23,614 0,635
16 20 TUERO ESTEBAN FOCUS 1;23,645 0,666
17 22 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;23,659 0,680
18 15 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1;23,672 0,693
19 3 MERAYO PABLO LANCER 1;23,681 0,702
20 16 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 1;23,702 0,723
21 11 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 1;23,738 0,759
22 92 FRANETOVICH EVER C4 1;23,746 0,767
23 26 KOCH JUAN PABLO LANCER 1;23,771 0,792
24 77 PERNIA MARIANO CRUZE 1;23,797 0,818
25 1 ROSSI MATIAS C4 1;23,799 0,820
26 32 VENTRICELLI LUCIANO BORA 1;23,817 0,838
27 25 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 1;24,010 1,031
28 19 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 1;24,024 1,045
29 33 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 1;24,146 1,167
30 45 VIANA CLAUDIO CRUZE 1;24,158 1,179
31 36 COHEN MATIAS LINEA 1;24,232 1,253
32 55 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 1;24,238 1,259
33 10 CASTELLANO JONATAN CRUZE 1;24,300 1,321
34 63 BAGNERA LUCAS FOCUS 5P 1;24,306 1,327
35 30 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;24,321 1,342
36 8 SATURNI IVAN FOCUS 1;24,432 1,453
37 39 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 1;24,554 1,575
38 7 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 1;24,592 1,613
39 38 TREBBIANI JORGE FLUENCE 1;25,078 2,099
40 43 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 1;25,491 2,512
41 52 TRAUT NICOLAS LEON 1;25,697 2,718
42 27 OTERO PABLO A.R 147 1;26,407 3,428
43 99 ANGELINI JUAN MARCOS VW VENTO 1;26,725 3,746
44 35 LUNA ROBERTO CERATO 1;27,391 4,412
PolePositionWEB
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments