Turismo Nacional | Posco y su primer triunfo en la C2
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2015/05/turismo-nacional-posco-y-su-primer.html
Nicolás Posco con el Ford Fiesta del Martos Competición consiguió su primer triunfo dentro de la Clase 2 del Turismo nacional, en una entretenida competencia. (Foto: jorgeomarbarrera-elmundodeldeporte.blogspot.com)
El piloto de Moreno, el más rápido del sábado, ganador de la serie más rápida, ganó con autoridad la final luego de neutralizarse la carrera en dos oportunidades, y de tener que combatir por el triunfo en principio con Adrián Percáz y luego con Matías Vidal, quienes completaron el podio.
La carrera tuvo muchas alternativas, sobre todas las cosas, por las succiones que lograban los coches en la recta principal. Eso hizo que Adrián Percaz (Peugeot) quede líder, después de superar dos autos al fondo de la recta. Luego Matías Vidal (Chevrolet) fue el líder promediando la carrera, mientras el pampeano Matías Menvielle se despistaba e intentaba regresar a la pista en esta, su temporada de estreno en autos con techo a nivel nacional.
La carrera tuvo cuatro intervenciones del auto de seguridad. En la ùltima, a cinco del final, Posco quedó arriba y no soltó más la punta. Evitó que Percaz, Vidaal y Giacoponi, entraran chupados para construir una gran victoria en 33m14s420. El podio lo completaron Adrián Percaz, a 2s083, y Matìas Vidal, a 3s369.
2 3 PERCAZ ADRIAN 207 33;16,503 2,083
3 14 VIDAL MATIAS CORSA 33;17,789 3,369
4 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 33;19,345 4,925
5 30 MARANZANA NICOLAS KINETIC 33;20,450 6,030
6 29 BORGOBELLO JOEL CLIO 33;23,506 9,086
7 64 BOERO PEDRO CLIO 33;24,431 10,011
8 11 ORTEGA PABLO CLIO 33;25,095 10,675
9 2 MOHAMED LUCAS TREND 33;25,557 11,137
10 51 VERDEGUER RODRIGO TREND 33;25,599 11,179
11 63 GRASSO GASTON CLIO 33;26,080 11,660
12 19 MORINI MARIANO CLIO 33;27,890 13,470
13 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 33;28,642 14,222
14 48 MICHIELETTO ARIEL CLIO 33;31,721 17,301
15 4 BOSIO LUCIANO CLIO 33;34,775 20,355
16 127 CORDONE NAHUEL PALIO 33;35,268 20,848
17 45 AYALA FERNANDO CLIO 33;36,251 21,831
18 15 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 33;38,645 24,225
19 99 BAIMA FEDERICO CORSA 33;39,298 24,878
20 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 33;40,054 25,634
21 43 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 33;40,146 25,726
22 36 BASSI DANIEL CLIO 33;40,748 26,328
23 27 HERRERA AGUSTIN CLIO 34;05,321 50,901
24 65 MENVIELLE MATIAS CORSA 34;13,232 58,812
25 12 ELUCHANS JUAN M. CLIO 30;28,986 1193:00;01,862
26 16 FARINA AMADIS CLIO 27;29,096 1192:57;01,972
27 33 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 27;57,849 1192:57;30,725
28 59 ALBERONI IVAN KINETIC 28;02,802 1192:57;35,678
29 18 FERNANDEZ MARCOS CLIO 20;50,761 1192:50;23,637
30 20 DOMENECH ALFONSO TREND 8;32,253 1192:38;05,129
31 24 PENEZONE JAVIER CLIO 2;52,480 1192:32;25,356
32 44 PANETTA FEDERICO CLIO 1;55,653 1192:31;28,529
33 49 SCORDIA GABRIEL KINETIC 0,000 1192:29;32,876
34 42 APUD YAMIL CORSA 0,000 1192:29;32,876
35 41 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 0,000 1192:29;32,876
PolePositionWEB | El Diario LP
El piloto de Moreno, el más rápido del sábado, ganador de la serie más rápida, ganó con autoridad la final luego de neutralizarse la carrera en dos oportunidades, y de tener que combatir por el triunfo en principio con Adrián Percáz y luego con Matías Vidal, quienes completaron el podio.
La carrera tuvo muchas alternativas, sobre todas las cosas, por las succiones que lograban los coches en la recta principal. Eso hizo que Adrián Percaz (Peugeot) quede líder, después de superar dos autos al fondo de la recta. Luego Matías Vidal (Chevrolet) fue el líder promediando la carrera, mientras el pampeano Matías Menvielle se despistaba e intentaba regresar a la pista en esta, su temporada de estreno en autos con techo a nivel nacional.
La carrera tuvo cuatro intervenciones del auto de seguridad. En la ùltima, a cinco del final, Posco quedó arriba y no soltó más la punta. Evitó que Percaz, Vidaal y Giacoponi, entraran chupados para construir una gran victoria en 33m14s420. El podio lo completaron Adrián Percaz, a 2s083, y Matìas Vidal, a 3s369.
Final Turismo Nacional Clase 2 – Toay
1 21 POSCO NICOLAS KINETIC 33;14,4202 3 PERCAZ ADRIAN 207 33;16,503 2,083
3 14 VIDAL MATIAS CORSA 33;17,789 3,369
4 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 33;19,345 4,925
5 30 MARANZANA NICOLAS KINETIC 33;20,450 6,030
6 29 BORGOBELLO JOEL CLIO 33;23,506 9,086
7 64 BOERO PEDRO CLIO 33;24,431 10,011
8 11 ORTEGA PABLO CLIO 33;25,095 10,675
9 2 MOHAMED LUCAS TREND 33;25,557 11,137
10 51 VERDEGUER RODRIGO TREND 33;25,599 11,179
11 63 GRASSO GASTON CLIO 33;26,080 11,660
12 19 MORINI MARIANO CLIO 33;27,890 13,470
13 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 33;28,642 14,222
14 48 MICHIELETTO ARIEL CLIO 33;31,721 17,301
15 4 BOSIO LUCIANO CLIO 33;34,775 20,355
16 127 CORDONE NAHUEL PALIO 33;35,268 20,848
17 45 AYALA FERNANDO CLIO 33;36,251 21,831
18 15 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 33;38,645 24,225
19 99 BAIMA FEDERICO CORSA 33;39,298 24,878
20 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 33;40,054 25,634
21 43 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 33;40,146 25,726
22 36 BASSI DANIEL CLIO 33;40,748 26,328
23 27 HERRERA AGUSTIN CLIO 34;05,321 50,901
24 65 MENVIELLE MATIAS CORSA 34;13,232 58,812
25 12 ELUCHANS JUAN M. CLIO 30;28,986 1193:00;01,862
26 16 FARINA AMADIS CLIO 27;29,096 1192:57;01,972
27 33 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 27;57,849 1192:57;30,725
28 59 ALBERONI IVAN KINETIC 28;02,802 1192:57;35,678
29 18 FERNANDEZ MARCOS CLIO 20;50,761 1192:50;23,637
30 20 DOMENECH ALFONSO TREND 8;32,253 1192:38;05,129
31 24 PENEZONE JAVIER CLIO 2;52,480 1192:32;25,356
32 44 PANETTA FEDERICO CLIO 1;55,653 1192:31;28,529
33 49 SCORDIA GABRIEL KINETIC 0,000 1192:29;32,876
34 42 APUD YAMIL CORSA 0,000 1192:29;32,876
35 41 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 0,000 1192:29;32,876
PolePositionWEB | El Diario LP
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments