Turismo Nacional | Teti ganó una gran carrera en la Clase 3
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2015/05/turismo-nacional-teti-gano-una-gran.html
Jerónimo Teti se llevó un carrerón del Turismo Nacional (primera de su trayectoria9, en una última vuelta para el infarto,( por la lucha por el segundo escalón del podio) entre Rossi, Castellano y Mariano Pernía. (Foto: @DiarioOle)
Jerónimo Teti (Cruze) se adjudicó este domingo en el autódromo Provincia de La Pampa la cuarta final del año de la Clase 3 el Turismo Nacional. Ganó, al cabo de 32m16s158, una de las finales más vibrantes de los últimos años. Apenas terminó la carrera, en la sala de prensa se escucharon aplausos por el gran espectáculo brindado, lamentablemente, ante muy poca gente.
El segundo lugar fue del campeón Matías Leonardo Rossi (Citroën), a 0s773, y el tercero para Jonathan Castellano (Cruze), a 0s803. El representante pampeano Fabián Pisandelli (Cruze) abandonó a dos vueltas del final cuando marchaba decimosexto tras haber largado desde las últimas posiciones.
La carrera tuvo distintas variantes y alternativas, y cambios de punteros. Koch fue el dueño las primeras vueltas, pero luego su auto perdió rendimiento.
Adelante se formó un tren con tres líderes (Ortelli, Teti y Saturni) al que luego se acoplaron Rossi, Mariano Pernía y Jonathan Castellano. El sexteto empezó a brindar, desde el decimoquinto gioro de los veintitrés programados, un gran espectáculo. Rossi, que había largado decimotercero, ya estaba cuarto y se metía tercero después de superar a Ortelli por afuera en la recta principal.
Adelante, Teti llevaba el auto con lo que podía, impulsado por el motor de Pincho Castellano. El campeón 2014 lo intentó de ahí hasta el final. Succionado, por afuera, por adentro... pero Teti estaba dispuesto a hacer lo imposible por tener su primera victoria.
En la penúltima vuelta la carrera se abrió. Rossi se jugó demasiado al final de la principal, se pasó, y Castellano capturó el segundo lugar, como custodio de Teti. Rossi no se resignó y fue por más, hasta el final, y metros apenas de la línea de meta, recuperó el segundo lugar de una carrera para la historia que tuvo a Teti como uno de los principales protagonistas.
Finalmente fue triunfo de Teti, en el segundo lugar apareció la máquina de Rossi quien le ganó la pulseada a Castellano y a Mariano Pernía quienes llegaron tercero y cuarto, respectivamente. Quinto fue Emanuel Moriatis, sexto Iván Saturni, séptimo Ortelli, octavo Larrauri, noveno Marcelo González y décimo Facundo Chapur.
Teti ganó todo el fin de semana: fue el más rápido en la clasificación del sábado, se adjudicó su serie el domingo y luego la final.
Final Clase 3 Turismo Nacional- La Pampa
1 28 TETI JERONIMO CRUZE 32;16,1582 1 ROSSI MATIAS C4 32;16,931 0,773
3 10 CASTELLANO JONATAN CRUZE 32;16,961 0,803
4 77 PERNIA MARIANO CRUZE 32;17,051 0,893
5 29 MORIATIS EMANUEL FOCUS 32;17,812 1,654
6 8 SATURNI IVAN FOCUS 32;18,456 2,298
7 16 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 32;18,472 2,314
8 15 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 32;18,493 2,335
9 13 GONZALEZ MARCELO 307 32;19,198 3,04
10 2 CHAPUR FACUNDO 308 32;20,028 3,87
11 30 PEZZINI FABRICIO CRUZE 32;23,416 7,258
12 19 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 32;23,940 7,782
13 7 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 32;24,107 7,949
14 26 KOCH JUAN PABLO LANCER 32;28,550 12,392
15 5 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 32;29,645 13,487
16 35 LUNA ROBERTO CERATO 32;29,850 13,692
17 25 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 32;34,366 18,208
18 21 MACHUCA MATIAS FOCUS 32;34,695 18,537
19 31 CARDUCCI LEANDRO LEON 32;42,270 26,112
20 27 OTERO PABLO A.R 147 32;43,542 27,384
21 43 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 32;44,045 27,887
22 17 D’AGUANNO GUILLERMO A.R 147 33;10,132 53,974
23 22 PISANDELLI FABIAN CRUZE 30;06,084 1193:00;37,222
24 72 SANTERO JULIAN 308 24;17,069 1192:54;48,207
25 3 MERAYO PABLO LANCER 24;22,909 1192:54;54,047
26 11 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 24;44,963 1192:55;16,101
27 74 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 20;08,152 1192:50;39,290
28 32 VENTRICELLI LUCIANO BORA 17;05,837 1192:47;36,975
29 52 TRAUT NICOLAS LEON 17;46,294 1192:48;17,432
30 100 OUBINA ADRIAN CRUZE 15;45,076 1192:46;16,214
31 9 PERNIA LEONEL LINEA 9;43,344 1192:40;14,482
32 39 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 9;56,571 1192:40;27,709
33 71 ABDALLAH HANNA A.R 147 10;17,697 1192:40;48,835
34 20 TUERO ESTEBAN FOCUS 8;34,406 1192:39;05,544
35 33 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 5;40,629 1192:36;11,767
36 92 FRANETOVICH EVER C4 4;49,546 1192:35;20,684
37 37 YANNANTUONI JOSE LINEA 3;21,037 1192:33;52,175
38 45 VIANA CLAUDIO CRUZE 4;45,709 1192:35;16,847
39 23 YANNANTUONI FABIAN 308 1;52,266 1192:32;23,404
40 0 0 1192:30;31,138
41 99 ANGELINI JUAN MARCOS VW VENTO 0 1192:30;31,138
42 36 COHEN MATIAS LINEA 0 1192:30;31,138
PolePosition WEB | EL Diario LP | iTextual
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments