Súper TC2000 | Canapino fue un “Titán” y marcó la pole position en el óvalo rafaelino
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2015/06/super-tc2000-canapino-fue-un-titan-y.html
Agustín Canapino se llevó la pole en el óvalo de Rafaela. El de Arrecifes marcó un registro de 1:15.279/1000, segundo se ubicó Leonel Pernía y tercero Damián Fineschi. El primer entrenamiento lo lideró el cordobés Chapur, mientras que la segunda tanda se la llevó Canapino (Foto: @Vuelta_Rapida
Agustín Canapino se llevó esta tarde la pole en el óvalo de Rafaela.
Agustín Canapino se llevó esta tarde la pole en el óvalo de Rafaela.
El ex campeón de Turismo Carretera marcó un tiempo de 1.15,27, en el
circuito más rápido de Argentina y donde el motor cumple un rol
fundamental. En los ensayos, Canapino había roto relojes, al romper el
récord.
En la clasificación, el de Arrecifes volvió a superar su propio tiempo y mostró serias intenciones con llevarse el triunfo el domingo. Muchos pilotos mencionaron que la clave estaría en la clasificación, al ser óvalo. Segundo se ubicó Leonel Pernía y tercero Damián Fineschi
Completaron los diez primeros: Norberto Fontana, Facundo Chapur, Mariano Werner, Néstor Girolami, Matías Rossi, José Manuel Urcera y Facundo Ardusso.
2 3 LEONEL PERNIA 01:15.322 1 222.819 00:00.043 00:00.043 5
3 15 DAMIAN FINESCHI 01:15.381 5 222.645 00:00.102 00:00.059 5
4 5 NORBERTO FONTANA 01:15.565 1 222.103 00:00.286 00:00.184 5
5 8 FACUNDO CHAPUR 01:15.590 3 222.029 00:00.311 00:00.025 5
6 9 MARIANO WERNER 01:15.620 3 221.941 00:00.341 00:00.030 5
7 1 NESTOR GIROLAMI 01:15.902 5 221.117 00:00.623 00:00.282 5
8 11 MATIAS ROSSI 01:16.045 1 220.701 00:00.766 00:00.143 4
9 35 JOSE MANUEL URCERA 01:16.062 1 220.652 00:00.783 00:00.017 5
10 7 FACUNDO ARDUSSO 01:16.103 1 220.533 00:00.824 00:00.041 5
Con un registro de 1:15.605, Canapino dominó la segunda tanda libre y le arrebató el record del circuito a Chapur (1:15.671) por 66 milésimas.
En la clasificación, el de Arrecifes volvió a superar su propio tiempo y mostró serias intenciones con llevarse el triunfo el domingo. Muchos pilotos mencionaron que la clave estaría en la clasificación, al ser óvalo. Segundo se ubicó Leonel Pernía y tercero Damián Fineschi
Completaron los diez primeros: Norberto Fontana, Facundo Chapur, Mariano Werner, Néstor Girolami, Matías Rossi, José Manuel Urcera y Facundo Ardusso.
Clasificación Súper TC 2000- Rafaela
1 13 AGUSTIN CANAPINO 01:15.279 5 222.947 52 3 LEONEL PERNIA 01:15.322 1 222.819 00:00.043 00:00.043 5
3 15 DAMIAN FINESCHI 01:15.381 5 222.645 00:00.102 00:00.059 5
4 5 NORBERTO FONTANA 01:15.565 1 222.103 00:00.286 00:00.184 5
5 8 FACUNDO CHAPUR 01:15.590 3 222.029 00:00.311 00:00.025 5
6 9 MARIANO WERNER 01:15.620 3 221.941 00:00.341 00:00.030 5
7 1 NESTOR GIROLAMI 01:15.902 5 221.117 00:00.623 00:00.282 5
8 11 MATIAS ROSSI 01:16.045 1 220.701 00:00.766 00:00.143 4
9 35 JOSE MANUEL URCERA 01:16.062 1 220.652 00:00.783 00:00.017 5
10 7 FACUNDO ARDUSSO 01:16.103 1 220.533 00:00.824 00:00.041 5
Canapino bajó los tiempos y rompió el récord de Chapur
Agustin Canapino se adjudicó el segundo entrenamiento del Súper TC2000 en Rafaela, seguido de Facundo Chapur y Nestor Girolami.Con un registro de 1:15.605, Canapino dominó la segunda tanda libre y le arrebató el record del circuito a Chapur (1:15.671) por 66 milésimas.
El piloto de la marca francesa superó por 19 centésimas al hombre de Fiat y por 21 a su compañero Girolami. Mas atrás se ubicaron Damian Fineschi, Facundo Ardusso, Facundo Della Motta, Leonel Pernia, Bruno Etman, Norberto Fontana y Fabian Yannantuoni.
1 13 AGUSTIN CANAPINO 01:15.605 8 221.985 11
2 8 FACUNDO CHAPUR 01:15.798
3 1 NESTOR GIROLAMI 01:15.823
4 15 DAMIAN FINESCHI 01:15.941
5 7 FACUNDO ARDUSSO 01:16.145
6 20 FACUNDO DELLA MOTTA 01:16.210
7 3 LEONEL PERNIA 01:16.211
8 36 BRUNO ETMAN 01:16.239
9 5 NORBERTO FONTANA 01:16.248
10 2 FABIAN YANNANTUONI 01:16.311
11 9 MARIANO WERNER 01:16.376
12 35 JOSE MANUEL URCERA 01:16.425
13 11 MATIAS ROSSI 01:16.479
14 4 EMILIANO SPATARO 01:16.538
15 23 AGUSTIN CALAMARI 01:16.541
16 17 MATIAS MUÑOZ MARCHESI 01:16.585
17 16 LUCAS BENAMO 01:16.622
18 12 ESTEBAN GUERRIERI 01:16.703
19 6 FRANCO VIVIAN 01:16.716
20 40 LUCAS COLOMBO RUSSELL 01:16.854
21 10 MANUEL MALLO 01:16.869
22 19 CHRISTIAN LEDESMA 01:16.894
23 21 MATIAS MILLA 01:17.275
24 44 CARLOS JAVIER MERLO 01:17.447
25 22 RAFAEL MORGENSTERN 01:18.014
26 33 JAVIER MANTA 01:19.865
Con un registro de 1:15.670, Chapur dominó la tanda libre inicial y marcó la primera referencia del fin de semana en el circuito santafesino.
2do. Entrenamiento Súper TC2000 – Rafaela
1 13 AGUSTIN CANAPINO 01:15.605 8 221.985 11
2 8 FACUNDO CHAPUR 01:15.798
3 1 NESTOR GIROLAMI 01:15.823
4 15 DAMIAN FINESCHI 01:15.941
5 7 FACUNDO ARDUSSO 01:16.145
6 20 FACUNDO DELLA MOTTA 01:16.210
7 3 LEONEL PERNIA 01:16.211
8 36 BRUNO ETMAN 01:16.239
9 5 NORBERTO FONTANA 01:16.248
10 2 FABIAN YANNANTUONI 01:16.311
11 9 MARIANO WERNER 01:16.376
12 35 JOSE MANUEL URCERA 01:16.425
13 11 MATIAS ROSSI 01:16.479
14 4 EMILIANO SPATARO 01:16.538
15 23 AGUSTIN CALAMARI 01:16.541
16 17 MATIAS MUÑOZ MARCHESI 01:16.585
17 16 LUCAS BENAMO 01:16.622
18 12 ESTEBAN GUERRIERI 01:16.703
19 6 FRANCO VIVIAN 01:16.716
20 40 LUCAS COLOMBO RUSSELL 01:16.854
21 10 MANUEL MALLO 01:16.869
22 19 CHRISTIAN LEDESMA 01:16.894
23 21 MATIAS MILLA 01:17.275
24 44 CARLOS JAVIER MERLO 01:17.447
25 22 RAFAEL MORGENSTERN 01:18.014
26 33 JAVIER MANTA 01:19.865
Chapur marcó la referencia en Rafaela
Facundo Chapur se quedó con el primer entrenamiento del Súper TC2000 en Rafaela, el cordobés fue escoltado por Leonel Pernia y José Manuel Urcera.Con un registro de 1:15.670, Chapur dominó la tanda libre inicial y marcó la primera referencia del fin de semana en el circuito santafesino.
El piloto de Fiat superó por 11 centésimas a Pernía y por 30 a su compañero de equipo Urcera. Más atrás quedaron Agustín Canapino, Norberto Fontana, Damian Fineschi, Matias Rossi, Matias Muñoz Marchesi, Nestor Girolami y Facundo Della Motta cerraron los diez primeros puestos.
2 Leonel Pernia Renault Fluence 12 1:15.784 00.113
3 José Manuel Urcera Fiat Linea 18 1:15.974 00.303
4 Agustin Canapino Peugeot 408 12 1:16.61 00.390
5 Norberto Fontana Chevrolet Cruze 12 1:16.95 00.424
6 Damian Fineschi Peugeot 408 11 1:16.323 00.652
7 Matias Rossi Toyota Corolla 15 1:16.494 00.823
8 Matias Munoz Marchesi Chevrolet Cruze 16 1:16.625 00.954
9 Nestor Girolami Peugeot 408 13 1:16.678 01.007
10 Facundo Della Motta Renault Fluence 11 1:16.679 01.008
11 Bruno Etman Fiat Linea 22 1:17.1 01.330
12 Facundo Ardusso Fiat Linea 12 1:17.57 01.386
13 Lucas Benamo Peugeot 408 17 1:17.68 01.397
14 Mariano Werner Ford Focus 6 1:17.96 01.425
15 Carlos Javier Merlo Fiat Linea 19 1:17.110 01.439
16 Fabian Yannantuoni Peugeot 408 13 1:17.388 01.717
17 Emiliano Spataro Renault Fluence 15 1:17.463 01.792
18 Franco Vivian Chevrolet Cruze 15 1:17.480 01.809
19 Agustín Calamari Renault Fluence 15 1:17.497 01.826
20 Matías Milla Toyota Corolla 15 1:17.498 01.827
21 Christian Ledesma Renault Fluence 11 1:17.564 01.893
22 Esteban Guerrieri Toyota Corolla 15 1:17.713 02.042
23 Manuel Mallo Ford Focus 8 1:19.356 03.685
24 Lucas Colombo Russell Chevrolet Cruze 11 1:19.449 03.778
25 Javier Manta Chevrolet Cruze 11 1:22.692 07.021
26 Rafael Morgenstern Toyota Corolla 5 1:24.411 08.740
1er. Entrenamiento Súper TC2000 – Rafaela
1 Facundo Chapur Fiat Linea 17 1:15.671 00.0002 Leonel Pernia Renault Fluence 12 1:15.784 00.113
3 José Manuel Urcera Fiat Linea 18 1:15.974 00.303
4 Agustin Canapino Peugeot 408 12 1:16.61 00.390
5 Norberto Fontana Chevrolet Cruze 12 1:16.95 00.424
6 Damian Fineschi Peugeot 408 11 1:16.323 00.652
7 Matias Rossi Toyota Corolla 15 1:16.494 00.823
8 Matias Munoz Marchesi Chevrolet Cruze 16 1:16.625 00.954
9 Nestor Girolami Peugeot 408 13 1:16.678 01.007
10 Facundo Della Motta Renault Fluence 11 1:16.679 01.008
11 Bruno Etman Fiat Linea 22 1:17.1 01.330
12 Facundo Ardusso Fiat Linea 12 1:17.57 01.386
13 Lucas Benamo Peugeot 408 17 1:17.68 01.397
14 Mariano Werner Ford Focus 6 1:17.96 01.425
15 Carlos Javier Merlo Fiat Linea 19 1:17.110 01.439
16 Fabian Yannantuoni Peugeot 408 13 1:17.388 01.717
17 Emiliano Spataro Renault Fluence 15 1:17.463 01.792
18 Franco Vivian Chevrolet Cruze 15 1:17.480 01.809
19 Agustín Calamari Renault Fluence 15 1:17.497 01.826
20 Matías Milla Toyota Corolla 15 1:17.498 01.827
21 Christian Ledesma Renault Fluence 11 1:17.564 01.893
22 Esteban Guerrieri Toyota Corolla 15 1:17.713 02.042
23 Manuel Mallo Ford Focus 8 1:19.356 03.685
24 Lucas Colombo Russell Chevrolet Cruze 11 1:19.449 03.778
25 Javier Manta Chevrolet Cruze 11 1:22.692 07.021
26 Rafael Morgenstern Toyota Corolla 5 1:24.411 08.740
PolePositionWEB
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments