Súper TC2000 | Ledesma se quedó con los laureles en Termas

Christian Ledesma y Mariano Werner largaban en punta en la final del Súper TC2000 en Termas de Río Hondo. El funcionamiento del Renault era notable ya que el marplatense tomó la punta sin problemas y Facundo Ardusso lo superaba a Werner por un problema en su auto y se retrasaba.  (Foto: solotc2000.com.ar)
A poco de comenzar la carrera abandonaron varios pilotos entre ellos el campeón Nestor Girolami y Norberto Fontana dos grandes protagonistas de la categoría.

En la vuelta cinco se abrían los boxes para el cambio de neumático y varios pilotos ya se metían para cambiar el compuesto.

Cuando Ledesma y Ardusso daban un gran espectaculo por la punta, peleaban por todos lados y a partir de la vuelta 10 lo pudo superar el piloto de Las Parejas, tercero estaba Bruno Etman otro Fiat que buscaba al marplatense.

El golpe de escena lo dio el lider de la carrera Ardusso a falta de cinco vueltas que se quedó por un problema en el motor. Recien en la última vuelta entró Ledesma entró a boxes estirando lo mas posible con el neumático blando. La estrategia salió perfecta y salió de boxes por delante de Rafael Morgenstern que finalizó segundo con el Toyota y tercero Facundo Chapur que sigue como lider del campeonato.

Final Súper TC2000 – Termas de Río Hondo


1º 19 CHIRSTIAN LEDESMA 21 37:41.371 01:44.962 5 164.768
2º 22 RAFAEL MORGENSTERN 21 37:44.564 00:03.193 01:45.199 9 164.397
3º 8 FACUNDO CHAPUR 21 37:46.573 00:05.202 01:44.438 21 165.595
4º 11 MATIAS ROSSI 21 37:53.114 00:11.743 01:45.126 4 164.511
5º 35 JOSE MANUEL URCERA 21 37:56.209 00:14.838 01:45.322 4 164.205
6º 16 LUCAS BENAMO 21 37:57.603 00:16.232 01:45.255 14 164.310
7º 4 EMILIANO SPATARO 21 37:58.640 00:17.269 01:46.040 4 163.093
8º 36 BRUNO ETMAN 21 37:59.687 00:18.316 01:45.101 7 164.550
9º 3 LEONEL PERNIA 21 38:02.177 00:20.806 01:45.832 4 163.414
10º 9 MARIANO WERNER 21 38:02.452 00:21.081 01:44.995 12 164.716
11º 21 MATIAS MILLA 21 38:07.680 00:26.309 01:45.935 4 163.255
12º 13 AGUSTIN CANAPINO 21 38:13.315 00:31.944 01:45.043 4 164.641
13º 17 MATIAS MUÑOS MARCHESI 21 38:14.140 00:32.769 01:45.627 3 163.731
14º 20 FACUNDO DELLA MOTTA 21 38:28.858 00:47.487 01:45.433 17 164.032
15º 15 DAMIAN FINESCHI 21 38:30.247 00:48.876 01:46.209 5 162.834
16º 40 LUCAS COLOMBO RUSSELL 21 38:37.662 00:56.291 01:46.131 9 162.953
17º 44 CARLOS JAVIER MERLO 21 38:57.141 01:15.770 01:47.209 4 161.315
18º 25 DANIEL BELLI 21 38:58.439 01:17.068 01:46.323 11 162.659
19º 12 ESTEBAN GUERRIERI 21 38:58.981 01:17.610 01:44.664 3 165.237
20º 2 FABIAN YANNANTUONI 20 37:38.279 1 Lap 01:46.202 4 162.844
21º 7 FACUNDO ARDUSSO 17 30:55.352 4 Laps 01:44.662 16 165.240
22º 10 MANUEL MALLO 13 27:43.272 8 Laps 01:47.550 4 160.803
23º 1 NESTOR GIROLAMI 5 08:55.116 16 Laps 01:45.855 4 163.378
24º 23 AGUSTIN CALAMARI 5 09:00.462 00:05.346 01:46.237 3 162.791
25º 5 NORBERTO FONTANA 3 07:01.214 18 Laps 01:59.214 2 145.070
26º 6 FRANCO VIVIAN 1 02:00.459 20 Laps -
27º 33 JAVIER MANTA 0 00:00.000 00:00.000 -
28º 50 FRANCO RIVA 0 00:00.000 00:00.000 -


Ledesma se quedó con la primera batería

Christian Ledesma con el Renault Fluence alistado por el equipo Renault Sportteam se adjudicó la primera serie del Súper TC2000 en Termas de Río Hondo. 
 
El piloto marplatense largó en primera fila y le ganó la pulseada a Rafael Morgenstern que ya era acosado por Facundo Ardusso que había superado a Carlos Javier Merlo para ser el nuevo tercero. 
 
Ledesma aprovechó esta pelea y se escapó en la punta. El piloto de Fiat superó al misionero y se metió segundo y a poco de final Agustin Canapino también pasó al piloto de Toyota y finalizó tercero en esta primera batería ganada por un Renault.

1ra. Serie STC2000 – Termas de Río Hondo

1 CHIRSTIAN LEDESMA 12:07.032
2 FACUNDO ARDUSSO 12:08.928 00:01.896
3 AGUSTIN CANAPINO 12:13.668 00:06.636
4 RAFAEL MORGENSTERN 12:19.712 00:12.680
5 LUCAS BENAMO 12:20.346 00:13.314
6 MATIAS ROSSI 12:21.791 00:14.759
7 EMILIANO SPATARO 12:25.321 00:18.289
8 DAMIAN FINESCHI 12:27.628 00:20.596
9 ESTEBAN GUERRIERI 12:29.615 00:22.583
10 FRANCO VIVIAN 12:32.369 00:25.337
11 LUCAS COLOMBO RUSSELL 12:41.045 00:34.013
12 CARLOS JAVIER MERLO 08:51.712 2 Laps
13 JAVIER MANTA 00:00.000 00:00.000
14 FRANCO RIVA 00:00.000 00:00.000

Em la segunda serie, Werner y el primer triunfo parcial del LSG

Mariano Werner largó en la punta con Fabian Yannantuoni, donde pelearon pero el piloto de Peugeot terminó perjudicado porque entró en trompo. El que había arrancado bien era Facundo Chapur, el poleman, que largó séptimo y se metió segundo para luego volver a caer al fondo por problemas en la caja. Los otros pilotos de Fiat, Bruno Etman y Manu Urcera se metían segundo y tercero respectivamente y luchaban por el primer lugar pero que no les alcanzó para atrapar a Werner que logró su primer triunfo parcial dentro del Lincoln Sport Group.

Completaron los diez primeros Muñoz Marchesi, Leonel Pernía, Fontana, Yannantuoni, Agustín Calamari, Matías Milla y Manuel Mallo.

2da Serie STC 2000 – Termas de Río Hondo

1 9 MARIANO WERNER 7 12:13.563 01:44.008 3 166.280
2 36 BRUNO ETMAN 7 12:14.509 00:00.946 01:44.839 1 164.962
3 35 JOSE MANUEL URCERA 7 12:15.386 00:01.823 01:44.535 1 165.441
4 17 MATIAS MUÑOS MARCHESI 7 12:19.829 00:06.266 01:44.499 2 165.498
5 3 LEONEL PERNIA 7 12:21.249 00:07.686 01:44.293 2 165.825
6 5 NORBERTO FONTANA 7 12:25.746 00:12.183 01:44.866 1 164.919
7 2 FABIAN YANNANTUONI 7 12:26.354 00:12.791 01:45.045 1 164.638
8 23 AGUSTIN CALAMARI 7 12:27.061 00:13.498 01:45.719 2 163.588
9 21 MATIAS MILLA 7 12:27.587 00:14.024 01:46.048 1 163.081
10 10 MANUEL MALLO 7 12:37.898 00:24.335 01:44.351 1 165.733
11 20 FACUNDO DELLA MOTTA 7 12:45.829 00:32.266 01:48.410 1 159.528
12 1 NESTOR GIROLAMI 7 12:48.346 00:34.783 01:43.927 2 166.409
13 25 DANIEL BELLI 7 12:55.097 00:41.534 01:49.359 3 158.143
14 8 FACUNDO CHAPUR 5 09:28.917 2 Laps 01:48.247 3 159.768
 
PolePositionWEB

Related

Termas de Río Hondo 4177153358827593083

Publicar un comentarioDefault Comments

emo-but-icon

Footer Ads


Clima Santa Rosa


Contacto Comercial: [email protected]


Internacionales



=== MÁS NOTICIAS INTERNACIONALES===

Rurales



=== MÁS NOTICIAS RURALES===


Servicios

Deportes La Pampa



=== MÁS NOTICIAS DEPORTES LA PAMPA===

Evangelio del Día

Santoral



Visitas de los últimos 30 días a LPDXD

item