Súper TC 2000 | Fineschi apareció, nuevamente, y se quedó con la pole position
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2015/07/super-tc-2000-fineschi-aparecio.html
Damián Fineschi se apoderó de la clasificación del Súper TC 2000 en el “Rosendo Hernández” de San Luis con un registro de 1:29.039/1000, segundo apareció Leonel Pernía a 0,067/1000 y tercero Facundo Chapur a 0,092/1000. (Foto Arch.: @TouringCarTimes)
Completaron los diez primeros: Agustín Canapino, José Manuel Urcera, Néstor Girolami, Esteban Guerrieri, Matías Rossi, Carlos Merlo y Matías Muñoz Marchesi.
1 15 DAMIAN FINESCHI 01:29.039 1 181.943 1
2 3 LEONEL PERNIA 01:29.106 4 181.806 00:00.067 00:00.067 4
3 8 FACUNDO CHAPUR 01:29.131 4 181.755 00:00.092 00:00.025 4
4 13 AGUSTIN CANAPINO 01:29.157 2 181.702 00:00.118 00:00.026 4
5 35 JOSE MANUEL URCERA 01:29.199 5 181.616 00:00.160 00:00.042 5
6 1 NESTOR GIROLAMI 01:29.433 1 181.141 00:00.394 00:00.234 4
7 12 ESTEBAN GUERRIERI 01:29.697 4 180.608 00:00.658 00:00.264 4
8 11 MATIAS ROSSI 01:29.834 4 180.333 00:00.795 00:00.137 4
9 44 CARLOS JAVIER MERLO 01:29.989 2 180.022 00:00.950 00:00.155 4
10 17 MATIAS MUÑOZ MARCHESI 01:30.007 4 179.986 00:00.968 00:00.018 4
PolePositionWEB
Completaron los diez primeros: Agustín Canapino, José Manuel Urcera, Néstor Girolami, Esteban Guerrieri, Matías Rossi, Carlos Merlo y Matías Muñoz Marchesi.
Clasificación Súper TC 2000- San Luis
1 15 DAMIAN FINESCHI 01:29.039 1 181.943 1
2 3 LEONEL PERNIA 01:29.106 4 181.806 00:00.067 00:00.067 4
3 8 FACUNDO CHAPUR 01:29.131 4 181.755 00:00.092 00:00.025 4
4 13 AGUSTIN CANAPINO 01:29.157 2 181.702 00:00.118 00:00.026 4
5 35 JOSE MANUEL URCERA 01:29.199 5 181.616 00:00.160 00:00.042 5
6 1 NESTOR GIROLAMI 01:29.433 1 181.141 00:00.394 00:00.234 4
7 12 ESTEBAN GUERRIERI 01:29.697 4 180.608 00:00.658 00:00.264 4
8 11 MATIAS ROSSI 01:29.834 4 180.333 00:00.795 00:00.137 4
9 44 CARLOS JAVIER MERLO 01:29.989 2 180.022 00:00.950 00:00.155 4
10 17 MATIAS MUÑOZ MARCHESI 01:30.007 4 179.986 00:00.968 00:00.018 4
PolePositionWEB
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments