Turismo Nacional | Clase 3: Muñoz Marchesi aguantó y se llevó su premio
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2015/07/turismo-nacional-clase-3-munoz-marchesi.html
Luego de aguantar al malón en gran parte de la competencia, Matías Muñoz Marchesi se quedó con un gran triunfo en la 7ma fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional, disputada en el autódromo de la ciudad de Concordia. (Foto: @MunozMarchesi
El piloto chaqueño realizó una gran largada que le permitió capturar rápidamente la punta y comandar las acciones, a pesar de los insistentes ataques de Facundo Chapur, quien finalmente terminó en la segunda posición, en un pelotón que fue durante toda la competencia sumamente ajustado.
Tercero en tanto terminó en pista Leonel Pernía, pero habrá que esperar la decisión de los Comisarios Deportivos ya que tuvo un toque con quien marchaba en esa posición, Fabián Pisandelli, y la maniobra está bajo investigación por parte de los Comisarios Deportivos.
Cuarto terminó Guillermo D’Aguanno con el Alfa, y quinto Matías Rossi, quien a pesar de algunas salidas de pista que perjudicaron su accionar pudo sumar buenos puntos.
Con el segundo lugar, Chapur salta a la punta del campeonato con 136 puntos, beneficiado ya que quien llegaba como líder, Guillermo Ortelli, arribó en el puesto 25 y no pudo sumar unidades, quedando con 13o puntos.
Final Turismo Nacional Clase 3 – Concordia
1 11 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 33;27,495
2 2 CHAPUR FACUNDO 308 33;28,694 1,199
3 9 PERNIA LEONEL LINEA 33;28,875 1,380
4 17 D’AGUANNO GUILLERMO A.R 147 33;29,155 1,660
5 1 ROSSI MATIAS C4 33;30,120 2,625
6 20 TUERO ESTEBAN FOCUS 33;30,273 2,778
7 22 PISANDELLI FABIAN CRUZE 33;31,582 4,087
8 74 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 33;31,851 4,356
9 37 YANNANTUONI JOSE LINEA 33;38,545 11,050
10 8 SATURNI IVAN FOCUS 33;45,374 17,879
11 29 MORIATIS EMANUEL FOCUS 33;45,542 18,047
12 32 VENTRICELLI LUCIANO BORA 33;47,172 19,677
13 5 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 33;47,870 20,375
14 33 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 33;48,414 20,919
15 28 TETI JERONIMO CRUZE 33;48,849 21,354
16 55 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 33;55,893 28,398
17 39 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 33;56,103 28,608
18 19 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 33;56,445 28,950
19 71 ABDALLAH HANNA A.R 147 33;56,658 29,163
20 15 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 33;57,112 29,617
21 92 FRANETOVICH EVER C4 33;58,851 31,356
22 26 KOCH JUAN PABLO LANCER 33;59,276 31,781
23 52 TRAUT NICOLAS LEON 34;03,570 36,075
24 27 OTERO PABLO A.R 147 34;07,255 39,760
25 16 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 34;18,039 50,544
26 77 PERNIA MARIANO CRUZE 31;53,891 1193:01;13,692
27 10 CASTELLANO JONATAN CRUZE 31;54,556 1193:01;14,357
28 21 MACHUCA MATIAS FOCUS 26;59,421 1192:56;19,222
29 25 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 24;28,360 1192:53;48,161
30 23 YANNANTUONI FABIAN 308 22;17,628 1192:51;37,429
31 36 COHEN MATIAS LINEA 22;47,527 1192:52;07,328
32 72 SANTERO JULIAN 308 20;43,186 1192:50;02,987
33 13 GONZALEZ MARCELO 307 16;37,398 1192:45;57,199
34 7 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 7;59,983 1192:37;19,784
35 63 BAGNERA LUCAS FOCUS 5P 6;11,698 1192:35;31,499
36 45 VIANA CLAUDIO CRUZE 2;00,331 1192:31;20,132
37 31 CARDUCCI LEANDRO LEON 6;35,831 1192:35;55,632
38 3 MERAYO PABLO LANCER 0,000 1192:29;19,801
39 43 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 0,000 1192:29;19,801
PolePositionWEB
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments