Turismo Nacional | Clase2: No hay dos sin tres para Posco
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2015/07/turismo-nacional-clase2-no-hay-dos-sin.html
Nicolás Posco a bordo del Ford Fiesta volvió a triunfar, y en Concordia sumó su 3er victoria anual y segunda consecutiva, y así se muestra como importante candidato a la pelea por el campeonato de la Clase 2, tras cumplirse la 6ta fecha del año. (Foto Arch: @prensatn)
El piloto de Moreno punteó durante toda la final y manejó las diferencias sobre Gabriel Fernández, quien con el Renault Clío terminó segundo, mientras el podio fue completado por Alfonso Domenech, quien con el Gol Trend pudo llevarse un merecido premio tras aguantar al final de la competencia al cuarto Yamil Apud, y al quinto de buen ascenso, Lucas Mohamed.
Con el triunfo, Posco se afianza en la punta del certamen y así es el gran candidato a campeonar, si bien falta la mitad de la temporada.
1 21 POSCO NICOLAS KINETIC 32;16,381
2 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 32;20,050 3,669
3 20 DOMENECH ALFONSO TREND 32;23,067 6,686
4 127 CORDONE NAHUEL PALIO 32;23,539 7,158
5 2 MOHAMED LUCAS TREND 32;23,933 7,552
6 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 32;25,388 9,007
7 18 FERNANDEZ MARCOS CLIO 32;27,591 11,210
8 27 HERRERA AGUSTIN CLIO 32;28,148 11,767
9 24 PENEZONE JAVIER CLIO 32;28,708 12,327
10 11 ORTEGA PABLO CLIO 32;29,243 12,862
11 3 PERCAZ ADRIAN 207 32;30,794 14,413
12 49 SCORDIA GABRIEL KINETIC 32;33,786 17,405
13 64 BOERO PEDRO CLIO 32;34,099 17,718
14 33 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 32;34,589 18,208
15 40 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 32;35,588 19,207
16 15 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 32;36,494 20,113
17 14 VIDAL MATIAS CORSA 32;36,661 20,280
18 19 MORINI MARIANO CLIO 32;38,401 22,020
19 63 GRASSO GASTON CLIO 32;38,546 22,165
20 89 CIAURRO MIGUEL TREND 32;38,828 22,447
21 65 MENVIELLE MATIAS CORSA 32;42,896 26,515
22 48 MICHIELETTO ARIEL CLIO 32;52,104 35,723
23 41 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 24;54,360 1192:55;25,275
24 55 RODRIGUEZ MARTIN CLIO 25;01,083 1192:55;31,998
25 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 20;58,588 1192:51;29,503
26 59 ALBERONI IVAN KINETIC 10;18,359 1192:40;49,274
27 44 PANETTA FEDERICO CLIO 7;42,074 1192:38;12,989
28 42 APUD YAMIL CORSA 7;42,194 1192:38;13,109
29 16 FARINA AMADIS CLIO 7;42,596 1192:38;13,511
30 45 AYALA FERNANDO CLIO 5;51,861 1192:36;22,776
31 29 BORGOBELLO JOEL CLIO 1;54,529 1192:32;25,444
32 96 VITAR JORGE CORSA 2;01,591 1192:32;32,506
33 53 RODRIGUEZ IGNACIO CLIO 0,000 1192:30;30,915
PolePositionWEB
El piloto de Moreno punteó durante toda la final y manejó las diferencias sobre Gabriel Fernández, quien con el Renault Clío terminó segundo, mientras el podio fue completado por Alfonso Domenech, quien con el Gol Trend pudo llevarse un merecido premio tras aguantar al final de la competencia al cuarto Yamil Apud, y al quinto de buen ascenso, Lucas Mohamed.
Con el triunfo, Posco se afianza en la punta del certamen y así es el gran candidato a campeonar, si bien falta la mitad de la temporada.
Final TN Clase 2 – Concordia
1 21 POSCO NICOLAS KINETIC 32;16,381
2 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 32;20,050 3,669
3 20 DOMENECH ALFONSO TREND 32;23,067 6,686
4 127 CORDONE NAHUEL PALIO 32;23,539 7,158
5 2 MOHAMED LUCAS TREND 32;23,933 7,552
6 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 32;25,388 9,007
7 18 FERNANDEZ MARCOS CLIO 32;27,591 11,210
8 27 HERRERA AGUSTIN CLIO 32;28,148 11,767
9 24 PENEZONE JAVIER CLIO 32;28,708 12,327
10 11 ORTEGA PABLO CLIO 32;29,243 12,862
11 3 PERCAZ ADRIAN 207 32;30,794 14,413
12 49 SCORDIA GABRIEL KINETIC 32;33,786 17,405
13 64 BOERO PEDRO CLIO 32;34,099 17,718
14 33 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 32;34,589 18,208
15 40 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 32;35,588 19,207
16 15 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 32;36,494 20,113
17 14 VIDAL MATIAS CORSA 32;36,661 20,280
18 19 MORINI MARIANO CLIO 32;38,401 22,020
19 63 GRASSO GASTON CLIO 32;38,546 22,165
20 89 CIAURRO MIGUEL TREND 32;38,828 22,447
21 65 MENVIELLE MATIAS CORSA 32;42,896 26,515
22 48 MICHIELETTO ARIEL CLIO 32;52,104 35,723
23 41 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 24;54,360 1192:55;25,275
24 55 RODRIGUEZ MARTIN CLIO 25;01,083 1192:55;31,998
25 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 20;58,588 1192:51;29,503
26 59 ALBERONI IVAN KINETIC 10;18,359 1192:40;49,274
27 44 PANETTA FEDERICO CLIO 7;42,074 1192:38;12,989
28 42 APUD YAMIL CORSA 7;42,194 1192:38;13,109
29 16 FARINA AMADIS CLIO 7;42,596 1192:38;13,511
30 45 AYALA FERNANDO CLIO 5;51,861 1192:36;22,776
31 29 BORGOBELLO JOEL CLIO 1;54,529 1192:32;25,444
32 96 VITAR JORGE CORSA 2;01,591 1192:32;32,506
33 53 RODRIGUEZ IGNACIO CLIO 0,000 1192:30;30,915
PolePositionWEB
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments