Cine | Los Minions se llevaron puestos a "La Era de Hielo 4"
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2015/08/cine-los-minions-se-llevaron-puestos-la.html
Minions logró pasar en la taquilla argentina al film que hasta el fin de semana ostentaba el primer puesto en cuanto a recaudación en Argentina
La semana pasada, los Minions había logrado pasar en la taquilla argentina a Titanic, el film que hasta ese momento ostentaba el título de primer mega tanque de la era contemporánea
La semana pasada, los Minions había logrado pasar en la taquilla argentina a Titanic, el film que hasta ese momento ostentaba el título de primer mega tanque de la era contemporánea
Titanic se estrenó en Argentina en enero de 1998 y entre ese año y el siguiente vendió 4.348.223 tickets, según los números de Ultracine.
Su reinado duró hasta 2012 con la aparición en las salas de La Era de Hielo 4 que vendió 4.495.422 entradas
Con la taquilla del último fin de semana de vacaciones de invierno, del 30 de Julio al 2 de Agosto, las criaturitas amarillas se llevaron puesto a Manny, Diego y Sid, acumulando la friolera de 4.597.350 tickets vendidos
El top 10 completo es el siguiente:
# | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Público Asistente | Público asistente acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | Minions | UIP | 2/7/15 | 278.174 | 4.597.350 |
2 | Píxeles | UIP | 23/7/15 | 212.737 | 656.156 |
3 | Misión Imposible Nación Secreta | UIP | 30/7/15 | 172.357 | 172.357 |
4 | Intensa Mente | DISNEY | 18/6/15 | 121.593 | 2.639.549 |
5 | Ant Man El Hombre Hormiga | DISNEY | 16/7/15 | 58.815 | 482.318 |
6 | Vacaciones | WARNER | 30/7/15 | 47.052 | 47.052 |
7 | Terminator Génesis | UIP | 9/7/15 | 33.052 | 711.456 |
8 | La Horca | WARNER | 9/7/15 | 28.031 | 279.291 |
9 | Jurassic World | UIP | 11/6/15 | 27.934 | 1.996.073 |
10 | Locos Sueltos en el Zoo | DISNEY | 9/7/15 | 18.425 | 207.258 |
Primicias Ya | Ultracine
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments