Turismo Carretera | Nolesi tiene la fortuna de su lado
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2015/08/turismo-carretera-nolesi-tiene-la.html
El piloto de San Andrés de Giles acelerará por primera vez adelante en una competencia de TC con su Ford y a su lado lo hará Federico Alonso con el Torino del Taco Competición.
Más atrás partirán Pedrito Gentile y Próspero Bonelli, seguidos por Laureano Campanera y Martín Serrano, en tanto que el líder del campeonato, Omar Martínez moverá desde el cajón 32 y su máximo rival, Matías Rossi, lo hará desde el fondo.
De todos modos, los que batallarán para asegurar su ingreso a la Copa de Oro serán Josito Di Palma, quien largará 41°; Guillermo Ortelli 37° y Juan Marcos Angelini, 31°.
De todos modos, habrá que tener en cuenta la estrategia de cada piloto a la hora de ingresar a boxes para cumplir con el reabastecimiento de combustible en una competencia que tendrá 45 vueltas o 75 minutos, donde la exigencia será mucha tanto para los pilotos como para los autos.
Ya sabemos el orden de partida pero la expectativa continúa ante la llegada de una fecha especial en un trazado histórico de la categoría más antigua del mundo.
Grilla Largada Final Turismo Carretera- Olavarría
1° FILA | 1 | NOLESI | |
ALONSO | 2 | ||
2° FILA | 3 | GENTILE | |
P. BONELLI | 4 | ||
3° FILA | 5 | CAMPANERA | |
SERRANO | 6 | ||
4° FILA | 7 | ECHEVARRIA | |
MAZZACANE | 8 | ||
5° FILA | 9 | OKULOVICH | |
DOSE | 10 | ||
6° FILA | 11 | SAVINO | |
DE CARLO | 12 | ||
7° FILA | 13 | SOTRO | |
DE BENEDICTIS | 14 | ||
8° FILA | 15 | PONTE | |
FONTANA | 16 | ||
9° FILA | 17 | JALAF | |
PERNÍA | 18 | ||
10° FILA | 19 | TRUCCO | |
N. BONELLI | 20 | ||
11° FILA | 21 | MANGONI | |
CASTELLANO | 22 | ||
12° FILA | 23 | URCERA | |
UGALDE | 24 | ||
13° FILA | 25 | MORIATIS | |
SILVA | 26 | ||
14° FILA | 27 | ALAUX | |
SPATARO | 28 | ||
15° FILA | 29 | LEDESMA | |
ARDUSSO | 30 | ||
16° FILA | 31 | ANGELINI | |
MARTÍNEZ | 32 | ||
17° FILA | 33 | WERNER | |
GIANINI | 34 | ||
18° FILA | 35 | GIALLOMBARDO | |
ALTUNA | 36 | ||
20° FILA | 37 | ORTELLI | |
CANAPINO | 38 | ||
21° FILA | 39 | LAMBIRIS | |
PONCE DE LEÓN | 40 | ||
22° FILA | 41 | DI PALMA | |
ROSSI | 42 |
PolePositionWEB
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments