Hacienda | Subastas especiales le dieron vida al jueves en Liniers
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2015/11/hacienda-subastas-especiales-le-dieron.html
En el mercado porteño se vendieron 3.500 cabezas de "excelente calidad" lo que generó soba en los precios corrientes. (Foto ILustrativa)
El Mercado de Hacienda de Liniers comercializó 3.539 cabezas, convirtiendo la jornada en un jueves atípico por la abundante oferta. De este modo, el acumulado semanal llegó a 20.732 animales.
Según el informe diario del Mercado, la realización de subas especiales motivó el arribo de lotes de "excelente calidad" que "dieron pie a una demanda compradora" impulsando los precios generales y los máximos de las diferentes categorías.
En cuanto a los precios corrientes, los mismos se mantuvieron en la misa tónica del miércoles, a pesar de que las subastas se desarrollaron de manera muy firme.
Las vacas buenas (385 cabezas) cotizaron entre los $/kg 17,50 y $/kg 19,70; los novillitos (1.203), entre $/kg 24 y $/kg 27,10; mientras que los terneros (463) lograron un rangode entre $/kg 25 y $/kg 27.
Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
---|---|---|---|---|---|
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | $ 24,00 | $ 27,00 | MUY FIRME | 76 | |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | $ 23,00 | $ 26,80 | MUY FIRME | 63 | |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | $ 22,00 | $ 25,00 | MUY FIRME | 50 | |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | $ 21,00 | $ 24,50 | MUY FIRME | 36 | |
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | $ 24,50 | $ 27,10 | MUY FIRME | 597 | |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | $ 24,00 | $ 27,00 | MUY FIRME | 606 | |
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | $ 23,00 | $ 25,00 | MUY FIRME | 117 | |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | $ 21,00 | $ 22,50 | MUY FIRME | 58 | |
TERNEROS | $ 25,00 | $ 27,00 | MUY FIRME | 463 | |
TERNERAS | $ 24,00 | $ 27,00 | MUY FIRME | 821 | |
VACAS Buenas | $ 17,50 | $ 19,70 | MUY FIRME | 385 | |
VACAS Regulares | $ 13,50 | $ 17,30 | MUY FIRME | 26 | |
VACAS Conserva Buena | $ 11,70 | $ 13,50 | MUY FIRME | 17 | |
VACAS Conserva Inferior | $ 9,00 | $ 11,20 | MUY FIRME | 17 | |
TOROS Buenos | $ 17,00 | $ 18,00 | MUY FIRME | 37 |
Entradas | 2.620 |
Pesada | 3.539 |
Importe | $ 32.295.571,90 |
I.N.M.L. | 21,5807 |
Índice de arrendamiento | 23,588 |
Infocampo
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments