Hacienda | Liniers: Valores estables en el "Gordo de Navidad"
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2015/12/hacienda-liniers-valores-estables-en-el.html
El remate especial organizado por la firma Sáenz Valiente, Bullrich y cía, dejó precios similares a los de los últimos días.
El Mercado de Liniers vio interrumpida hoy su habitual calma de los jueves la registrase el 22º Gordo de Navidad que organiza la consignataria Sáenz Valiente, Bullrich y cía.
Se pusieron a la venta 4.942 animales que se subastaron con fluidez aunque sin provocar cambios significativos en los valores con respecto a los días previos.
Los terneros, machos y hembras, lideraron la oferta con 1444 cabezas que se vendieron entre $27 y $30 por kg.
Las vacas buenas (385 cabezas) lograron precios corrientes de entre $17 y 18,50; mientras que los novillitos de 351/390 kg (870 cabezas) se vendieron entre $ 27 y $ 29,50 por kg.
El Mercado de Liniers vio interrumpida hoy su habitual calma de los jueves la registrase el 22º Gordo de Navidad que organiza la consignataria Sáenz Valiente, Bullrich y cía.
Se pusieron a la venta 4.942 animales que se subastaron con fluidez aunque sin provocar cambios significativos en los valores con respecto a los días previos.
Los terneros, machos y hembras, lideraron la oferta con 1444 cabezas que se vendieron entre $27 y $30 por kg.
Las vacas buenas (385 cabezas) lograron precios corrientes de entre $17 y 18,50; mientras que los novillitos de 351/390 kg (870 cabezas) se vendieron entre $ 27 y $ 29,50 por kg.
Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
---|---|---|---|---|---|
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | $ 25,00 | $ 26,00 | ENCALMADA | 164 | |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | $ 24,00 | $ 25,00 | ENCALMADA | 152 | |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | $ 0,00 | $ 24,00 | ENCALMADA | 140 | |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | $ 0,00 | $ 24,00 | ENCALMADA | 119 | |
NOVILLITOS EyB M. 351/390 | $ 27,00 | $ 29,50 | ENCALMADA | 870 | |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | $ 25,00 | $ 28,00 | ENCALMADA | 628 | |
VAQUILLONAS EyB M.351/390 | $ 22,00 | $ 26,00 | ENCALMADA | 335 | |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | $ 19,50 | $ 23,00 | ENCALMADA | 72 | |
TERNEROS | $ 27,00 | $ 30,00 | ENCALMADA | 503 | |
TERNERAS | $ 27,00 | $ 30,00 | ENCALMADA | 941 | |
VACAS Buenas | $ 17,00 | $ 18,50 | ENCALMADA | 385 | |
VACAS Regulares | $ 14,50 | $ 17,00 | ENCALMADA | 264 | |
VACAS Conserva Buena | $ 12,00 | $ 14,50 | ENCALMADA | 16 | |
TOROS Buenos | $ 17,00 | $ 18,00 | ENCALMADA | 147 |
Entradas | 4.942 |
Pesada | 4.942 |
Importe | $ 48.493.402,70 |
I.N.M.L. | 23,785 |
Índice de arrendamiento | 24,955 |
Infocampo
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments