TN | Clase 2: Percaz y un nuevo título de campeón
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2015/12/tn-clase-2-percaz-y-un-nuevo-titulo-de.html
El cuarto lugar le alcanzó a Adrián Percaz para llevar al Peugeot 207 a lo mas alto, y consagrarse campeón por segunda oportunidad del Turismo Nacional Clase 2 en el autódromo de Viedma, bien cerca de su Villalonga natal. (Foto: @alfrepalacios22)
A pesar de arrancar desde el tercer lugar, Percaz fue cediendo algunos lugares y siempre viendo lo que sucedía adelante, ya que Yamil Apud dominaba la carrera sobre Gabriel Fernández tras haberlo superado en el inicio de la misma, pero de todas formas, este no se rendía y lo buscaba por todos lados.
A pesar de arrancar desde el tercer lugar, Percaz fue cediendo algunos lugares y siempre viendo lo que sucedía adelante, ya que Yamil Apud dominaba la carrera sobre Gabriel Fernández tras haberlo superado en el inicio de la misma, pero de todas formas, este no se rendía y lo buscaba por todos lados.
Finalmente, Apud supo aguantar y llevarse el triunfo, seguido de Fernández, a quien no le alcanzó para llevarse el título tras el cuarto puesto conseguido por Percaz.
El podio fue completado en tanto por Lucas Mohamed, de buena carrera.
2 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 16 32;27,142 0,722
3 2 MOHAMED LUCAS TREND 16 32;27,787 1,367
4 3 PERCAZ ADRIAN 207 16 32;29,419 2,999
5 48 MICHIELETTO ARIEL CLIO 16 32;30,023 3,603
6 21 POSCO NICOLAS KINETIC 16 32;30,496 4,076
7 18 FERNANDEZ MARCOS CLIO 16 32;33,190 6,770
8 44 PANETTA FEDERICO CLIO 16 32;33,476 7,056
9 14 VIDAL MATIAS CORSA 16 32;33,567 7,147
10 24 PENEZONE JAVIER CLIO 16 32;33,706 7,286
11 74 BUNDZIAK RUDI CORSA 16 32;33,941 7,521
12 20 DOMENECH ALFONSO CLIO 16 32;34,195 7,775
13 41 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 16 32;36,171 9,751
14 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 16 32;36,407 9,987
15 11 ORTEGA PABLO CLIO 16 32;38,907 12,487
16 99 BAIMA FEDERICO CLIO 16 32;39,121 12,701
17 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 16 32;44,788 18,368
18 29 BORGOBELLO JOEL 208 16 32;46,683 20,263
19 59 ALBERONI IVAN KINETIC 16 33;00,186 33,766
20 96 VITAR JORGE KINETIC 16 33;03,142 36,722
21 72 SALVUCCI MARIA LUZ KINETIC 16 33;05,257 38,837
22 64 BOERO PEDRO CLIO 14 29;02,692 29;02,692
23 45 AYALA FERNANDO CLIO 13 27;27,716 27;27,716
24 89 CIAURRO MIGUEL TREND 12 25;37,582 25;37,582
25 15 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 8 17;13,562 17;13,562
26 51 VERDEGUER RODRIGO TREND 5 12;00,626 12;00,626
27 93 PEREZ SEBASTIAN CORSA 5 12;05,481 12;05,481
28 27 HERRERA AGUSTIN CLIO 5 12;16,820 12;16,820
29 33 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 4 10;51,555 10;51,555
30 127 CORDONE NAHUEL PALIO 3 8;39,708 8;39,708
31 63 GRASSO GASTON CLIO 1 2;42,795 2;42,795
32 0 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 0 0,000 0,000
33 65 MENVIELLE MATIAS CORSA 0 0,000 0,000
Record: Auto: 14 Tiempo 1.41.883 Vuelta 12 Promedio 145.579 Km/h
Promedio del 1º 121.922 Km/h
Auto Nro. 40 Excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 51
Auto Nro. 19 Excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 65
Final Turismo Nacional Clase 2 – Viedma
1 42 APUD YAMIL CORSA 16 32;26,4202 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 16 32;27,142 0,722
3 2 MOHAMED LUCAS TREND 16 32;27,787 1,367
4 3 PERCAZ ADRIAN 207 16 32;29,419 2,999
5 48 MICHIELETTO ARIEL CLIO 16 32;30,023 3,603
6 21 POSCO NICOLAS KINETIC 16 32;30,496 4,076
7 18 FERNANDEZ MARCOS CLIO 16 32;33,190 6,770
8 44 PANETTA FEDERICO CLIO 16 32;33,476 7,056
9 14 VIDAL MATIAS CORSA 16 32;33,567 7,147
10 24 PENEZONE JAVIER CLIO 16 32;33,706 7,286
11 74 BUNDZIAK RUDI CORSA 16 32;33,941 7,521
12 20 DOMENECH ALFONSO CLIO 16 32;34,195 7,775
13 41 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 16 32;36,171 9,751
14 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 16 32;36,407 9,987
15 11 ORTEGA PABLO CLIO 16 32;38,907 12,487
16 99 BAIMA FEDERICO CLIO 16 32;39,121 12,701
17 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 16 32;44,788 18,368
18 29 BORGOBELLO JOEL 208 16 32;46,683 20,263
19 59 ALBERONI IVAN KINETIC 16 33;00,186 33,766
20 96 VITAR JORGE KINETIC 16 33;03,142 36,722
21 72 SALVUCCI MARIA LUZ KINETIC 16 33;05,257 38,837
22 64 BOERO PEDRO CLIO 14 29;02,692 29;02,692
23 45 AYALA FERNANDO CLIO 13 27;27,716 27;27,716
24 89 CIAURRO MIGUEL TREND 12 25;37,582 25;37,582
25 15 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 8 17;13,562 17;13,562
26 51 VERDEGUER RODRIGO TREND 5 12;00,626 12;00,626
27 93 PEREZ SEBASTIAN CORSA 5 12;05,481 12;05,481
28 27 HERRERA AGUSTIN CLIO 5 12;16,820 12;16,820
29 33 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 4 10;51,555 10;51,555
30 127 CORDONE NAHUEL PALIO 3 8;39,708 8;39,708
31 63 GRASSO GASTON CLIO 1 2;42,795 2;42,795
32 0 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 0 0,000 0,000
33 65 MENVIELLE MATIAS CORSA 0 0,000 0,000
Record: Auto: 14 Tiempo 1.41.883 Vuelta 12 Promedio 145.579 Km/h
Promedio del 1º 121.922 Km/h
Auto Nro. 40 Excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 51
Auto Nro. 19 Excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 65
Pole Position WEB
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments