Top Race | Triunfo para Girolami, corona para Matías Rodríguez y susto para Giallombardo
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2015/12/top-race-triunfo-para-girolami-corona.html
MIRÁ LOS VIDEOS Matías Rodríguez largó en la punta luego de haberse quedado con la pole position, seguido de su compañero Facundo Ardusso, mientras que tercero estaba Agustín Canapino el otro aspirante al título. El auto de Giallombardo se prendió fuego dentro del habitáculo, sin consecuencias graves para el piloto.
La tensión llegó al Top Race cuando el auto de Mauro Giallombardo se fue al pasto y comenzó a prenderse fuego dentro del habitaculo, por suerte el piloto de Bernal fue rápido y salió disparado hacia la tierra para revolcarse y apagar las llamas que hubiesen tomado en el buzo. La televisión habló con Mauro y comunicó que le “ardía todo” pero que estaba bien.
La bandera verde se flameó nuevamente, Rodríguez se mantuvo en la punta, Canapino lo pasó a Ardusso y se le acercó bastante al de San Isidro pero este manejaba todo a su merced.
En la mitad de la carrera, entraron los dos pilotos candidatos a recargar combustible, primero Rodríguez, rápido y luego de dos giros veloces, Canapino, que también tuvo un buen reabastecimiento.
La tensión llegó al Top Race cuando el auto de Mauro Giallombardo se fue al pasto y comenzó a prenderse fuego dentro del habitaculo, por suerte el piloto de Bernal fue rápido y salió disparado hacia la tierra para revolcarse y apagar las llamas que hubiesen tomado en el buzo. La televisión habló con Mauro y comunicó que le “ardía todo” pero que estaba bien.
La bandera verde se flameó nuevamente, Rodríguez se mantuvo en la punta, Canapino lo pasó a Ardusso y se le acercó bastante al de San Isidro pero este manejaba todo a su merced.
En la mitad de la carrera, entraron los dos pilotos candidatos a recargar combustible, primero Rodríguez, rápido y luego de dos giros veloces, Canapino, que también tuvo un buen reabastecimiento.
En ese momento, el piloto del Sportteam pudo pasar por poco en la recta principal delante de del Midas Racing. La carrera se tornó aburrida luego de los ingresos, Rodríguez supo dominar hasta el final que finalizó por tiempo.
Canapino hizo lo posible por avanzar pero terminó en el séptimo lugar. Nuevo campeón de Top Race, uno más para el Sportteam y el primero para Matías Rodríguez.
Final Top Race V6 – Rio Cuarto
1 GIROLAMI FRANCO LANCER 1:10;01,204
2 DI PALMA LUIS JOSE MERCEDES 1:10;03,772 2,568
3 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 1:10;07,865 6,661
4 COTIGNOLA NICOLAS MONDEO 1:10;09,743 8,539
5 RISATTI RICARDO MONDEO 1:10;10,129 8,925
6 KRUJOSKI HUMBERTO MERCEDES 1:10;10,606 9,402
7 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 1:10;12,358 11,154
8 ARDUSSO FACUNDO MERCEDES 1:10;13,762 12,558
9 AZAR DIEGO MERCEDES 1:10;17,198 15,994
10 DE BENEDICTIS JUAN MONDEO 1:10;25,759 24,555
11 GUERRA LUCAS MONDEO 1:10;27,143 25,939
12 WERNER MARIANO MONDEO 1:10;28,732 27,528
13 TROSSET NICOLAS LANCER 1:10;32,482 31,278
14 SGANGA ANTONINO MERCEDES 1:10;37,943 36,739
15 MICHELOUD GUSTAVO MERCEDES 1:10;38,759 37,555
16 TADEI GUSTAVO CRUZE 1:10;40,729 39,525
17 ETMAN BRUNO LANCER 1:11;05,467 1;04,263
18 PONTE MARTIN PASSAT 1:08;24,543 1193:01;10,635
19 LUNA ROBERTO PASSAT 49;19,682 1192:42;05,774
20 LOPEZ MAXIMILIANO MONDEO 45;31,234 1192:38;17,326
21 ALTUNA MARIANO CRUZE 20;12,440 1192:12;58,532
22 TRAPPA LUCIANO MONDEO 19;18,608 1192:12;04,700
23 GIALLOMBARDO MAURO MONDEO 7;04,568 1191:59;50,660
2 DI PALMA LUIS JOSE MERCEDES 1:10;03,772 2,568
3 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 1:10;07,865 6,661
4 COTIGNOLA NICOLAS MONDEO 1:10;09,743 8,539
5 RISATTI RICARDO MONDEO 1:10;10,129 8,925
6 KRUJOSKI HUMBERTO MERCEDES 1:10;10,606 9,402
7 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 1:10;12,358 11,154
8 ARDUSSO FACUNDO MERCEDES 1:10;13,762 12,558
9 AZAR DIEGO MERCEDES 1:10;17,198 15,994
10 DE BENEDICTIS JUAN MONDEO 1:10;25,759 24,555
11 GUERRA LUCAS MONDEO 1:10;27,143 25,939
12 WERNER MARIANO MONDEO 1:10;28,732 27,528
13 TROSSET NICOLAS LANCER 1:10;32,482 31,278
14 SGANGA ANTONINO MERCEDES 1:10;37,943 36,739
15 MICHELOUD GUSTAVO MERCEDES 1:10;38,759 37,555
16 TADEI GUSTAVO CRUZE 1:10;40,729 39,525
17 ETMAN BRUNO LANCER 1:11;05,467 1;04,263
18 PONTE MARTIN PASSAT 1:08;24,543 1193:01;10,635
19 LUNA ROBERTO PASSAT 49;19,682 1192:42;05,774
20 LOPEZ MAXIMILIANO MONDEO 45;31,234 1192:38;17,326
21 ALTUNA MARIANO CRUZE 20;12,440 1192:12;58,532
22 TRAPPA LUCIANO MONDEO 19;18,608 1192:12;04,700
23 GIALLOMBARDO MAURO MONDEO 7;04,568 1191:59;50,660
Pole PositionWEB
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments