Dakar 2016 | Las clasificaciones tras el final en Rosario
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2016/01/dakar-2016-las-clasificaciones-tras-el.html
Luego de extenuantes jornadas, la dura prueba llegó a su epílogo, coronando a los mejores en cada una de las categorías. (Foto: Ciario UNO)
El Rally Dakar 2016 coronó a los mejores en cada una de las categorías participantes, que este sábado llegó a su final con el último tramo comprendido entre Villa Carlos Paz y la ciudad de Rosario.
Con actuaciones sobresalientes de los pilotos argentinos, el Dakar culminó con una expectativa colmada por parte del público.
MOTOS | ||||||
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
1 | 3 | PRICE (AUS) | KTM | 48:09:15 | - | - |
2 | 5 | SVITKO (SVK) | KTM | 48:48:56 | 00:39:41 | 00:01:00 |
3 | 4 | QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | 48:58:03 | 00:48:48 | - |
4 | 47 | BENAVIDES (ARG) | HONDA | 49:04:02 | 00:54:47 | - |
5 | 7 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 49:04:59 | 00:55:44 | 00:05:00 |
6 | 42 | VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | 49:55:44 | 01:46:29 | - |
7 | 49 | MEO (FRA) | KTM | 50:06:02 | 01:56:47 | - |
8 | 23 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 50:10:15 | 02:01:00 | - |
9 | 48 | BRABEC (USA) | HONDA | 50:20:42 | 02:11:27 | - |
10 | 45 | MONLEON (ESP) | KTM | 51:37:04 | 03:27:49 | - |
11 | 61 | METGE (FRA) | HONDA | 51:59:20 | 03:50:05 | - |
12 | 50 | CERUTTI (ITA) | HUSQVARNA | 52:20:55 | 04:11:40 | - |
13 | 44 | PATRAO (PRT) | KTM | 52:23:47 | 04:14:32 | 00:01:00 |
14 | 33 | GYENES (ROU) | KTM | 52:28:03 | 04:18:48 | - |
15 | 12 | SANZ (ESP) | KTM | 52:42:43 | 04:33:28 | - |
16 | 52 | CERVANTES MONTERO (ESP) | KTM | 52:54:38 | 04:45:23 | 00:02:00 |
17 | 11 | VILADOMS (ESP) | KTM | 53:00:19 | 04:51:04 | 00:07:00 |
18 | 9 | CASTEU (FRA) | KTM | 53:27:19 | 05:18:04 | - |
19 | 15 | VERHOEVEN (NLD) | YAMAHA | 53:28:43 | 05:19:28 | 00:17:00 |
20 | 58 | PIATEK (POL) | KTM | 53:57:24 | 05:48:09 | 00:16:00 |
21 | 36 | SALVATIERRA (BOL) | KTM | 54:00:40 | 05:51:25 | - |
22 | 10 | PAIN (FRA) | KTM | 54:22:55 | 06:13:40 | 00:11:07 |
23 | 29 | VOGELS (NLD) | KTM | 54:28:59 | 06:19:44 | 00:15:30 |
24 | 92 | GIMENO GARCÍA (ESP) | KTM | 55:01:42 | 06:52:27 | 00:01:00 |
25 | 104 | DUPLESSIS (ARG) | KTM | 55:54:50 | 07:45:35 | - |
26 | 106 | BLYTHE (USA) | KTM | 56:01:06 | 07:51:51 | 00:08:00 |
27 | 60 | VAYSSADE (FRA) | SHERCO TVS | 56:26:33 | 08:17:18 | - |
28 | 34 | VAN PELT (NLD) | HUQSVARNA | 56:34:45 | 08:25:30 | 00:07:00 |
29 | 91 | CARDONA VAGNONI (VEN) | KTM | 56:35:26 | 08:26:11 | - |
30 | 37 | PABISKA (CZE) | KTM | 56:35:36 | 08:26:21 | 00:01:00 |
31 | 40 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | KTM | 56:52:06 | 08:42:51 | - |
32 | 32 | CECI (ITA) | HONDA | 57:38:15 | 09:29:00 | 00:03:00 |
33 | 54 | MINAUDIER (FRA) | KTM | 58:09:06 | 09:59:51 | - |
34 | 77 | SOLA TARRADELLAS (ESP) | YAMAHA | 58:11:33 | 10:02:18 | 00:15:00 |
35 | 86 | VAN GERVEN (NLD) | KTM | 58:25:07 | 10:15:52 | 00:02:00 |
36 | 78 | RIOS (PER) | KTM | 58:51:00 | 10:41:45 | - |
37 | 103 | SMITH (USA) | HUSQVARNA | 58:59:59 | 10:50:44 | - |
38 | 99 | FUENTES (BOL) | KTM | 59:53:34 | 11:44:19 | 00:00:30 |
39 | 35 | DA COSTA (FRA) | YAMAHA | 60:01:31 | 11:52:16 | 00:04:00 |
40 | 123 | VERKADE (NLD) | HONDA | 60:20:19 | 12:11:04 | - |
41 | 147 | KOZAC (ARG) | YAMAHA | 60:34:19 | 12:25:04 | 00:02:00 |
42 | 20 | DUCLOS (FRA) | SHERCO TVS | 60:46:22 | 12:37:07 | 05:55:30 |
43 | 151 | METELLI (ITA) | KTM | 61:04:58 | 12:55:43 | 00:16:00 |
44 | 80 | LUCCHESE (ITA) | YAMAHA | 61:18:02 | 13:08:47 | 00:23:00 |
45 | 67 | PASCUAL (ARG) | KTM | 61:32:18 | 13:23:03 | - |
46 | 53 | RODRIGUEZ (ARG) | KTM | 61:33:34 | 13:24:19 | - |
47 | 46 | GOMEZ (ARG) | YAMAHA | 62:09:22 | 14:00:07 | 00:02:00 |
48 | 96 | DIOCLEZIANO (ITA) | KTM | 62:59:55 | 14:50:40 | 00:00:30 |
49 | 84 | MARTENS (NLD) | HUSQVARNA | 63:22:34 | 15:13:19 | 00:01:00 |
50 | 73 | LAZARD (URY) | KTM | 63:29:37 | 15:20:22 | 00:04:00 |
51 | 83 | VAN HEERTUM (NLD) | KTM | 63:46:28 | 15:37:13 | 00:05:00 |
52 | 88 | RIEZEBOS (NLD) | KTM | 64:21:39 | 16:12:24 | - |
53 | 105 | BRIGHT (USA) | KTM | 64:37:29 | 16:28:14 | 00:02:00 |
54 | 124 | WIJNHOVEN (NLD) | KTM | 64:41:41 | 16:32:26 | 02:02:00 |
55 | 66 | ARREDONDO (GTM) | KTM | 64:56:31 | 16:47:16 | - |
56 | 71 | MITSUHASHI (JPN) | KTM | 64:57:29 | 16:48:14 | - |
57 | 140 | CHOLLET (FRA) | YAMAHA | 66:02:40 | 17:53:25 | 00:02:00 |
58 | 137 | SMITS (NLD) | HONDA | 66:45:41 | 18:36:26 | 00:40:00 |
59 | 94 | FERNANDEZ (ESP) | HUSQVARNA | 66:54:30 | 18:45:15 | 00:14:00 |
60 | 55 | CARILLON (FRA) | KTM | 67:13:05 | 19:03:50 | 04:57:26 |
61 | 87 | VAN GEEL (NLD) | KTM | 67:27:07 | 19:17:52 | - |
62 | 107 | SAGHMEISTER (SRB) | KTM | 67:58:31 | 19:49:16 | 00:03:00 |
63 | 90 | BONY (FRA) | KTM | 68:00:34 | 19:51:19 | - |
64 | 79 | MOREAU (FRA) | KTM | 68:12:36 | 20:03:21 | 00:02:00 |
65 | 118 | BERDYSZ (POL) | KTM | 68:49:22 | 20:40:07 | 00:05:00 |
66 | 133 | QUIROGA (ARG) | YAMAHA | 69:41:10 | 21:31:55 | 00:16:00 |
67 | 93 | ROMERO FONT (ESP) | KTM | 69:51:52 | 21:42:37 | - |
68 | 114 | BRABECK-LETMATHE (AUT) | KTM | 69:53:56 | 21:44:41 | 00:05:00 |
69 | 70 | BIANCHI PRATA (PRT) | HONDA | 70:37:50 | 22:28:35 | 00:29:00 |
70 | 62 | OLIVERAS CARRERAS (ESP) | KTM | 70:49:30 | 22:40:15 | - |
71 | 68 | VESELY (CZE) | KTM | 71:25:09 | 23:15:54 | 00:02:00 |
72 | 72 | ONTIVEROS (ARG) | BETA | 73:22:40 | 25:13:25 | 02:45:00 |
73 | 95 | FERNANDEZ MENDEZ (ESP) | HUQSVARNA | 74:12:37 | 26:03:22 | 00:02:00 |
74 | 64 | VAN HEERTUM (NLD) | KTM | 74:18:27 | 26:09:12 | 00:20:00 |
75 | 75 | LIEFHEBBER (NLD) | KTM | 74:29:52 | 26:20:37 | 00:09:30 |
76 | 85 | BILLAUD (FRA) | KTM | 75:18:40 | 27:09:25 | 01:00:00 |
77 | 97 | MARTI FLIX (ESP) | KTM | 75:53:36 | 27:44:21 | 00:00:07 |
78 | 150 | MEDINA (ARG) | BETA | 76:36:37 | 28:27:22 | 00:12:00 |
79 | 149 | MARCIC (SVN) | KTM | 80:33:50 | 32:24:35 | 00:09:00 |
80 | 125 | POTGIETER (ZAF) | KTM | 81:12:34 | 33:03:19 | 05:40:00 |
81 | 142 | GARCIA MERINO (ESP) | YAMAHA | 82:11:20 | 34:02:05 | 02:51:53 |
82 | 141 | DUHAMEL (FRA) | KTM | 85:54:15 | 37:45:00 | 02:37:00 |
83 | 111 | ESPINASSE (FRA) | HUQSVARNA | 91:33:47 | 43:24:32 | 04:15:00 |
84 | 144 | BURGA (PER) | KTM | 94:49:00 | 46:39:45 | 04:12:00 |
CUADRICICLOS | ||||||
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
1 | 252 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 58:47:41 | - | 00:09:00 |
2 | 253 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 58:53:04 | 00:05:23 | 00:01:00 |
3 | 274 | BARAGWANATH (ZAF) | YAMAHA | 60:29:34 | 01:41:53 | 01:04:00 |
4 | 264 | KARYAKIN (RUS) | YAMAHA | 60:32:06 | 01:44:25 | - |
5 | 254 | GONZALEZ FERIOLI (ARG) | YAMAHA | 60:49:49 | 02:02:08 | 00:01:00 |
6 | 257 | SANABRIA GALEANO (PRY) | YAMAHA | 63:05:40 | 04:17:59 | 00:17:30 |
7 | 256 | NOSIGLIA (BOL) | HONDA | 63:13:51 | 04:26:10 | 01:06:00 |
8 | 265 | HERNANDEZ (PER) | YAMAHA | 65:21:25 | 06:33:44 | 00:21:00 |
9 | 266 | PALMA (CHL) | YAMAHA | 67:03:14 | 08:15:33 | 00:01:00 |
10 | 263 | HANSEN (ARG) | HONDA | 67:29:04 | 08:41:23 | - |
11 | 259 | LIPAROTI (FRA) | YAMAHA | 69:28:48 | 10:41:07 | 00:05:00 |
12 | 291 | MARTINEZ (BOL) | CAN-AM | 70:43:28 | 11:55:47 | 00:21:00 |
13 | 288 | ALARD (FRA) | HONDA | 72:42:06 | 13:54:25 | 00:03:00 |
14 | 290 | LICIO (URY) | YAMAHA | 74:16:59 | 15:29:18 | 00:15:00 |
15 | 280 | INNOCENTE (ARG) | CAN-AM | 75:35:57 | 16:48:16 | 01:00:00 |
16 | 285 | AIRALDI (PER) | CAN-AM | 82:41:29 | 23:53:48 | 01:49:00 |
17 | 282 | MARCOS ECHAMIZ (ESP) | CAN-AM | 84:12:40 | 25:24:59 | - |
18 | 281 | FERNANDEZ SUAREZ (ESP) | CAN-AM | 84:16:08 | 25:28:27 | - |
19 | 277 | CREATORE (ARG) | YAMAHA | 91:47:33 | 32:59:52 | 04:13:00 |
20 | 260 | PICCO (ITA) | CAN-AM | 92:05:28 | 33:17:47 | 07:17:00 |
21 | 275 | BARBIER (ZAF) | YAMAHA | 92:56:07 | 34:08:26 | 04:16:00 |
22 | 268 | GIORDANA (ARG) | YAMAHA | 94:07:08 | 35:19:27 | 07:00:00 |
23 | 279 | BUSTAMANTE (ARG) | CAN-AM | 127:58:36 | 69:10:55 | 14:33:00 |
AUTOS | ||||||
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
1 | 302 | PETERHANSEL (FRA) | PEUGEOT | 45:22:10 | - | - |
COTTRET (FRA) | ||||||
2 | 300 | AL-ATTIYAH (QAT) | MINI | 45:57:08 | 00:34:58 | 00:01:00 |
BAUMEL (FRA) | ||||||
3 | 301 | DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | 46:24:57 | 01:02:47 | - |
VON ZITZEWITZ (DEU) | ||||||
4 | 315 | HIRVONEN (FIN) | MINI | 46:27:28 | 01:05:18 | - |
PERIN (FRA) | ||||||
5 | 319 | POULTER (ZAF) | TOYOTA | 46:52:53 | 01:30:43 | - |
HOWIE (ZAF) | ||||||
6 | 304 | ROMA (ESP) | MINI | 47:03:16 | 01:41:06 | 00:01:00 |
HARO BRAVO (ESP) | ||||||
7 | 321 | DESPRES (FRA) | PEUGEOT | 47:15:14 | 01:53:04 | 00:05:00 |
CASTERA (FRA) | ||||||
8 | 307 | VASILYEV (RUS) | TOYOTA | 47:23:55 | 02:01:45 | 00:01:00 |
ZHILTSOV (RUS) | ||||||
9 | 314 | LOEB (FRA) | PEUGEOT | 47:44:19 | 02:22:09 | 00:07:00 |
ELENA (MCO) | ||||||
10 | 323 | HUNT (GBR) | MINI | 48:33:40 | 03:11:30 | 00:08:00 |
SCHULZ (DEU) | ||||||
11 | 305 | ALRAJHI (SAU) | TOYOTA | 49:59:28 | 04:37:18 | 00:05:00 |
GOTTSCHALK (DEU) | ||||||
12 | 310 | TERRANOVA (ARG) | MINI | 50:31:04 | 05:08:54 | - |
GRAUE (ARG) | ||||||
13 | 306 | VAN LOON (NLD) | MINI | 50:44:23 | 05:22:13 | - |
ROSEGAAR (NLD) | ||||||
14 | 329 | PROKOP (CZE) | TOYOTA | 50:55:42 | 05:33:32 | 00:01:00 |
TOMANEK (CZE) | ||||||
15 | 327 | PRZYGONSKI (POL) | MINI | 51:02:10 | 05:40:00 | 00:01:00 |
RUDNITSKI (BLR) | ||||||
16 | 326 | ZAPLETAL (CZE) | HUMMER | 51:02:51 | 05:40:41 | - |
MARTON (POL) | ||||||
17 | 346 | CORBETT (ZAF) | CENTURY | 52:37:54 | 07:15:44 | - |
MOHR (ZAF) | ||||||
18 | 317 | SPATARO (ARG) | RENAULT | 52:55:53 | 07:33:43 | 00:01:00 |
LOZADA (ARG) | ||||||
19 | 308 | LAVIEILLE (FRA) | RENAULT | 53:01:28 | 07:39:18 | - |
POLATO (FRA) | ||||||
20 | 328 | DUMAS (FRA) | PEUGEOT | 53:34:13 | 08:12:03 | 00:06:00 |
BORSOTTO (FRA) | ||||||
21 | 352 | BULACIA (BOL) | TOYOTA | 54:26:34 | 09:04:24 | 00:01:00 |
GARCIA (ARG) | ||||||
22 | 316 | CHABOT (FRA) | TOYOTA | 54:48:06 | 09:25:56 | 00:05:00 |
PILLOT (FRA) | ||||||
23 | 313 | GARAFULIC (CHL) | MINI | 54:55:28 | 09:33:18 | 00:03:00 |
PALMEIRO (PRT) | ||||||
24 | 334 | PELICHET (FRA) | TOYOTA | 55:07:41 | 09:45:31 | 00:03:00 |
DECRE (CHE) | ||||||
25 | 312 | GORDON (USA) | GORDINI | 56:05:48 | 10:43:38 | 01:04:00 |
WALCH (USA) | ||||||
26 | 345 | CHEREDNIKOV (KAZ) | FORD | 56:12:11 | 10:50:01 | 00:04:00 |
TSYRO (UKR) | ||||||
27 | 333 | VANAGAS (LTU) | TOYOTA | 56:20:24 | 10:58:14 | 00:08:30 |
ROZWADOWSKI (POL) | ||||||
28 | 366 | JUKNEVICIUS (LTU) | TOYOTA | 59:45:20 | 14:23:10 | 00:04:00 |
SLAPSYS (LTU) | ||||||
29 | 322 | DABROWSKI (POL) | TOYOTA | 60:49:43 | 15:27:33 | 02:00:00 |
CZACHOR (POL) | ||||||
30 | 320 | PONS (ESP) | FORD | 60:57:17 | 15:35:07 | 00:02:00 |
TORLASCHI (ARG) | ||||||
31 | 357 | COFFARO (VEN) | TOYOTA | 61:01:05 | 15:38:55 | - |
MENESES (VEN) | ||||||
32 | 340 | PETER (CZE) | TOYOTA | 62:39:05 | 17:16:55 | 00:06:00 |
MOSCATT (AUS) | ||||||
33 | 343 | GIBON (FRA) | TOYOTA | 63:09:06 | 17:46:56 | 00:03:00 |
GARCIN (FRA) | ||||||
34 | 348 | FOJ (ESP) | TOYOTA | 63:52:55 | 18:30:45 | - |
SANTAMARIA (ARG) | ||||||
35 | 349 | MAS VALDES (CHL) | FORD | 64:49:53 | 19:27:43 | - |
LATRACH VINAGRE (CHL) | ||||||
36 | 347 | CORONEL (NLD) | SUZUKI | 65:26:52 | 20:04:42 | 00:21:00 |
37 | 375 | REITZ (ZAF) | NISSAN | 66:04:53 | 20:42:43 | - |
GREYLING (ZAF) | ||||||
38 | 378 | MATTHEWS (ZAF) | CENTURY | 67:02:23 | 21:40:13 | 00:12:00 |
BURKE (ZAF) | ||||||
39 | 379 | SEAIDAN (SAU) | TOYOTA | 67:12:53 | 21:50:43 | 01:01:00 |
DELAUNAY (FRA) | ||||||
40 | 335 | BERNARD (FRA) | BUGGY | 67:30:56 | 22:08:46 | 04:02:00 |
VIGNEAU (FRA) | ||||||
41 | 363 | THEURIOT (FRA) | NISSAN | 67:40:22 | 22:18:12 | 00:03:00 |
PROT (FRA) | ||||||
42 | 353 | GRACIA (ESP) | MITSUBISHI | 68:56:35 | 23:34:25 | 00:04:00 |
VALLEJO (ESP) | ||||||
43 | 332 | MORENO PIAZZOLI (CHL) | FOTON | 68:59:11 | 23:37:01 | 00:27:00 |
ARAYA DIAZ (CHL) | ||||||
44 | 351 | LOPEZ (ARG) | MINI | 69:53:55 | 24:31:45 | 05:20:00 |
LAFUENTE (URY) | ||||||
45 | 401 | GUTIERREZ FLEIG (BOL) | TOYOTA | 70:07:32 | 24:45:22 | 00:02:00 |
RUBI MONTSERRAT (ESP) | ||||||
46 | 389 | CINOTTO (ITA) | POLARIS | 70:15:30 | 24:53:20 | 00:25:00 |
DOMINELLA (ITA) | ||||||
47 | 381 | OUREDNICEK (CZE) | HUMMER | 70:41:36 | 25:19:26 | 04:04:00 |
VACULIK (CZE) | ||||||
48 | 341 | SIREYJOL (FRA) | TOYOTA | 71:06:02 | 25:43:52 | 00:06:00 |
BEGUIN (BEL) | ||||||
49 | 342 | MIURA (JPN) | TOYOTA | 71:10:20 | 25:48:10 | 00:01:00 |
LICHTLEUCHTER (FRA) | ||||||
50 | 339 | SILVA (ARG) | MERCEDES | 71:13:49 | 25:51:39 | - |
GLAVIC (HRV) | ||||||
51 | 344 | WILLEMS (NLD) | TOYOTA | 72:43:07 | 27:20:57 | 02:56:00 |
VAN PELT (NLD) | ||||||
52 | 365 | CHICHARRO (CHL) | FOTON | 73:34:44 | 28:12:34 | 00:02:30 |
LEGARRETA (CHL) | ||||||
53 | 325 | MALYSZ (POL) | MINI | 74:08:13 | 28:46:03 | 02:00:00 |
PANSERI (FRA) | ||||||
54 | 399 | VALLEJO (CHL) | VOLKSWAGEN | 76:29:54 | 31:07:44 | 00:09:30 |
BARONIO (PER) | ||||||
55 | 377 | MERCEIJ (NLD) | TOYOTA | 77:04:30 | 31:42:20 | 05:01:00 |
ERREN (NLD) | ||||||
56 | 394 | RUIJIN (CHN) | POLARIS | 78:21:09 | 32:58:59 | 00:16:00 |
KA CHUN (HKG) | ||||||
57 | 400 | RAUD (FRA) | TOYOTA | 86:51:08 | 41:28:58 | 03:05:00 |
BALTES-MOUGEOT (FRA) | ||||||
58 | 367 | TORRES (BRA) | POLARIS | 87:23:04 | 42:00:54 | 04:06:30 |
ROLDAN (BRA) | ||||||
59 | 384 | FRANCIOSI (BRA) | MITSUBISHI | 87:28:17 | 42:06:07 | 03:39:00 |
GUGELMIN (BRA) | ||||||
60 | 376 | BLANGINO (ARG) | TOYOTA | 91:12:08 | 45:49:58 | 16:05:00 |
GAGLIARDI (ARG) | ||||||
61 | 414 | REINA (ARG) | TOYOTA | 94:40:51 | 49:18:41 | 04:31:00 |
PELAYO (ARG) | ||||||
62 | 403 | SALAZAR VELASQUEZ (COL) | TOYOTA | 96:53:54 | 51:31:44 | 08:00:30 |
SALAZAR SIERRA (COL) | ||||||
63 | 371 | AMOS (ITA) | POLARIS | 99:33:25 | 54:11:15 | 18:11:00 |
TORNABELL CORDOBA (ESP) | ||||||
64 | 402 | PIANA (FRA) | TOYOTA | 99:38:20 | 54:16:10 | 04:28:00 |
GRIENER (CHE) | ||||||
65 | 411 | RODI (ITA) | RALLYRAID UK | 103:37:03 | 58:14:53 | 08:56:00 |
THOMPSON (GBR) | ||||||
66 | 380 | ZHITAO (CHN) | TOYOTA | 116:52:02 | 71:29:52 | 10:03:00 |
ZHAO (CHN) | ||||||
67 | 374 | AMOR (ARG) | TOYOTA | 133:48:33 | 88:26:23 | 23:51:00 |
DI PALMA (ARG) | ||||||
Diario Uno
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments