Moto GP | Lorenzo con la primera pole del 2016
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2016/03/moto-gp-lorenzo-con-la-primera-pole-del.html
El campeón del mundo se adjudicó la primera clasificación del año a bordo de la Yamaha oficial. El español marcó un registro de 1’54″543/1000, segundo se ubicó Marc Márquez a 0,091/1000 y tercero Andrea Iannone a 0,329/1000. (Foto: PolePositionWEB)
Completaron los diez primeros: Andrea Dovizioso, Dani Pedrosa, Héctor Barbera, Valentino Rossi, Maverick Viñales, Cal Crutcholow y Bradley Smith.
1 99 J. LORENZO 1:54.543
2 93 M. MARQUEZ +0.091
3 29 A. IANNONE +0.329
4 4 A. DOVIZIOSO +0.420
5 26 D. PEDROSA +0.535
6 8 H. BARBERA +0.622
7 46 V. ROSSI +0.645
8 25 M. VIÑALES +0.674
9 35 C. CRUTCHLOW +0.809
10 38 B. SMITH +0.871
Clasificación Moto GP- GP Qatar
1 99 J. LORENZO 1:54.543
2 93 M. MARQUEZ +0.091
3 29 A. IANNONE +0.329
4 4 A. DOVIZIOSO +0.420
5 26 D. PEDROSA +0.535
6 8 H. BARBERA +0.622
7 46 V. ROSSI +0.645
8 25 M. VIÑALES +0.674
9 35 C. CRUTCHLOW +0.809
10 38 B. SMITH +0.871
PolePositionWEB
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments