Top Race | Regreso triunfal de Canapino
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2016/03/top-race-regreso-triunfal-de-canapino.html
En el inicio Agustín Canapino y Matías Rodriguez partían en primera fila, pero tuvieron un pequeño roce que aprovechó Franco Girolami para quedarse con el primer puesto, seguido de Caito Risatti que tenía un auto de gran ritmo, tercero Canapino, cuarto Nestor Girolami y quinto Matías Rodríguez. (Foto: PolePositionWEB)
En el giro siete Canapino dio cuenta de Risatti para pasar al segundo lugar y descontar segundos a F.Girolami. El “Bebu” subió al segundo lugar superando a Risatti que venía con problemas con la bomba de nafta.
En la vuelta 10 se abrieron los boxes para la recarga de combustible, la vuelta siguiente entraron Josito Di Palma y Franco De Benedictis.
Vuelta 16 e ingresó el campeón Rodríguez, buena recarga para el de San Isidro y regresó a la pista en el puesto seis.
En la vuelta 19 ingresó el puntero y el segundo, Canapino tenía el box mas cerca mientras que el equipo de Girolami no llegó a sacar el bidón y el piloto debió hamacar el auto para sacarlo y se cayó en la salida a la pista. Mas tarde entró su hermano y por nada, casi sale adelante de Franco.
El duelo por el segundo lugar entre N. Girolami y Canapino se puso interesante, el “Bebu” se defendía, y Canapino se mandaba.
Canapino se cansó y en la vuelta 33 superó a Girolami con un roce. Girolami abandonó a los pocos minutos porque el motor se puso en cinco cilindros.
Canapino descontaba segundos con el tremendo auto del Sportteam y pasó a F. Girolami para liderar la primera final
Final TRV6 – Paraná
1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 1:09;31,167
2 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 1:09;35,412 4,245
3 AZAR DIEGO MERCEDES 1:09;43,631 12,464
4 MICHELOUD GUSTAVO FORD 1:09;49,144 17,977
5 DE BENEDICTIS FRANCO MITSUBISHI 1:09;50,477 19,31
6 KRUJOSKI HUMBERTO MERCEDES 1:09;57,852 26,685
7 TROSSET NICOLAS CHEVROLET 1:10;03,083 31,916
8 ECHEVARRIA CAMILO FORD 1:10;15,404 44,237
9 TADEI GUSTAVO VOLSKWAGEN 1:10;24,552 53,385
10 PERLO GONZALO FORD 1:10;29,503 58,336
11 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:11;05,102 1;33,935
12 GIROLAMI FRANCO MITSUBISHI 1:08;12,093 1193:01;28,222
13 FLAQUE FABIAN MERCEDES 1:09;34,070 2,903
14 REGALIA FACUNDO MERCEDES 1:09;46,287 15,12
15 ETMAN BRUNO VOLSKWAGEN 1:09;47,513 16,346
16 SGANGA ANTONINO MERCEDES 1:10;31,295 1;00,128
17 GIALLOMBARDO MAURO VOLKWAGEN 1:10;41,617 1;10,450
18 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 1:09;43,236 12,069
19 RISATTI RICARDO FORD 55;09,563 1192:48;25,692
20 DE BENEDICTIS JUAN B. VOLKSWAGEN 56;17,619 1192:49;33,748
21 GIROLAMI NESTOR FORD 49;54,040 1192:43;10,169
22 COTIGNOLA NICOLAS FORD 44;23,338 1192:37;39,467
23 DI PALMA JOSE LUIS MERCEDES 36;50,483 1192:30;06,612
24 GUERRA LUCAS MERCEDES 26;27,061 1192:19;43,190
25 CRUSITTA GASTON MERCEDES 21;43,371 1192:14;59,500
2 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 1:09;35,412 4,245
3 AZAR DIEGO MERCEDES 1:09;43,631 12,464
4 MICHELOUD GUSTAVO FORD 1:09;49,144 17,977
5 DE BENEDICTIS FRANCO MITSUBISHI 1:09;50,477 19,31
6 KRUJOSKI HUMBERTO MERCEDES 1:09;57,852 26,685
7 TROSSET NICOLAS CHEVROLET 1:10;03,083 31,916
8 ECHEVARRIA CAMILO FORD 1:10;15,404 44,237
9 TADEI GUSTAVO VOLSKWAGEN 1:10;24,552 53,385
10 PERLO GONZALO FORD 1:10;29,503 58,336
11 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:11;05,102 1;33,935
12 GIROLAMI FRANCO MITSUBISHI 1:08;12,093 1193:01;28,222
13 FLAQUE FABIAN MERCEDES 1:09;34,070 2,903
14 REGALIA FACUNDO MERCEDES 1:09;46,287 15,12
15 ETMAN BRUNO VOLSKWAGEN 1:09;47,513 16,346
16 SGANGA ANTONINO MERCEDES 1:10;31,295 1;00,128
17 GIALLOMBARDO MAURO VOLKWAGEN 1:10;41,617 1;10,450
18 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 1:09;43,236 12,069
19 RISATTI RICARDO FORD 55;09,563 1192:48;25,692
20 DE BENEDICTIS JUAN B. VOLKSWAGEN 56;17,619 1192:49;33,748
21 GIROLAMI NESTOR FORD 49;54,040 1192:43;10,169
22 COTIGNOLA NICOLAS FORD 44;23,338 1192:37;39,467
23 DI PALMA JOSE LUIS MERCEDES 36;50,483 1192:30;06,612
24 GUERRA LUCAS MERCEDES 26;27,061 1192:19;43,190
25 CRUSITTA GASTON MERCEDES 21;43,371 1192:14;59,500
PolePositionWEB
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments