Turismo Nacional | Clase 3: Moriatis aguantó y se llevó la victoria
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2016/03/turismo-nacional-clase-3-moriatis.html
Emanuel Moriatis venció en en la final de Turismo Nacional disputada en horas del mediodía de hoy en el Autódromo Parque de la Velocidad (San Jorge, Santa Fe), donde la Clase Tres brilló ante un imponente marco de público que siguió expectante las alternativas de la carrera que cerró el fin de semana de actividad. (Foto: PolePositionWEB)
Al piloto del equipo Martos Med Competición lo escoltaron los pilotos Guillermo D´Aguanno y Jerónimo Teti.
Largada la competencia, Emanuel Moriatis pudo aguantar la primera posición de partida, pero detrás Sebastián Gómez realizó una gran partida para llegar a la par de Guillermo D´Aguanno, quien finalmente definió a su favor el segundo puesto dejando a Gómez en el tercer lugar.
Los cinco primeros de este evento, en los primeros metros, los completaban Esteban Tuero y Jeronimo Teti. Pero tempranamente, el Auto de Seguridad debió salir a pista para retirar los autos de Franco Coscia y Facundo Chapur, visiblemente dañados.
En el reinicio, una nueva situación en pista protagonizaron Esteban Tuero y Sebastián Gómez, puesto que un golpe entre los dos citados dejó serios daños en la parte trasera de sus autos luego que el Ford Focus se despistara antes de la curva posterior a la recta de largada.
Ello derivó en el segundo ingreso del Auto de Seguridad, que se retiró en la quinta vuelta para habilitar nuevamente la plena velocidad. Moriatis siguió dominando la carrera escoltado por D´Aguanno, Jerónimo Teti, Fabián Pisandelli y Leonel Pernia.
El dominio de Moriatis estaba a prueba constantemente por D´Aguanno, quien procuraba no perder referencias respecto al Ford Focus logrando, paralelamente a ello, una distancia prudencial respecto a Jeronimo Teti, tercero en la competencia.
Con once giros cumplidos, un incidente entre Luciano Ventricelli y Claudio Viana los marginó a los dos de la competencia, y Leandro Carducci no podía completar el desarrollo de la final por una falla en el motor cuando estaba cerrando una interesante labor.
Adelante, la disputa entre Moriatis y D´Aguanno crecía en intensidad, y del mismo modo en la disputa por el tercer puesto se medían los pilotos Jerónimo Teti y Fabián Pisandelli, aunque una nueva interrupción del Auto de Seguridad para, en este caso, retirar el auto de Pablo Otero eliminó nuevamente toda diferencia existente entre los autos.
Relanzada la carrera, las posiciones no se alteraron. Moriatis continuó siendo el puntero de la carrera con 17 giros cumplidos.
D´Aguanno, afirmado en el segundo lugar, no se resignaba en búsqueda de su objetivo de victoria mientras que Teti, tercero en el evento, lograba parcialmente su segundo podio en 38 competencias dentro de la divisional mayor. Los cinco primeros del evento los completaron Fabián Pisandelli y Leonel Pernia.
El Campeonato Argentino 2016 de Clase Tres lo lidera Emanuel Moriatis (87 puntos), seguido de Leonel Pernia (71 unidades), Guillermo D´Aguanno (39 puntos), Julián Santero (37 unidades) y Leonel Larrauri (34 puntos). La próxima fecha será en el Autódromo Hermanos Emiliozzi (Olavarría) y se disputará entre los días 1º y 3 de Abril.
Final Turismo Nacional Clase 3- San Jorge
1 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 24 39;59,434
2 8 D’AGUANO GUILLERMO AR 147 24 39;59,891 0,457
3 9 TETI JERONIMO CRUZE 24 40;03,171 3,737
4 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 24 40;03,457 4,023
5 3 PERNIA LEONEL LINEA 24 40;06,606 7,172
6 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 24 40;08,951 9,517
7 15 SATURNI IVAN FOCUS 24 40;09,588 10,154
8 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 24 40;13,087 13,653
9 19 BOSIO BRUNO FOCUS 24 40;13,406 13,972
10 14 SANTERO JULIAN CRUZE 24 40;14,564 15,130
11 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 24 40;15,389 15,955
12 112 PIPKIN JUAN CRUZE 24 40;16,540 17,106
13 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 24 40;16,649 17,215
14 26 YANNANTUONI JOSE 308 24 40;18,817 19,383
15 12 YANNANTUONI FABIAN 308 24 40;19,376 19,942
16 22 MERAYO PABLO FOCUS 24 40;20,313 20,879
17 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 24 40;20,685 21,251
18 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 24 40;21,241 21,807
19 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 24 40;21,725 22,291
20 4 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 24 40;23,342 23,908
21 17 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 24 40;24,078 24,644
22 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 24 40;24,168 24,734
23 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 24 40;24,282 24,848
24 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 24 40;24,725 25,291
25 36 BAGNERA LUCAS AR 147 24 40;24,767 25,333
26 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 24 40;31,190 31,756
27 133 COULLERI MARTIN LINEA 24 40;33,369 33,935
28 28 BESSONE TITO LANCER 20 35;17,326 35;17,326
29 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 18 31;23,642 31;23,642
30 45 OTERO PABLO AR 147 13 23;21,515 23;21,515
31 34 ROMERO DAMIAN C4 11 20;20,647 20;20,647
32 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 10 18;40,153 18;40,153
33 40 COHEN MATIAS CRUZE 10 19;38,236 19;38,236
34 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 10 19;48,545 19;48,545
35 24 MACHUCA MATIAS FLUENCE 6 13;10,113 13;10,113
36 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 3 7;28,484 7;28,484
37 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 3 7;29,160 7;29,160
38 27 FRANETOVICH EVER CRUZE 1 2;45,604 2;45,604
39 41 COSCIA FRANCO N CIVIC 0 0,000 0,000
40 1 CHAPUR FACUNDO 308 0 0,000 0,000
41 38 ESTIVILL LUIS LANCER 0 0,000 0,000
42 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 0 0,000 0,000
43 0 0 0,000 0,000
Record Auto: 8 Tiempo: 1;25,290 Vuelta: 6 Prom: 131.692 Km/h
Promedio del ganador: 112.346 Km/h
Auto Nro. 82 apercibido por reiteracion de maniobras peligrosas al Auto Nro. 28
Auto Nro. 45 apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 13
Auto Nro. 36 apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 35
Auto Nro. 46 excluido con bandera negra por maniobra peligrosa al Auto Nro. 21
2 8 D’AGUANO GUILLERMO AR 147 24 39;59,891 0,457
3 9 TETI JERONIMO CRUZE 24 40;03,171 3,737
4 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 24 40;03,457 4,023
5 3 PERNIA LEONEL LINEA 24 40;06,606 7,172
6 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 24 40;08,951 9,517
7 15 SATURNI IVAN FOCUS 24 40;09,588 10,154
8 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 24 40;13,087 13,653
9 19 BOSIO BRUNO FOCUS 24 40;13,406 13,972
10 14 SANTERO JULIAN CRUZE 24 40;14,564 15,130
11 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 24 40;15,389 15,955
12 112 PIPKIN JUAN CRUZE 24 40;16,540 17,106
13 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 24 40;16,649 17,215
14 26 YANNANTUONI JOSE 308 24 40;18,817 19,383
15 12 YANNANTUONI FABIAN 308 24 40;19,376 19,942
16 22 MERAYO PABLO FOCUS 24 40;20,313 20,879
17 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 24 40;20,685 21,251
18 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 24 40;21,241 21,807
19 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 24 40;21,725 22,291
20 4 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 24 40;23,342 23,908
21 17 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 24 40;24,078 24,644
22 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 24 40;24,168 24,734
23 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 24 40;24,282 24,848
24 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 24 40;24,725 25,291
25 36 BAGNERA LUCAS AR 147 24 40;24,767 25,333
26 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 24 40;31,190 31,756
27 133 COULLERI MARTIN LINEA 24 40;33,369 33,935
28 28 BESSONE TITO LANCER 20 35;17,326 35;17,326
29 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 18 31;23,642 31;23,642
30 45 OTERO PABLO AR 147 13 23;21,515 23;21,515
31 34 ROMERO DAMIAN C4 11 20;20,647 20;20,647
32 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 10 18;40,153 18;40,153
33 40 COHEN MATIAS CRUZE 10 19;38,236 19;38,236
34 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 10 19;48,545 19;48,545
35 24 MACHUCA MATIAS FLUENCE 6 13;10,113 13;10,113
36 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 3 7;28,484 7;28,484
37 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 3 7;29,160 7;29,160
38 27 FRANETOVICH EVER CRUZE 1 2;45,604 2;45,604
39 41 COSCIA FRANCO N CIVIC 0 0,000 0,000
40 1 CHAPUR FACUNDO 308 0 0,000 0,000
41 38 ESTIVILL LUIS LANCER 0 0,000 0,000
42 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 0 0,000 0,000
43 0 0 0,000 0,000
Record Auto: 8 Tiempo: 1;25,290 Vuelta: 6 Prom: 131.692 Km/h
Promedio del ganador: 112.346 Km/h
Auto Nro. 82 apercibido por reiteracion de maniobras peligrosas al Auto Nro. 28
Auto Nro. 45 apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 13
Auto Nro. 36 apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 35
Auto Nro. 46 excluido con bandera negra por maniobra peligrosa al Auto Nro. 21
PolePositionWEB
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments