Torneo de Transición 2016 | Los números finales del campeonato

Con la victoria de Gimnasia sobre Colón, se cerró el certamen doméstico. Sólo resta jugar la final y otro encuentro para definir el pase a la Libertadores. Todas las estadísticas del Torneo de Transición 2016. Los detalles, en la nota.






POSICIONES
Zona 1 Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc Df
1 San Lorenzo 34 16 10 4 2 23 16 7
2 Godoy Cruz 33 16 10 3 3 27 14 13
3 Independiente 27 16 7 6 3 22 12 10
4 Arsenal 27 16 8 3 5 21 15 6
5 Gimnasia 25 16 7 4 5 19 19 0
6 Vélez 24 16 7 3 6 20 19 1
7 Rosario Central 20 16 5 5 6 19 16 3
8 Patronato 20 16 5 5 6 19 23 -4
9 River Plate 18 16 4 6 6 21 22 -1
10 Sarmiento 17 16 4 5 7 10 18 -8
11 Colón 17 16 5 2 9 21 31 -10
12 Belgrano 16 16 4 4 8 21 24 -3
13 Banfield 15 16 2 9 5 15 20 -5
14 Quilmes 15 16 3 6 7 21 32 -11
15 Olimpo 13 16 3 4 9 11 20 -9











Zona 2 Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc Df
1 Lanús 38 16 12 2 2 28 10 18
2 Estudiantes 32 16 9 5 2 25 11 14
3 Atlético Tucumán 30 16 9 3 4 26 19 7
4 Def. y Justicia 25 16 7 4 5 25 16 9
5 Huracán 25 16 7 4 5 21 15 6
6 Racing Club 24 16 6 6 4 29 26 3
7 San Martín (SJ) 23 16 6 5 5 23 20 3
8 Unión 22 16 5 7 4 24 22 2
9 Tigre 20 16 5 5 6 21 17 4
10 Boca Juniors 20 16 5 5 6 15 13 2
11 Aldosivi 17 16 4 5 7 19 28 -9
12 Newell`s Old Boys 16 16 3 7 6 16 21 -5
13 Temperley 16 16 4 4 8 14 21 -7
14 Argentinos Juniors 12 16 2 6 8 11 29 -18
15 Atl. Rafaela 9 16 2 3 11 14 32 -18








GOLEADORES
Jugador Equipo Goles Jugada Cabeza T.Libre Penal
José G. Sand Lanús 14 6 3 0 5
Ramón Ábila Huracán 11 9 2 0 0
Fabián Bordagaray Def. y Justicia 9 7 0 0 2
Santiago D. García Godoy Cruz 9 7 0 1 1
Nicolás Blandi San Lorenzo 8 5 3 0 0
Javier F. Toledo San Martín (SJ) 8 6 2 0 0
Cristian Menéndez Atlético Tucumán 7 6 1 0 0
Alan Ruiz Colón 7 6 0 0 1
Walter A. Bou Gimnasia 7 6 1 0 0
Ezequiel Rescaldani Quilmes 7 2 2 0 3
Marco G. Ruben Rosario Central 7 3 2 0 2
Claudio M. Riaño Unión 7 5 2 0 0
Gastón Fernández Estudiantes 6 3 1 1 1
Jaime Ayoví Godoy Cruz 6 4 1 0 1
Lucas N. Alario River Plate 6 3 2 0 1
Emanuel Dening San Martín (SJ) 6 4 2 0 0
Lucas Janson Tigre 6 4 2 0 0
Víctor I. Malcorra Unión 6 3 0 1 2
Sebastián A. Penco Aldosivi 5 3 2 0 0




PROMEDIOS
Equipo 13-14 14 15 16 Total Pj Prom.
1 Atlético Tucumán 0 0 0 30 30 16 1.875
2 San Lorenzo 60 26 61 34 181 103 1.757
3 Independiente 0 33 54 27 114 65 1.753
4 Boca Juniors 61 31 64 20 176 103 1.708
5 Lanús 59 35 42 38 174 103 1.689
6 Estudiantes 59 31 51 32 173 103 1.679
7 River Plate 58 39 49 18 164 103 1.592
8 Racing Club 33 41 57 24 155 103 1.504
9 Rosario Central 54 21 59 20 154 103 1.495
10 Gimnasia 57 24 44 25 150 103 1.456
11 Godoy Cruz 56 21 32 33 142 103 1.378
12 Unión 0 0 41 22 63 46 1.369
13 Tigre 49 26 46 20 141 103 1.368
14 Belgrano 49 25 51 16 141 103 1.368
15 Vélez 61 25 29 24 139 103 1.349
16 Newell`s Old Boys 56 25 40 16 137 103 1.330
17 Banfield 0 20 50 15 85 65 1.307
18 San Martín (SJ) 0 0 37 23 60 46 1.304
19 Patronato 0 0 0 20 20 16 1.250
20 Arsenal 48 26 27 27 128 103 1.242


Crónica

Related

Torneo de Transición 2016 5477695156073874968

Publicar un comentarioDefault Comments

emo-but-icon

Footer Ads


Clima Santa Rosa


Contacto Comercial: [email protected]


Internacionales



=== MÁS NOTICIAS INTERNACIONALES===

Rurales



=== MÁS NOTICIAS RURALES===


Servicios

Deportes La Pampa



=== MÁS NOTICIAS DEPORTES LA PAMPA===

Evangelio del Día

Santoral



Visitas de los últimos 30 días a LPDXD

item