Turismo Nacional | Clase3: Lambiris dueño de la clasificación
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2016/05/turismo-nacional-clase3-lambiris-dueno.html
Mauricio Lambiris, integrante del Grupo B, se quedó por segunda vez consecutiva con la pole position de la Clase Tres, al dominar la Clasificación desde el arranque en la 5ta fecha del Campeonato Argentino 2016 Rio Uruguay Seguros de Turismo Nacional en el Autódromo “Roberto Mouras” de La Plata. (Foto Arch.: Campeones)
Con el Ford Focus que alista el Alquat Motorsport, registró un tiempo de 1m33s019/1000.
El piloto uruguayo fue seguido de cerca en los tiempos por el ex Formula Uno Esteban Tuero, quien quedó a 0s213/1000 del líder; mientras que Iván Saturni (integrante del Grupo A, último en salir a pista) se colocó en el tercer puesto con el Ford Focus de su equipo.
Leonel Pernía, que había marcado el mejor registro en la primera salida a pista en los entrenamientos de la mañana, se ubicó en el cuarto lugar con el Fiat Línea del FP Racing (a +0s508); seguido por Hanna Abdallah, a +0s559; Emanuel Moriatis, a +0s587; Carlos Okulovich (a +0s629); el último ganador, Juan Marcos Angelini (a +0s652); Julián Santero (a +0s668); y Pablo Merayo (a +0s696); completando el top ten de la clasificación.
En la salida del Grupo A, Facundo Chapur sufrió un despiste debido a un problema en la rueda delantera izquierda del Peugeot 308, que provocó la neutralización de la Clasificación; algo que aumentaba las expectativas en el equipo de Mauricio Lambiris, porque sólo restaban menos de tres minutos para que finalice la tanda.
Al reanudarse la misma, ya nadie pudo bajar el tiempo logrado por el piloto del Ford Focus número 82, y de esta manera el uruguayo volvió a quedarse con la pole position, como lo había hecho en San Luis, en su 5ta competencia en la categoría más federal del país. Mañana, a las 09:30 horas, se disputarán las series, que ordenarán la grilla de partida de la final de la “Copa Ruedas Argentinas” (Desde siempre, junto al Turismo Nacional). Mauricio Lambiris partirá en la primera posición de la primera serie, escoltado por Leonel Pernía, Carlos Okulovich, Pablo Merayo y Luciano Ventricelli
A las 10:00 horas, Esteban Tuero liderará la segunda batería, escoltado por Hanna Abdallah, Juan Marcos Angelino, Luis Estivill y Jonathan Castellano, mientras que a las 10:30 horas será Iván Saturni el puntero en la tercera serie, escoltado por Emanuel Moriatis, Julián Santero, Leonel Larrauri y Leandro Carducci.
2 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 1 1;33,232 0,213
3 15 SATURNI IVAN FOCUS 1 1;33,272 0,253
4 3 PERNIA LEONEL LINEA 3 1;33,527 0,508
5 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 1 1;33,578 0,559
6 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 2 1;33,606 0,587
7 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 3 1;33,648 0,629
8 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 3 1;33,671 0,652
9 14 SANTERO JULIAN CRUZE 3 1;33,687 0,668
10 22 MERAYO PABLO FOCUS 1 1;33,715 0,696
11 38 ESTIVILL LUIS LANCER 3 1;33,720 0,701
12 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 3 1;33,776 0,757
13 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 3 1;33,846 0,827
14 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 3 1;33,907 0,888
15 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 2 1;34,008 0,989
16 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 3 1;34,160 1,141
17 9 TETI JERONIMO CRUZE 3 1;34,180 1,161
18 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 3 1;34,250 1,231
19 8 D’AGUANO GUILLERMO AR 147 1 1;34,257 1,238
20 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 3 1;34,262 1,243
21 112 PIPKIN JUAN CRUZE 3 1;34,344 1,325
22 28 BESSONE ERNESTO LANCER 4 1;34,369 1,350
23 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 3 1;34,384 1,365
24 4 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 3 1;34,412 1,393
25 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 1 1;34,419 1,400
26 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 3 1;34,422 1,403
27 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 3 1;34,425 1,406
28 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 2 1;34,457 1,438
29 19 BOSIO BRUNO FOCUS 3 1;34,549 1,530
30 36 BAGNERA LUCAS AR 147 4 1;34,708 1,689
31 17 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 1 1;34,744 1,725
32 12 YANNANTUONI FABIAN 308 1 1;34,876 1,857
33 48 STAMBUL DANIEL N CIVIC 4 1;35,037 2,018
34 27 FRANETOVICH EVER CRUZE 4 1;35,098 2,079
35 40 COHEN MATIAS SEAT LEON 5 1;35,232 2,213
36 46 VIANA CLAUDIO CRUZE 4 1;35,320 2,301
37 26 YANNANTUONI JOSE 308 4 1;35,498 2,479
38 20 GONZALEZ MARCELO C4 5 1;35,611 2,592
39 41 COSCIA FRANCO N CIVIC 5 1;35,862 2,843
40 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 3 1;36,711 3,692
41 24 MACHUCA MATIAS FOCUS 3 1;36,874 3,855
Promedio del 1°: 163.708 Km/h
Sin tiempo Autos Nro. 1 y 45
PolePositionWEB
Clasificación TN Clase 3 – La Plata
1 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 1 1;33,0192 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 1 1;33,232 0,213
3 15 SATURNI IVAN FOCUS 1 1;33,272 0,253
4 3 PERNIA LEONEL LINEA 3 1;33,527 0,508
5 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 1 1;33,578 0,559
6 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 2 1;33,606 0,587
7 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 3 1;33,648 0,629
8 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 3 1;33,671 0,652
9 14 SANTERO JULIAN CRUZE 3 1;33,687 0,668
10 22 MERAYO PABLO FOCUS 1 1;33,715 0,696
11 38 ESTIVILL LUIS LANCER 3 1;33,720 0,701
12 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 3 1;33,776 0,757
13 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 3 1;33,846 0,827
14 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 3 1;33,907 0,888
15 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 2 1;34,008 0,989
16 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 3 1;34,160 1,141
17 9 TETI JERONIMO CRUZE 3 1;34,180 1,161
18 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 3 1;34,250 1,231
19 8 D’AGUANO GUILLERMO AR 147 1 1;34,257 1,238
20 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 3 1;34,262 1,243
21 112 PIPKIN JUAN CRUZE 3 1;34,344 1,325
22 28 BESSONE ERNESTO LANCER 4 1;34,369 1,350
23 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 3 1;34,384 1,365
24 4 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 3 1;34,412 1,393
25 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 1 1;34,419 1,400
26 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 3 1;34,422 1,403
27 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 3 1;34,425 1,406
28 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 2 1;34,457 1,438
29 19 BOSIO BRUNO FOCUS 3 1;34,549 1,530
30 36 BAGNERA LUCAS AR 147 4 1;34,708 1,689
31 17 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 1 1;34,744 1,725
32 12 YANNANTUONI FABIAN 308 1 1;34,876 1,857
33 48 STAMBUL DANIEL N CIVIC 4 1;35,037 2,018
34 27 FRANETOVICH EVER CRUZE 4 1;35,098 2,079
35 40 COHEN MATIAS SEAT LEON 5 1;35,232 2,213
36 46 VIANA CLAUDIO CRUZE 4 1;35,320 2,301
37 26 YANNANTUONI JOSE 308 4 1;35,498 2,479
38 20 GONZALEZ MARCELO C4 5 1;35,611 2,592
39 41 COSCIA FRANCO N CIVIC 5 1;35,862 2,843
40 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 3 1;36,711 3,692
41 24 MACHUCA MATIAS FOCUS 3 1;36,874 3,855
Promedio del 1°: 163.708 Km/h
Sin tiempo Autos Nro. 1 y 45
PolePositionWEB
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments