Clima | Los datos de las lluvias: en Santa Rosa, 10 mm
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2016/06/clima-los-datos-de-las-lluvias-en-santa.html
La Policía dio a conocer los datos de lluvia
entre las 9 de ayer y la misma hora de hoy. En Santa Rosa cayeron 10
milímetros. La máxima se registró en Colonia Barón, con 33 mm.
DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | |||||
27/06/2016 | PARTE Nº 57 | ||||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | |||||
UNIDAD REGIONAL I | |||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | |||
M. Nievas | 20 | Rucanelo | 12 | ||
E. Castex | 26 | Winifreda | 14 | ||
Conhelo | 15 | M. Mayer | 13 | ||
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | |||
L. Toro | 15 | Telen | 10 | ||
Loventuel | 16 | C. Quemado | 10 | ||
Victorica | 14 | P. C. El Durazno | S/R | ||
P. C . Victorica | 12 | ||||
DEPTO TOAY | MM | MM | |||
Toay | 10 | Naico | S/D | ||
DEPTO CAPITAL | MM | MM | |||
Santa Rosa | 10 | Anguil | 15 | ||
DEPTO CATRILO | MM | MM | |||
Catrilo | 22 | Lonquimay | 17 | ||
Uriburu | 17 | La Gloria | S/D | ||
P. C. Catrilo | 30 | ||||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | |||
Cereales | 12 | Rolon | S/D | ||
M. Riglos | 9 | P. C. Rolon | S/D | ||
Anchorena | S/D | Macachin | 2 | ||
P. C. Anchorena | 6 | Doblas | 2 | ||
UNIDAD REGIONAL II | |||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | |||
Chamaico | S/D | P. Huinca | S/S | ||
Rancul | 12 | La Maruja | S/S | ||
Quetrequen | S/S | Foster | 7 | ||
Parera | 15 | P. C. Ing. Foster | 7 | ||
Caleufu | 6 | El Tala | S/S | ||
DEPTO REALICO | MM | MM | |||
Maisonave | S/S | A. Italia | 24 | ||
Realico | S/S | E. Martini | 7 | ||
A. V. Praet | 20 | I. Luiggi | 30 | ||
Falucho | S/S | P. C. Realico | S/D | ||
Ojeda | 24 | ||||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | |||
H. Lagos | 15 | Ceballos | 24 | ||
Sarah | S/S | Vertiz | S/S | ||
B. Larroude | 19 | P. C. F. Pampa | S/S | ||
I. Alvear | 27 | ||||
DEPTO TRENEL | MM | MM | |||
Arata | S/S | Trenel | S/S | ||
Metileo | 20 | ||||
DEPTO MARACO | MM | MM | |||
Speluzzi | 28 | Gral. Pico | 30 | ||
Trebolares | 27 | P.C Trebolares | 28 | ||
Agustoni | 22 | ||||
Dorila | 28 | ||||
DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | |||
V. Mirasol | S/S | M. Cane | 25 | ||
C. Baron | 33 | Relmo | S/S | ||
Q. Quemu | 28 | ||||
UNIDAD REGIONAL III | |||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | |||
Gral. Acha | S/R | Quehue | S/R | ||
A. Roca | S/R | C. S. Maria | S/R | ||
Unanue | S/R | P. C. P. Buodo | S/R | ||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | |||
Guatrache | S/R | C. Sta. Teresa | S/R | ||
Alpachiri | S/R | P. C. Guatrache | S/R | ||
Gral. Campos | S/R | Peru | S/R | ||
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | ||||
Cuchillo Co | S/R | ||||
DEPTO HUCAL | MM | MM | |||
Abramo | S/R | Gral. San Martin | S/R | ||
Bernasconi | S/R | J. Arauz | S/R | ||
P. C. J. arauz | S/R | ||||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | |||
La Adela | S/R | P. C. La Adela | S/R | ||
UNIDAD REGIONAL IV | |||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | |||
La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | ||
DEPTO CHALILEO | MM | MM | |||
Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | ||
A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | ||
DEPTO PUELEN | MM | MM | |||
Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | ||
25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | ||
Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | ||
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | |||
L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | ||
DEPTO CURACO | MM | MM | |||
Puelches | S/D | G. Duval | S/D | ||
S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | ||||
S/D: Sin Datos |
Fuente: iTextual
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments