Turismo Nacional | Clase3: Larrauri fue efectivo y se quedó con la pole
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2016/06/turismo-nacional-clase3-larrauri-fue.html
Intenso desarrollo tuvo la clasificación de Turismo Nacional Clase Tres, en el marco de la 6º fecha del Campeonato Argentino 2016 Rio Uruguay Seguros que se disputa este fin de semana en el Autódromo Provincia de La Pampa (Toay, La Pampa). (Foto: RadioClanFM)
Hanna Abdallah dominó casi toda la etapa clasificatoria, pero en la última tanda apareció Leonel Larrauri para adjudicarse la pole position luego de cronometrar 1m21a083/1000. Hanna Abdallah se ubicó en la segunda posición y Matías Muñoz Marchesi fue el tercero.
A las 15,30 horas comenzó la clasificación. Al primer paso oficial, Hanna Abdallah comenzó a dominar la clasificación cronometrando 1m21s147/1000, quien aventajó a Matías Muñoz Marchesi por solo 0s004/1000, mientras que José Yannantuoni, Adrián Percaz y Matías Cohen completaban los cinco primeros al cabo de la primera vuelta clasificatoria. En el segundo giro, Matías Machuca ascendía al tercer puesto aunque a ocho décimas de Abdallah, cayendo José Yannantuoni al cuarto lugar y Adrián Percaz al quinto lugar.
A falta de dos minutos para el final, Adrián Percaz saltó al tercer puesto, distantes seis décimas del tiempo obtenido por Abdallah, mientras que Lucas Colombo Russell saltaba al cuarto puesto, cayendo Matías Machuca al quinto lugar cuando faltaba un minuto para el final del Grupo C en pista. Percaz intentó nuevamente, pero no pudo cerrar un giro veloz cuando estaba cuatro decimas más rápido que su paso anterior, en este caso, por no haberse entendido en pista con Ernesto Bessone.
Dominaba Hanna Abdallah, escoltado por Matías Muñoz Marchesi, Adrián Percaz, Lucas Colombo Russell y Matías Machuca antes del inicio del Grupo A, en el que una muy leve llovizna se hacía presente. Por ello, la situación en pista se complicaba levemente, aunque en el piano anterior a la última recta, la llovizna hizo estragos. Tanto, que los pilotos Juan Marcos Angelini, Oscar Castellano, Guillermo Ortelli, Facundo Chapur, Fabián Yannantuoni, Matías Rossi y Emanuel Moriatis se despistaron al momento de intentar cerrar la vuelta más veloz.
En el primer giro, Jonatan Castellano ascendía al cuarto puesto al mismo tiempo que un toque entre Emanuel Moriatis y Matías Rossi al ingreso de la recta principal dejaba a los dos pilotos sin chances. En el segundo giro, ascendía Leonel Pernia al cuarto lugar y Fabián Pisandelli al quinto, quedando en sexta posición Jonatan Castellano. Lucas Colombo Russell, Matías Machuca, José Yannantuoni y Sebastián Gómez completaban los diez primeros de la exigencia que seguía dominando Hanna Abdallah.
Con la salida del Grupo B, finalizó la exigencia clasificatoria. En el primer paso oficial, Leonel Larrauri ascendía al tercer puesto y Mauricio Lambiris quedaba en el cuarto lugar, pero en la segunda vuelta ascendió Larrauri al primer puesto, desplazando a Hanna Abdallah, quien estaba en condición de poleman hasta el momento. Cronometrando 1m21s083/1000, fue 0s064/1000 más rápido que Abdallah y 0s068/1000 más veloz que Muñoz Marchesi, quien estaba cerrando su mejor trabajo clasificatorio de la temporada.
Pero Bruno Bosio (aquejado por una pérdida de aceite) y Lucas Bagnera también tenían su oportunidad, y ascendían al cuarto y quinto puesto, respectivamente. Adelante, Larrauri quedaba afirmado en la pole position, segunda en la temporada, en una exigencia que tuvo a quince autos encerrados en el primer segundo de diferencia, y los cuatro primeros, en 0s100/1000.
Mañana, a las 09,30 horas, se largarán las series selectivas de la Clase Tres. En la primera, Leonel Larrauri partirá por delante de Bruno Bosio, Fabricio Pezzini, Guillermo D´Aguanno y Jonatan Castellano. A las 10,00 horas, será Hanna Abdallah quien partirá por delante en la segunda serie. Lucas Bagnera, Adrián Percaz, Leonel Pernia y Lucas Colombo Russell completarán los cinco primeros de la segunda exigencia mientras que Matías Muñoz Marchesi largará por delante de Mauricio Lambiris, Ivan Saturni, Fabián Pisandelli y Matías Machuca.
Turismo Nacional C3- La Pampa
1 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 2 1;21,083
2 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 1 1;21,147 0,064
3 17 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 2 1;21,151 0,068
4 19 BOSIO BRUNO FOCUS 3 1;21,183 0,100
5 36 BAGNERA LUCAS AR 147 4 1;21,397 0,314
6 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 5 1;21,670 0,587
7 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 2 1;21,740 0,657
8 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 4 1;21,813 0,730
9 15 SATURNI IVAN FOCUS 5 1;21,838 0,755
10 8 D’AGUANO GUILLERMO AR 147 4 1;21,894 0,811
11 3 PERNIA LEONEL LINEA 3 1;21,896 0,813
12 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 3 1;21,913 0,830
13 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 3 1;21,928 0,845
14 29 COLOMBO RUSSELL LUCAS LINEA 3 1;21,988 0,905
15 24 MACHUCA MATIAS FOCUS 4 1;21,999 0,916
16 26 YANNANTUONI JOSE 308 4 1;22,134 1,051
17 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 3 1;22,152 1,069
18 40 COHEN MATIAS SEAT LEON 4 1;22,152 1,069
19 38 ESTIVILL LUIS LANCER 4 1;22,184 1,101
20 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 2 1;22,209 1,126
21 112 PIPKIN JUAN CRUZE 3 1;22,227 1,144
22 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 6 1;22,248 1,165
23 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 4 1;22,278 1,195
24 14 SANTERO JULIAN CRUZE 4 1;22,355 1,272
25 1 CHAPUR FACUNDO 308 4 1;22,441 1,358
26 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 5 1;22,441 1,358
27 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 5 1;22,470 1,387
28 46 VIANA CLAUDIO CRUZE 5 1;22,471 1,388
29 41 COSCIA FRANCO N CIVIC 4 1;22,514 1,431
30 28 BESSONE ERNESTO LANCER 4 1;22,542 1,459
31 22 MERAYO PABLO FOCUS 4 1;22,551 1,468
32 9 TETI JERONIMO CRUZE 5 1;22,560 1,477
33 4 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 2 1;22,630 1,547
34 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 3 1;22,802 1,719
35 12 YANNANTUONI FABIAN 308 3 1;22,984 1,901
36 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 3 1;23,076 1,993
37 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 5 1;23,209 2,126
38 48 STAMBUL DANIEL N CIVIC 5 1;23,262 2,179
39 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 3 1;23,714 2,631
Promedio del 1° 184.256 Km/h
Sin tiempo Autos Nro. 5 y 10
2 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 1 1;21,147 0,064
3 17 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 2 1;21,151 0,068
4 19 BOSIO BRUNO FOCUS 3 1;21,183 0,100
5 36 BAGNERA LUCAS AR 147 4 1;21,397 0,314
6 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 5 1;21,670 0,587
7 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 2 1;21,740 0,657
8 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 4 1;21,813 0,730
9 15 SATURNI IVAN FOCUS 5 1;21,838 0,755
10 8 D’AGUANO GUILLERMO AR 147 4 1;21,894 0,811
11 3 PERNIA LEONEL LINEA 3 1;21,896 0,813
12 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 3 1;21,913 0,830
13 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 3 1;21,928 0,845
14 29 COLOMBO RUSSELL LUCAS LINEA 3 1;21,988 0,905
15 24 MACHUCA MATIAS FOCUS 4 1;21,999 0,916
16 26 YANNANTUONI JOSE 308 4 1;22,134 1,051
17 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 3 1;22,152 1,069
18 40 COHEN MATIAS SEAT LEON 4 1;22,152 1,069
19 38 ESTIVILL LUIS LANCER 4 1;22,184 1,101
20 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 2 1;22,209 1,126
21 112 PIPKIN JUAN CRUZE 3 1;22,227 1,144
22 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 6 1;22,248 1,165
23 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 4 1;22,278 1,195
24 14 SANTERO JULIAN CRUZE 4 1;22,355 1,272
25 1 CHAPUR FACUNDO 308 4 1;22,441 1,358
26 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 5 1;22,441 1,358
27 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 5 1;22,470 1,387
28 46 VIANA CLAUDIO CRUZE 5 1;22,471 1,388
29 41 COSCIA FRANCO N CIVIC 4 1;22,514 1,431
30 28 BESSONE ERNESTO LANCER 4 1;22,542 1,459
31 22 MERAYO PABLO FOCUS 4 1;22,551 1,468
32 9 TETI JERONIMO CRUZE 5 1;22,560 1,477
33 4 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 2 1;22,630 1,547
34 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 3 1;22,802 1,719
35 12 YANNANTUONI FABIAN 308 3 1;22,984 1,901
36 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 3 1;23,076 1,993
37 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 5 1;23,209 2,126
38 48 STAMBUL DANIEL N CIVIC 5 1;23,262 2,179
39 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 3 1;23,714 2,631
Promedio del 1° 184.256 Km/h
Sin tiempo Autos Nro. 5 y 10
PolePositionWEB
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments