TN Clase 2 | Cordone tuvo su bautismo en Posadas
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2016/07/tn-clase-2-cordone-tuvo-su-bautismo.html
Nahuel Cordone dominó de punta a punta para festejar en la Final de la Clase 2 del Turismo Nacional y conseguir su primer éxito en la categoría. (Foto Motopress)
El piloto de Boulogne ratificó todo el potencial que había evidenciado su Fiat Palio a lo largo de todo el fin de semana para celebrar la victoria en Posadas.
El segundo lugar de la competencia quedó en manos de Marcos Fernández, mientras que Pedro Boero completó el podio en la divisional menor. Entre los diez primeros también arribaron Alejandro Bucci, Joel Borgobello, Gabriel Fernández, Emiliano Giacoponi, Maximiliano Bestani, Alfonso Domenech y Violeta Pernice.
2 FERNANDEZ MARCOS CLIO 38;09,855 0,822
3 BOERO PEDRO CLIO 38;12,508 3,475
4 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 38;14,553 5,52
5 BORGOBELLO JOEL CLIO 38;14,902 5,869
6 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 38;15,236 6,203
7 ORTEGA JUAN CLIO 38;15,460 6,427
8 GIACOPONI EMILIANO CLIO 38;16,412 7,379
9 ORTEGA PABLO PALIO 38;18,308 9,275
10 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 38;18,775 9,742
11 DOMENECH ALFONSO CLIO 38;19,111 10,078
12 PERNICE VIOLETA CLIO 38;19,423 10,39
13 BREZZO TOMAS KINETIC 38;19,735 10,702
14 ALONSO FEDERICO KINETIC 38;20,261 11,228
15 KOCH JUAN PABLO CLIO 38;20,710 11,677
16 MORINI MARIANO CLIO 36;29,450 1193:01;07,713
17 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 36;52,944 1193:01;31,207
18 AYALA FERNANDO CLIO 29;40,914 1192:54;19,177
19 PANETTA FEDERICO CLIO 29;41,599 1192:54;19,862
20 VITAR JORGE CORSA 27;56,412 1192:52;34,675
21 MARTINEZ AYRTON CLIO 28;01,499 1192:52;39,762
22 PEREZ SEBASTIAN CORSA 23;00,683 1192:47;38,946
23 MICHIELETTO ARIEL 208 21;03,205 1192:45;41,468
24 VIDAL MATIAS KINETIC 21;07,194 1192:45;45,457
25 CIAURRO MIGUEL TREND 17;39,607 1192:42;17,870
26 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 12;30,871 1192:37;09,134
27 MENVIELLE MATIAS 208 12;38,449 1192:37;16,712
28 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 8;12,260 1192:32;50,523
29 POSCO NICOLAS KINETIC 4;24,351 1192:29;02,614
30 ALBERONI IVAN KINETIC 4;25,666 1192:29;03,929
31 APUD YAMIL CORSA 4;28,068 1192:29;06,331
32 HERRERA AGUSTIN TREND 0 1192:24;38,263
33 GASSMANN JOEL KINETIC 0 1192:24;38,263
El segundo lugar de la competencia quedó en manos de Marcos Fernández, mientras que Pedro Boero completó el podio en la divisional menor. Entre los diez primeros también arribaron Alejandro Bucci, Joel Borgobello, Gabriel Fernández, Emiliano Giacoponi, Maximiliano Bestani, Alfonso Domenech y Violeta Pernice.
Final C2 – Posadas
1 CORDONE NAHUEL PALIO 38;09,0332 FERNANDEZ MARCOS CLIO 38;09,855 0,822
3 BOERO PEDRO CLIO 38;12,508 3,475
4 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 38;14,553 5,52
5 BORGOBELLO JOEL CLIO 38;14,902 5,869
6 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 38;15,236 6,203
7 ORTEGA JUAN CLIO 38;15,460 6,427
8 GIACOPONI EMILIANO CLIO 38;16,412 7,379
9 ORTEGA PABLO PALIO 38;18,308 9,275
10 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 38;18,775 9,742
11 DOMENECH ALFONSO CLIO 38;19,111 10,078
12 PERNICE VIOLETA CLIO 38;19,423 10,39
13 BREZZO TOMAS KINETIC 38;19,735 10,702
14 ALONSO FEDERICO KINETIC 38;20,261 11,228
15 KOCH JUAN PABLO CLIO 38;20,710 11,677
16 MORINI MARIANO CLIO 36;29,450 1193:01;07,713
17 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 36;52,944 1193:01;31,207
18 AYALA FERNANDO CLIO 29;40,914 1192:54;19,177
19 PANETTA FEDERICO CLIO 29;41,599 1192:54;19,862
20 VITAR JORGE CORSA 27;56,412 1192:52;34,675
21 MARTINEZ AYRTON CLIO 28;01,499 1192:52;39,762
22 PEREZ SEBASTIAN CORSA 23;00,683 1192:47;38,946
23 MICHIELETTO ARIEL 208 21;03,205 1192:45;41,468
24 VIDAL MATIAS KINETIC 21;07,194 1192:45;45,457
25 CIAURRO MIGUEL TREND 17;39,607 1192:42;17,870
26 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 12;30,871 1192:37;09,134
27 MENVIELLE MATIAS 208 12;38,449 1192:37;16,712
28 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 8;12,260 1192:32;50,523
29 POSCO NICOLAS KINETIC 4;24,351 1192:29;02,614
30 ALBERONI IVAN KINETIC 4;25,666 1192:29;03,929
31 APUD YAMIL CORSA 4;28,068 1192:29;06,331
32 HERRERA AGUSTIN TREND 0 1192:24;38,263
33 GASSMANN JOEL KINETIC 0 1192:24;38,263
PolePositionWEB
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments