Top Race | Risatti ganó la carrera en Termas de Río Hondo
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2016/07/top-race-risatti-gano-la-carrera-en.html
El piloto con su Ford Mondeo se quedó con la competencia que se llevó a cabo en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo. (Foto: Córdoba Competición)
El piloto Caito Risatti con un Ford Mondeo se quedó este domingo con la carrera de Top Race V6 que se llevó a cabo en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo.
En una carrera sin muchos sobresaltos, sólo el abandono del puntero del campeonato, Agustín Canapino en la primera vuelta por un roce con Franco Girolami luego la carrera terminó siendo lineal.
Risatti tomó la punta
luego de que F. Girolami entrara en boxes, de ahí en más el cordobés
estiró lo más posible la diferencia con sus rivales para entrar en boxes
hacer el recambio de neumático y la recarga del combustible y salir por
delante de sus rivales para poder ganar.
Mauro Giallombardo se tomó
revancha de la última carrera y finalizó en el segundo lugar luego de un
buen trabajo durante el fin de semana y completando el podio terminó
Mariano Altuna que ahora es el segundo en el campeonato.
Junto con Risatti completaron el podio, Mauro Giallombardo que con Volkswagen se ubicó en el segundo lugar, y Mariano Altuna con Chevrolet quedó en la tercera posición.
En cuanto al campeonato, el puntero continúa siendo Agustín Canapino, con 85 puntos, seguido de Altuna y Diego Azar, ambos con 76 unidades.
En cuanto al campeonato, el puntero continúa siendo Agustín Canapino, con 85 puntos, seguido de Altuna y Diego Azar, ambos con 76 unidades.
La próxima fecha se disputará el 24 de julio en el Zonda de San Juan,
trazado que vuelve a recibir a la categoría después de cinco años de
ausencia.
Final Top Race V6
Pos. | N° | Nombre | Make | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
1 | 29 | Ricardo Risatti | Ford | 32 | 59:15.990 | |
2 | 129 | Mauro Giallombardo | Volkswagen | 32 | 59:18.844 | 2.854 |
3 | 27 | Mariano Altuna | Chevrolet | 32 | 59:22.011 | 6.021 |
4 | 10 | Diego Azar | Mercedes | 32 | 59:29.501 | 13.511 |
5 | 214 | Nicolas Trosset | Chevrolet | 32 | 59:29.805 | 13.815 |
6 | 31 | Franco Girolami | Mitsubishi | 32 | 59:37.073 | 21.083 |
7 | 5 | Lucas Guerra | Mercedes | 32 | 59:38.392 | 22.402 |
8 | 7 | Antonino Sganga | Mercedes | 32 | 59:53.153 | 37.163 |
9 | 15 | Camilo Echevarria | Mercedes | 32 | 1:00:06.383 | 50.393 |
10 | 13 | Luis Jose Di Palma | Mercedes | 32 | 1:00:12.411 | 56.421 |
11 | 4 | Christian Ledesma | Mondeo | 32 | 1:00:14.022 | 58.032 |
12 | 30 | Oscar Conta | Mercedes | 32 | 1:00:17.180 | 1:01.190 |
13 | 3 | Gonzalo Perlo | Ford | 32 | 1:00:34.557 | 1:18.567 |
14 | 121 | Franco De Benedictis | Mitsubishi | 32 | 1:00:34.845 | 1:18.855 |
15 | 63 | Girolami Nestor | Mercedes | 32 | 1:00:46.066 | 1:30.076 |
16 | 23 | Facundo Regalia | Mercedes | 32 | 1:00:50.795 | 1:34.805 |
17 | 87 | Bruno Etman | Volkswagen | 31 | 1:00:03.131 | 1 Vuelta |
18 | 19 | Humberto Krujoski | Mercedes | 24 | 1:00:23.591 | 8 Vueltas |
19 | 157 | Juan Bautista De Benedictis | Volskwagen | 23 | 43:39.551 | 9 Vueltas |
20 | 1 | Matias Rodriguez | Mercedes | 23 | 43:50.149 | 9 Vueltas |
21 | 2 | Gustavo Tadei | Volkswagen | 21 | 42:14.612 | 11 Vueltas |
22 | 11 | Oscar Sanchez | Chevrolet | 15 | 28:48.891 | 17 Vueltas |
23 | 86 | Agustin Canapino | Mercedes | 2 | 6:53.275 | 30 Vueltas |
24 | 17 | Fabian Flaque | Mercedes | 1 | 2:09.833 | 31 Vueltas |
Record Auto Nro 10 Tiempo: 1;48,670 Mejor Velocidad: 159,146km/H Promedio: 155,631km/H. | ||||||
Auto Nro 63 P.Box Por M. Peligrosa En Perjuicio Del Auto Nro 4. | ||||||
Auto Nro 2 Rec Con 30 Segundos Por No Repestar Procedimiento En Boxes |
Diario Uno | PolePositionWEB | topraceoficial.com
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments