Turismo Nacional | Clase 2: Panetta, Herrera y Apud se llevaron las series


En Termas de Río Hondo, se desarrollaron las tres series de la Clase 2 del Turismo Nacional. Panetta resistió y se llevó la primera, la segunda se la llevó Herrera y Apud dominó la tercera. (Fotos: Pole PositionWEB)




Panetta resistió y se llevó la primera


Federico Panetta defendió el puesto de privilegio desde el inicio del parcial y se quedó con la primera serie para la Clase 2 del Turismo Nacional.

El piloto de Campana, que había logrado la pole position, se impuso de punta a punta para ratificar su chapa de candidato en la octava fecha de la temporada para la divisional menor.

El segundo lugar fue para Miguel Ciaurro, que lo buscó por todas partes a Panetta, pero no lo pudo alcanzar; mientras que Jorge Vitar avanzó un par de posiciones para finalizar tercero.

1ra. Serie Turismo Nacional C2 – Termas de Río Hondo

1 26 PANETTA FEDERICO CLIO 10;02,171
2 32 CIAURRO MIGUEL TREND 10;02,850 0,679
3 44 VITAR JORGE CORSA 10;07,071 4,900
4 2 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 10;08,404 6,233
5 14 DOMENECH ALFONSO CLIO 10;08,546 6,375
6 127 CORDONE NAHUEL PALIO 10;09,571 7,400
7 3 POSCO NICOLAS KINETIC 10;10,272 8,101
8 77 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 10;13,942 11,771
9 88 PERNICE VIOLETA CLIO 10;14,476 12,305
10 72 KOCH JUAN PABLO CLIO 10;17,976 15,805
11 19 FARINA AMADIS CLIO 6;05,507 1192:58;50,632
12 54 GASSMANN JOEL KINETIC 6;14,515 1192:58;59,640
13 41 MENVIELLE MATIAS 208 0,000 1192:52;45,125

Herrera se quedó con la segunda serie

Agustín Herrera se impuso en la segunda batería disputada por la Clase 2 del Turismo Nacional.

El piloto de Olavarría, en su vuelta al Renault Clio alistado por su propia estructura, festejó en una serie que debió ser neutralizada por un vuelco protagonizado por Ariel Michieletto, aunque se sin consecuencias físicas para el patagónico.

La segunda posición quedó en manos de Fernando Ayala, mientras que Federico Alonso finalizó tercero, al superar en los últimos metros de la prueba a Julián Lepphaille.

2da. Serie Turismo Nacional C2 – Termas de Río Hondo

1 HERRERA AGUSTIN CLIO 13;48,902
2 AYALA FERNANDO CLIO 13;50,101 1,199
3 ALONSO FEDERICO KINETIC 13;55,146 6,244
4 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 13;55,309 6,407
5 FERNANDEZ MARCOS CLIO 13;59,231 10,329
6 MORINI MARIANO CLIO 13;59,692 10,79
7 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 14;00,063 11,161
8 BOERO PEDRO CLIO 14;00,399 11,497
9 ORTEGA PABLO PALIO 14;00,446 11,544
10 BORGOBELLO JOEL CLIO 14;00,791 11,889
11 CRESPO GUSTAVO TREND 14;06,652 17,75
12 VERDEGUER RODRIGO TREND 12;02,413 1193:01;00,807
13 MICHIELETTO ARIEL 208 0 1192:48;58,394

Apud dominó en la tercera batería  

Luego de una pelea intensa con Juan Ortega en el inicio de la prueba, Yamil Apud pudo sacar una ventaja tranquilizadora para quedarse con el triunfo en la tercera serie de la Clase 2 del Turismo Nacional.

De esta manera, el piloto chaqueño se aseguró un lugar en la primera fila de la octava Final de la temporada para la divisional menor.

El segundo puesto fue para Matías Vidal, mientras que Sebastián Pérez finalizó en la tercera colocación.

3ra. Serie Turismo Nacional C2 – Termas de Río Hondo

1 APUD YAMIL CORSA 12;05,356
2 VIDAL MATIAS KINETIC 12;08,720 3,364
3 PEREZ SEBASTIAN CORSA 12;09,020 3,664
4 BERGALLO TOMAS CORSA 12;09,725 4,369
5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 12;11,777 6,421
6 ORTEGA JUAN CLIO 12;12,416 7,06
7 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 12;14,777 9,421
8 GRASSO GASTON ETIOS 12;15,601 10,245
9 MARTINEZ AYRTON CLIO 12;16,615 11,259
10 ALBERONI IVAN KINETIC 12;17,154 11,798
11 BREZZO TOMAS KINETIC 12;29,333 23,977
12 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 6;06,134 1192:56;48,074
13 GIACOPONI EMILIANO CLIO 0 1192:50;41,940


Pole PositionWEB

Related

Turismo Nacional 9083139447287534841

Publicar un comentarioDefault Comments

emo-but-icon

Footer Ads


Clima Santa Rosa


Contacto Comercial: [email protected]


Internacionales



=== MÁS NOTICIAS INTERNACIONALES===

Rurales



=== MÁS NOTICIAS RURALES===


Servicios

Deportes La Pampa



=== MÁS NOTICIAS DEPORTES LA PAMPA===

Evangelio del Día

Santoral



Visitas de los últimos 30 días a LPDXD

item