Moto GP | Márquez ganó y se escapa en el campeonato
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2016/09/moto-gp-marquez-gano-y-se-escapa-en-el.html
Marc Marquez confirmó las excelentes condiciones que había mostrado a lo largo de todo el fin de semana en el circuito de MotorLand, pero le puso emoción al complicarse con una casi caída en la tercera vuelta. (Foto Archivo)
Se le cerró la moto de delante cuando ya viajaba como líder y salvó la caída como él sabe hacerlo, poniéndola de nuevo en vertical a base de manejo, sin importarle caer hasta la quinta plaza.
Lo más importante ya estaba conseguido, que era evitar el desastre, y a partir de ahí se lo tomó con más calma, para calentar bien el neumático delantero y remontar paulatinamente.
Fue a doce vueltas del final cuando se puso en la punta de la carrera, después de superar a Dovizioso, Lorenzo, Maverick y Rossi, para cruzar después la meta con 2.7 de ventaja sobre el segundo clasificado, un Lorenzo que se dio el lujo de batir a valentino Rossi, con problemas en moto.confirmó las excelentes condiciones que había mostrado a lo largo de todo el fin de semana en el circuito de MotorLand, pero le puso emoción al complicarse con una casi caída en la tercera vuelta.
Se le cerró la moto de delante cuando ya viajaba como líder y salvó la caída como él sabe hacerlo, poniéndola de nuevo en vertical a base de manejo, sin importarle caer hasta la quinta plaza.
Lo más importante ya estaba conseguido, que era evitar el desastre, y a partir de ahí se lo tomó con más calma, para calentar bien el neumático delantero y remontar paulatinamente.
Fue a doce vueltas del final cuando se puso en la punta de la carrera, después de superar a Dovizioso, Lorenzo, Maverick y Rossi, para cruzar después la meta con 2.7 de ventaja sobre el segundo clasificado, un Lorenzo que se dio el lujo de batir a valentino Rossi, con problemas en moto.
3. V. Rossi Yamaha +5.983 +3.243
4. M. Viñales Suzuki +8.238 +2.255
5. C. Crutchlow LCR +13.221 +4.983
6. D. Pedrosa Repsol Honda +17.072 +3.851
7. A. Espargaro Suzuki +18.522 +1.450
8. P. Espargaro Tech 3 +19.432 +0.910
9. A. Bautista Aprilia +23.071 +3.639
10. S. Bradl Aprilia +27.898 +4.827
11. A. Dovizioso Ducati +32.448 +4.550
12. M. Pirro Ducati +35.033 +2.585
13. H. Barbera Avintia +36.224 +1.191
14. E. Laverty Aspar +37.621 +1.397
15. N. Hayden Marc VDS +40.509 +2.888
16. Y. Hernandez Aspar +43.906 +3.397
17. D. Petrucci Pramac +56.740 +12.834
18. L. Baz Avintia +59.681 +2.941
19. S. Redding Pramac +1:34.126 +34.445
20. E. Rabat Marc VDS +7 Vueltas
21. A. Lowes Tech 3 +23 Vueltas
22. A. Iannone Ducati +23 Vueltas
MotoGP- Final GP de Aragón 1. M. Marquez Repsol Honda 41:57.678
2. J. Lorenzo Yamaha +2.7403. V. Rossi Yamaha +5.983 +3.243
4. M. Viñales Suzuki +8.238 +2.255
5. C. Crutchlow LCR +13.221 +4.983
6. D. Pedrosa Repsol Honda +17.072 +3.851
7. A. Espargaro Suzuki +18.522 +1.450
8. P. Espargaro Tech 3 +19.432 +0.910
9. A. Bautista Aprilia +23.071 +3.639
10. S. Bradl Aprilia +27.898 +4.827
11. A. Dovizioso Ducati +32.448 +4.550
12. M. Pirro Ducati +35.033 +2.585
13. H. Barbera Avintia +36.224 +1.191
14. E. Laverty Aspar +37.621 +1.397
15. N. Hayden Marc VDS +40.509 +2.888
16. Y. Hernandez Aspar +43.906 +3.397
17. D. Petrucci Pramac +56.740 +12.834
18. L. Baz Avintia +59.681 +2.941
19. S. Redding Pramac +1:34.126 +34.445
20. E. Rabat Marc VDS +7 Vueltas
21. A. Lowes Tech 3 +23 Vueltas
22. A. Iannone Ducati +23 Vueltas
PolePositionWEB
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments