TN | Clase 3: Yannantuoni le da la alegría a Peugeot

Foto: PolePositionWEB
 
Fabián Yannantuni le dió el triunfo a la marca Peugeot luego de mucho tiempo, y así se anotó su primera victoria anual en la 7ma fecha del Turismo Nacional, disputada en Termas de Rio Hondo.

Si bien Julián Santero comenzó dominando la carrera, Sebastián Gómez hizo una gran largada para saltar a la segunda ubicación, mientras Fabián Yannantuoni quedaba tercero por delante de Ezequiel Bosio.

El mendocino dominó las primeras vueltas, pero salía humo de la parte trasera de su Ford Focus, y producto de ello fue superado por Gómez, hasta que finalizó abandonando la prueba sin dudas el gran candidato del fin de semana.

A partir de allí el sureño lideró hasta la mitad de la prueba, donde comenzó a sentir el asedio de Yannantuoni, que sólido con el Peugeot pudo superarlo en gran maniobra al moverse el Cruze en la vuelta 11, para tomar la punta. Mientras tanto, Gómez empezaba a humear y detrás, había intensa pelea entre Carlos Okulovich, Ezequiel Bosio y el ascendente Iván Saturni por el tercer puesto.

Finalmente, Yannantuoni se escapó de Gómez y así consiguió el primer triunfo en el año para Peugeot dentro de la Clase 3, escoltado finalmente por Gómez que aguantó a pesar de los inconvenientes mecánicos, mientras al podio fue completado por Ezequiel Bosio, que ganó el duelo con Saturni que terminó cuarto, mientras Okulovich cayó al noveno puesto. Completó el “top 5″ Adrián Chiriano en gran desempeño, justo por delante de Jonatan Castellano, que pudo descontar puntos en el campeonato a Emanuel Moriatis, que finalizó en la 11ma ubicación.

Final TN Clase 3 – Rio Hondo

1 6 YANNANTUONI FABIAN 308 37;02,652
2 17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 37;07,847 5,195
3 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 37;12,086 9,434
4 8 SATURNI IVAN FOCUS 37;12,854 10,202
5 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 37;13,502 10,850
6 5 CASTELLANO JONATAN CRUZE 37;15,414 12,762
7 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 37;16,433 13,781
8 2 PERNIA LEONEL H.CIVIC 37;16,736 14,084
9 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 37;16,839 14,187
10 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 37;18,287 15,635
11 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 37;18,471 15,819
12 116 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 37;23,589 20,937
13 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 37;24,840 22,188
14 115 FONTANA NORBERTO CRUZE 37;25,070 22,418
15 37 VIANA CLAUDIO FOCUS 37;28,508 25,856
16 103 BOERO PEDRO FOCUS 37;31,141 28,489
17 20 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 37;33,042 30,390
18 68 WERNER MARIANO LINEA 37;34,067 31,415
19 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 37;34,808 32,156
20 13 TETI JERONIMO CRUZE 37;36,311 33,659
21 33 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 37;37,920 35,268
22 31 COSCIA FRANCO CRUZE 37;41,264 38,612
23 35 PERCAZ ADRIAN FOCUS 37;44,164 41,512
24 28 BESSONE ERNESTO COROLLA 37;44,713 42,061
25 69 HERRERA AGUSTIN LINEA 34;12,155 1192:59;56,799
26 23 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 29;53,583 1192:55;38,227
27 12 CHAPUR FACUNDO 308 21;50,300 1192:47;34,944
28 25 SANTERO JULIAN FOCUS 13;34,823 1192:39;19,467
29 22 PIPKIN JUAN CRUZE 9;46,322 1192:35;30,966
30 88 POSCO NICOLAS FOCUS 0,000 1192:25;44,644

PolePositionWEB

Related

Turismo Nacional 1169186350175700030

Publicar un comentarioDefault Comments

emo-but-icon

Footer Ads


Clima Santa Rosa


Contacto Comercial: [email protected]


Internacionales



=== MÁS NOTICIAS INTERNACIONALES===

Rurales



=== MÁS NOTICIAS RURALES===


Servicios

Deportes La Pampa



=== MÁS NOTICIAS DEPORTES LA PAMPA===

Evangelio del Día

Santoral



Visitas de los últimos 30 días a LPDXD

item