Turismo Nacional | Clase2: Bucci ganó y se afianza en la punta del campeonato

Foto: PolePositionWEB
Alejandro Bucci se impuso de principio a fin en la Final de la Clase 2 del Turismo Nacional, en el marco de la octava fecha de la temporada. 
 
El piloto de Villa Gobernador Gálvez logró el triunfo con el Ford Fiesta Kinetic y se afirmó como el líder del certamen.

El segundo puesto quedó en manos de Marcos Fernández; mientras que Juan Ortega se subió al último escalón del podio.

Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Matías Menvielle, Ariel Michieletto, Joel Borgobello, Pablo Ortega, Maximiliano Bestani, Juan Pablo Koch y Ever Franetovich.

Final TN Clase 2 – Toay

1 6 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 30;26,233
2 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 30;26,615 0,382
3 112 ORTEGA JUAN CLIO 30;26,832 0,599
4 31 MENVIELLE MATIAS CORSA 30;26,927 0,694
5 8 MICHIELETTO ARIEL 208 30;27,075 0,842
6 17 BORGOBELLO JOEL CLIO 30;34,867 8,634
7 2 ORTEGA PABLO PALIO 30;35,136 8,903
8 14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 30;36,302 10,069
9 10 KOCH JUAN PABLO CLIO 30;36,420 10,187
10 118 FRANETOVICH EVER CLIO 30;36,848 10,615
11 9 AYALA FERNANDO CLIO 30;37,005 10,772
12 5 GRASSO GASTON ETIOS 30;37,859 11,626
13 40 MORINI MARIANO CLIO 30;38,358 12,125
14 34 FARINA AMADIS KINETIC 30;41,127 14,894
15 25 CIAURRO MIGUEL TREND 30;41,638 15,405
16 30 MOHAMED LUCAS TREND 30;42,062 15,829
17 84 CANELA JUAN I. CLIO 30;42,565 16,332
18 59 PASTORI JUAN P. CORSA 30;43,425 17,192
19 150 ELUCHANS JUAN M ETIOS 30;45,283 19,050
20 46 FERNANDEZ SERGIO CLIO 30;46,099 19,866
21 49 MELILLO PABLO PALIO 30;46,525 20,292
22 81 KIRSTEIN DAMIAN 208 30;47,377 21,144
23 13 FERNANDEZ GABRIEL 208 30;48,748 22,515
24 26 PEREZ SEBASTIAN CORSA 28;59,240 1193:01;20,303
25 123 ORTEGA BERNARDO (H) CLIO 29;19,563 1193:01;40,626
26 42 CRAVERO MATIAS KINETIC 20;20,268 1192:52;41,331
27 56 NUÑEZ GERONIMO CLIO 20;43,308 1192:53;04,371
28 37 PROCACITTO IGNACIO TREND 16;20,783 1192:48;41,846
29 44 BERGALLO TOMAS CLIO 14;34,556 1192:46;55,619
30 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 11;50,759 1192:44;11,822
31 93 DOMINICI NICOLAS KINETIC 12;21,398 1192:44;42,461
32 45 SCORDIA GABRIEL KINETIC 5;58,332 1192:38;19,395
33 19 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 4;55,191 1192:37;16,254
34 20 VITAR JORGE CLIO 2;57,506 1192:35;18,569
35 86 GIORDANO GASTON DS3 3;04,603 1192:35;25,666
36 77 GUEVARA MARCELO CORSA 0,000 1192:32;21,063
37 22 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 0,000 1192:32;21,063
 
Pole Position WEB

Related

Turismo Nacional 2635524111285002322

Publicar un comentarioDefault Comments

emo-but-icon

Footer Ads


Clima Santa Rosa


Contacto Comercial: [email protected]


Internacionales



=== MÁS NOTICIAS INTERNACIONALES===

Rurales



=== MÁS NOTICIAS RURALES===


Servicios

Deportes La Pampa



=== MÁS NOTICIAS DEPORTES LA PAMPA===

Evangelio del Día

Santoral



Visitas de los últimos 30 días a LPDXD

item