Turismo Nacional | Clase3: Santero logró la pole en Toay
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2017/08/turismo-nacional-clase3-santero-logro.html
Foto: PolePositionWEB |
El piloto mendocino marcó un tiempo de 1:21.709 para dejar al
Ford Focus que alista el GC Competición en lo más alto del clasificador.
El segundo lugar quedó en manos de Leonel Larrauri, a sólo 8 centésimas; mientras que Leonel Pernía finalizó en el tercer puesto, a 34 centésimas del poleman.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Juan Pipkin, Facundo Chapur, Mariano Werner, Alfonso Domenech, Christian Ledesma, Luciano Ventricelli y Nicolás Posco.
2 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 2 1;21,807 0,098
3 2 PERNIA LEONEL H.CIVIC 1 1;22,051 0,342
4 22 PIPKIN JUAN CRUZE 1 1;22,138 0,429
5 12 CHAPUR FACUNDO 308 3 1;22,184 0,475
6 68 WERNER MARIANO LINEA 4 1;22,207 0,498
7 58 DOMENECH ALFONSO A.R 147 5 1;22,317 0,608
8 116 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 4 1;22,319 0,610
9 20 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 3 1;22,397 0,688
10 88 POSCO NICOLAS FOCUS 5 1;22,605 0,896
11 33 MUÑOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 3 1;22,645 0,936
12 6 YANNANTUONI FABIAN 308 3 1;22,683 0,974
13 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 4 1;22,702 0,993
14 28 BESSONE ERNESTO COROLLA 4 1;22,711 1,002
15 13 TETI JERONIMO CRUZE 5 1;22,769 1,060
16 69 HERRERA AGUSTIN LINEA 4 1;22,803 1,094
17 17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 4 1;22,852 1,143
18 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 3 1;22,870 1,161
19 38 MERAYO PABLO FOCUS 4 1;22,877 1,168
20 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 6 1;22,915 1,206
21 31 COSCIA FRANCO CRUZE 5 1;22,924 1,215
22 35 PERCAZ ADRIAN FOCUS 4 1;23,006 1,297
23 5 CASTELLANO JONATAN CRUZE 5 1;23,023 1,314
24 8 SATURNI IVAN FOCUS 5 1;23,065 1,356
25 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 3 1;23,131 1,422
26 115 FONTANA NORBERTO CRUZE 6 1;23,133 1,424
27 103 BOERO PEDRO FOCUS 4 1;23,354 1,645
28 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 3 1;23,486 1,777
29 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 4 1;23,556 1,847
30 43 ROSSOTTI JUAN PABLO FOCUS 5 1;23,668 1,959
31 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1 1;24,383 2,674
32 37 VIANA CLAUDIO FOCUS 2 1;25,945 4,236
Autos Nro. 1 (MORIATIS), 5 (CASTELLANO), 6 (YANNANTUONI), 11 (ABDALLAH), 13 (TETI), 15 (OKULOVICH), 18 (LARRAURI), 20 (VENTRICELLI) y 68 (WERNER) retiro de la mejor vuelta por no respetar Art. 10.2 de reglamento de campeonato
Sin tiempo Auto Nro. 23 (LEANDRO CARDUCCI)
PolePositionWEB
El segundo lugar quedó en manos de Leonel Larrauri, a sólo 8 centésimas; mientras que Leonel Pernía finalizó en el tercer puesto, a 34 centésimas del poleman.
Por su parte, las diez primeras posiciones las completaron Juan Pipkin, Facundo Chapur, Mariano Werner, Alfonso Domenech, Christian Ledesma, Luciano Ventricelli y Nicolás Posco.
Clasificación General TN Clase 3 – Toay
1 25 SANTERO JULIAN FOCUS 2 1;21,7092 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 2 1;21,807 0,098
3 2 PERNIA LEONEL H.CIVIC 1 1;22,051 0,342
4 22 PIPKIN JUAN CRUZE 1 1;22,138 0,429
5 12 CHAPUR FACUNDO 308 3 1;22,184 0,475
6 68 WERNER MARIANO LINEA 4 1;22,207 0,498
7 58 DOMENECH ALFONSO A.R 147 5 1;22,317 0,608
8 116 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 4 1;22,319 0,610
9 20 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 3 1;22,397 0,688
10 88 POSCO NICOLAS FOCUS 5 1;22,605 0,896
11 33 MUÑOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 3 1;22,645 0,936
12 6 YANNANTUONI FABIAN 308 3 1;22,683 0,974
13 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 4 1;22,702 0,993
14 28 BESSONE ERNESTO COROLLA 4 1;22,711 1,002
15 13 TETI JERONIMO CRUZE 5 1;22,769 1,060
16 69 HERRERA AGUSTIN LINEA 4 1;22,803 1,094
17 17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 4 1;22,852 1,143
18 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 3 1;22,870 1,161
19 38 MERAYO PABLO FOCUS 4 1;22,877 1,168
20 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 6 1;22,915 1,206
21 31 COSCIA FRANCO CRUZE 5 1;22,924 1,215
22 35 PERCAZ ADRIAN FOCUS 4 1;23,006 1,297
23 5 CASTELLANO JONATAN CRUZE 5 1;23,023 1,314
24 8 SATURNI IVAN FOCUS 5 1;23,065 1,356
25 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 3 1;23,131 1,422
26 115 FONTANA NORBERTO CRUZE 6 1;23,133 1,424
27 103 BOERO PEDRO FOCUS 4 1;23,354 1,645
28 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 3 1;23,486 1,777
29 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 4 1;23,556 1,847
30 43 ROSSOTTI JUAN PABLO FOCUS 5 1;23,668 1,959
31 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1 1;24,383 2,674
32 37 VIANA CLAUDIO FOCUS 2 1;25,945 4,236
Autos Nro. 1 (MORIATIS), 5 (CASTELLANO), 6 (YANNANTUONI), 11 (ABDALLAH), 13 (TETI), 15 (OKULOVICH), 18 (LARRAURI), 20 (VENTRICELLI) y 68 (WERNER) retiro de la mejor vuelta por no respetar Art. 10.2 de reglamento de campeonato
Sin tiempo Auto Nro. 23 (LEANDRO CARDUCCI)
PolePositionWEB
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments