Clima | Los datos de lluvia caída en la provincia
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2017/09/clima-los-datos-de-lluvia-caida-en-la.html
Foto Archivo: El Diario LP |
Intensas lluvias se están registrando en el norte, centro y este de la provincia de La Pampa, las zonas más afectadas por las históricas inundaciones. En Ingeniero Luiggi, una de las zonas afectadas por el agua, cayeron 65 milímetros hasta las 9 horas. En Santa Rosa, por su parte, ya van 38,4 mm.
Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, hasta las 9 horas cayeron en la capital provincial 38,4 mm. Seguirá lloviendo hasta la tarde.
Por su parte, la Policía dio a conocer sus propios registros. La máxima se registró, siempre hasta las 9 horas de hoy, en Luiggi, con 65 mm. No hay evacuados. Solo se registró agua en el acceso a la localidad y cayeron dos árboles en la ruta de tierra 2 que comunica a El Tala.
A su vez, en Winifreda midieron 62 mm y en Monte Nieva 51 mm, según datos policiales.
En Santa Rosa por ahora, más allá de las destrucciones de las calles, no hay mayores inconvenientes. Es que los cuencos, que en marzo y abril colapsaron, esta vez resultaron suficientes –al menos por el momento- para recibir el agua y derivarlos, con bombas, hacia la laguna Don Tomás, informó a Diario Textual el subdirectorde Planificación, Marcelo Fursch.
La laguna, por su parte, tiene un nivel más bajo que hace unos meses y podrá soportar el agua sin que rebalse. "Ayer llegamos a su nivel más bajo en años, por lo que tiene marguen para recibir agua", dijo Fursch.
La otra preocupación es el bajo Giuliani, a donde va el agua de la ciudad. Está al límite y, si avanza el agua, podría cortarse el tránsito en la ruta nacional 35.
DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||
10/09/2017 | PARTE Nº 59 | |||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||
UNIDAD REGIONAL I | ||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
M. Nievas | 51 | Rucanelo | 30 | |
E. Castex | S/D | Winifreda | 62 | |
Conhelo | S/A | M. Mayer | 47 | |
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||
L. Toro | 16 | Telen | 15 | |
Loventuel | S/A | C. Quemado | 15 | |
Victorica | 19 | P. C. El Durazno | 11 | |
P. C . Victorica | 23 | |||
DEPTO TOAY | MM | MM | ||
Toay | 36 | Naico | S/A | |
DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
Santa Rosa | 42,5 | Anguil | 43 | |
DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
Catrilo | 13 | Lonquimay | S/D | |
Uriburu | 47 | La Gloria | 45 | |
P. C. Catrilo | 13 | |||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
Cereales | S/A | Rolon | 25 | |
M. Riglos | 45 | P. C. Rolon | 20 | |
Anchorena | 39 | Macachin | 25 | |
P. C. Anchorena | 35 | Doblas | 24 | |
UNIDAD REGIONAL II | ||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
Chamaico | 23 | P. Huinca | 27 | |
Rancul | 23 | La Maruja | 25 | |
Quetrequen | S/D | Foster | 21 | |
Parera | 38 | P. C. Ing. Foster | 21 | |
Caleufu | 27 | El Tala | S/A | |
DEPTO REALICO | MM | MM | ||
Maisonave | S/D | A. Italia | 28 | |
Realico | 25 | E. Martini | 40 | |
A. V. Praet | S/D | I. Luiggi | 65 | |
Falucho | S/D | P. C. Realico | 25 | |
Ojeda | 28 | |||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
H. Lagos | S/A | Ceballos | 12 | |
Sarah | S/D | Vertiz | S/R | |
B. Larroude | 11 | P. C. F. Pampa | 18 | |
I. Alvear | 17 | |||
DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
Arata | 40 | Trenel | 35 | |
Metileo | 19 | |||
DEPTO MARACO | MM | MM | ||
Speluzzi | S/R | Gral. Pico | 14 | |
Trebolares | 10 | P.C Trebolares | 13 | |
Agustoni | 5 | |||
Dorila | 24 | |||
DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
V. Mirasol | S/A | M. Cane | 10 | |
C. Baron | 20 | Relmo | 9 | |
Q. Quemu | 4 | |||
UNIDAD REGIONAL III | ||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
Gral. Acha | 25 | Quehue | 15 | |
A. Roca | 18 | C. S. Maria | 20 | |
Unanue | S/A | P. C. P. Buodo | 15 | |
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
Guatrache | 20 | C. Sta. Teresa | S/R | |
Alpachiri | 18 | P. C. Guatrache | 14 | |
Gral. Campos | 17 | Peru | 24 | |
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
Cuchillo Co | S/A | |||
DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
Abramo | 8,5 | Gral. San Martin | 20 | |
Bernasconi | 24 | J. Arauz | 22 | |
P. C. J. arauz | 22 | |||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
La Adela | S/R | P. C. La Adela | S/R | |
UNIDAD REGIONAL IV | ||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
La Humada | S/A | A. Del Aguila | S/A | |
DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
Sta. Isabel | S/A | E. Mitre | S/A | |
A. Solo | S/A | La Pastoril | S/A | |
S/A | ||||
DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
Puelen | S/A | Casa de Piedra | S/A | |
25 De Mayo | 6 | P. Dique | S/A | |
Colonia Chica | S/A | Chacharramendi | S/A | |
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
L. Mahuida | S/A | La Reforma | S/A | |
DEPTO CURACO | MM | MM | ||
Puelches | S/A | G. Duval | 3,5 | |
S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | |||
S/D: Sin Datos |
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments