F1 | Hamilton se quedó con la pole en Monza
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2017/09/f1-hamilton-se-quedo-con-la-pole-en.html
Foto Archivo |
Lewis Hamilton fue el más veloz en una clasificación demorada por la lluvia y alcanzó su pole número 69 para desempatar con Michael Schumacher y quedar en lo más alto. Lance Stroll lo acompañará en la primera fila y Sebastian Vettel saldrá sexto.
La espera valió la pena, o al menos para Hamilton. Es que después de que la clasificación comenzara en el horario previsto, bastaron solamente cuatro minutos y medio en la Q1 y un accidente de Romain Grosjean para detener la actividad con bandera roja.
La espera valió la pena, o al menos para Hamilton. Es que después de que la clasificación comenzara en el horario previsto, bastaron solamente cuatro minutos y medio en la Q1 y un accidente de Romain Grosjean para detener la actividad con bandera roja.
Como la lluvia se mantuvo persistentemente y los comisarios entendían que la pista no se encontraba en condiciones, los autos volvieron a girar recién después de más de dos horas y media de espera para completar una sesión donde el agua se mantuvo todo el tiempo, siendo más intensa en la Q3.
Fue allí donde Hamilton brilló en los instantes finales para marcar una vuelta de 1’35.554 que le permitió ser 1s148 más veloz que Max Verstappen, quien fue segundo, seguido de Daniel Ricciardo.
Fue allí donde Hamilton brilló en los instantes finales para marcar una vuelta de 1’35.554 que le permitió ser 1s148 más veloz que Max Verstappen, quien fue segundo, seguido de Daniel Ricciardo.
Sin embargo, como los pilotos de Red Bull deben penalizar 20 lugares Verstappen y 25 Ricciardo por cambios en sus unidades de potencia este fin de semana, quien acompañará a Hamilton en la primera fila el domingo será Stroll, después de ser cuarto con el Williams.
La quinta posición fue de Esteban Ocon, quien al igual que el canadiense logró su mejor labor en clasificación, y será tercero en el ordenamiento de salida, con Valtteri Bottas siendo sexto en los tiempos, delante de las Ferrari de Kimi Raikkonen y Vettel, quien sufrieron con la lluvia y el agarre de los Pirelli, y en ningún momento pudieron meterse en la pelea por las primeras posiciones.
2 18 Lance Stroll Williams Mercedes 1’37.032 1.478
3 31 Esteban Ocon Force India Mercedes 1’37.719 2.165
4 77 Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 1’37.833 2.279
5 7 Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 1’37.987 2.433
6 5 Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 1’38.064 2.510
7 19 Felipe Massa Williams Mercedes 1’38.251 2.697
8 2 Stoffel Vandoorne McLaren Honda 1’39.157 3.603
9 11 Sergio Pérez Force India Mercedes 1’37.582 2.028
10 26 Daniil Kvyat Toro Rosso Renault 1’38.245 2.691
11 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1’40.489 4.935
12 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1’41.732 6.178
13 94 Pascal Wehrlein Sauber Ferrari 1’41.875 6.321
14 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1’43.355 7.801
15 27 Nico Hulkenberg Renault Renault 1’38.059 2.505
16 33 Max Verstappen Red Bull TAG 1’36.702 1.148
17 55 Carlos Sainz Jr. Toro Rosso Renault 1’38.526 2.972
18 3 Daniel Ricciardo Red Bull TAG 1’36.841 1.287
19 30 Jolyon Palmer Renault Renault 1’40.646 5.092
20 14 Fernando Alonso McLaren Honda 1’38.202 2.648
La quinta posición fue de Esteban Ocon, quien al igual que el canadiense logró su mejor labor en clasificación, y será tercero en el ordenamiento de salida, con Valtteri Bottas siendo sexto en los tiempos, delante de las Ferrari de Kimi Raikkonen y Vettel, quien sufrieron con la lluvia y el agarre de los Pirelli, y en ningún momento pudieron meterse en la pelea por las primeras posiciones.
Clasificación F1 – Monza
1 44 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1’35.5542 18 Lance Stroll Williams Mercedes 1’37.032 1.478
3 31 Esteban Ocon Force India Mercedes 1’37.719 2.165
4 77 Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 1’37.833 2.279
5 7 Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 1’37.987 2.433
6 5 Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 1’38.064 2.510
7 19 Felipe Massa Williams Mercedes 1’38.251 2.697
8 2 Stoffel Vandoorne McLaren Honda 1’39.157 3.603
9 11 Sergio Pérez Force India Mercedes 1’37.582 2.028
10 26 Daniil Kvyat Toro Rosso Renault 1’38.245 2.691
11 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1’40.489 4.935
12 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1’41.732 6.178
13 94 Pascal Wehrlein Sauber Ferrari 1’41.875 6.321
14 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1’43.355 7.801
15 27 Nico Hulkenberg Renault Renault 1’38.059 2.505
16 33 Max Verstappen Red Bull TAG 1’36.702 1.148
17 55 Carlos Sainz Jr. Toro Rosso Renault 1’38.526 2.972
18 3 Daniel Ricciardo Red Bull TAG 1’36.841 1.287
19 30 Jolyon Palmer Renault Renault 1’40.646 5.092
20 14 Fernando Alonso McLaren Honda 1’38.202 2.648
PolePositionWEB
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments