Federal B | El Tricolor superó a Deportivo Villalonga y salió del fondo; al Auriazul se lo empataron en el final
![]() |
Foto: La Arena |
El equipo bonaerense se puso en ventaja por intermedio de Castro y así se fue al descanso. Apenas comenzado el segundo tiempo, Agusto Ghiglione anotó el empate, mientras que a los 11 Sebastián Cavalera, de cabeza, marcó el tanto de la victoria.
De esta manera el equipo dirigido por Edgardo Leguizamón consiguió tres puntos muy valiosos para salir del fondo de las posiciones.
Al Auriazul se lo empataron en el final
En Ingeniero White, All Boys estuvo cerca de dar el golpe ante el líder, pero Huracán le empató en el final.El resultado, de todos modos, es importante porque le permite al conjunto santarroseño seguir entre los mejores.
POSICIONES
REGION BONAERENSE PAMPEANA SUR | |||||||||
ZONA "A" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1 | HURACAN (Ing. White) | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 17 |
2 | RACING (Olavarria) | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 14 |
3 | BELLA VISTA (Bahia Blanca) | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 13 |
4 | TIRO FEDERAL (Bahia Blanca) | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 13 |
5 | ALL BOYS (Santa Rosa) | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 |
6 | EMBAJADORES (Olavarria) | 8 | 4 | 4 | 10 | 9 | 1 | 12 | |
7 | FERRO C. SUD (Olavarria) | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 |
8 | GRAL. BELGRANO (Santa Rosa) | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 |
9 | LINIERS (Bahia Blanca) | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
10 | DEP. VILLALONGA (Villalonga, Bs.As.) | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 5 |
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments