Turismo Nacional | Clase 3: Pernía le puso Honda y se llevó la victoria

Foto: PolepositionWEB

Leonel Pernía se impuso en la novena Final de la temporada para la Clase 3 del Turismo Nacional. 


El piloto de Tandil se mantuvo expectante y con un gran ritmo, aunque supo aprovechar un toque entre Mariano Werner y Leonel Larrauri, para saltar a la punta y quedarse con el triunfo con el Honda All New Civic del Chetta Racing.

En Viedma, el segundo puesto lo ocupó Matías Muñoz Marchesi; mientras que Carlos Okulovich se subió al último escalón del podio.

Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Ernesto Bessone, Alfonso Domenech, Pedro Boero, Larrauri, Werner, Fabián Yannantuoni y Facundo Chapur.

Final Turismo Nacional Clase 3 – Viedma

1 2 PERNIA LEONEL H.CIVIC 20 33;27,134
2 33 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 20 33;29,070 1,936
3 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 20 33;29,346 2,212
4 28 BESSONE ERNESTO COROLLA 20 33;29,689 2,555
5 58 DOMENECH ALFONSO A.R 147 20 33;30,021 2,887
6 103 BOERO PEDRO FOCUS 20 33;30,773 3,639
7 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 20 33;31,940 4,806
8 68 WERNER MARIANO LINEA 20 33;31,941 4,807
9 6 YANNANTUONI FABIAN 308 20 33;33,076 5,942
10 12 CHAPUR FACUNDO 308 20 33;33,635 6,501
11 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 20 33;33,892 6,758
12 8 SATURNI IVAN FOCUS 20 33;34,149 7,015
13 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 20 33;34,585 7,451
14 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 20 33;34,795 7,661
15 35 PERCAZ ADRIAN FOCUS 20 33;37,494 10,360
16 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 20 33;38,121 10,987
17 116 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 20 33;38,135 11,001
18 13 TETI JERONIMO CRUZE 20 33;38,228 11,094
19 5 CASTELLANO JONATAN CRUZE 20 33;39,211 12,077
20 88 POSCO NICOLAS FOCUS 20 33;39,397 12,263
21 20 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 20 33;47,918 20,784
22 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 20 33;48,027 20,893
23 31 COSCIA FRANCO CRUZE 20 33;49,007 21,873
24 25 SANTERO JULIAN FOCUS 20 34;04,962 37,828
25 37 VIANA CLAUDIO FOCUS 20 34;09,368 42,234
26 17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 13 22;10,209 22;10,209
27 23 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 8 13;47,808 13;47,808
28 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 4 6;46,130 6;46,130
29 22 PIPKIN JUAN CRUZE 1 1;43,359 1;43,359

Auto Nro. 13 (TETI) recargado con puestos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 116 (LEDESMA)
Auto Nro. 68 (WERNER) recargado con 1 puesto por maniobra peligrosa al Auto Nro. 18 (LARRAURI)
No largó: Auto Nro. 115 (NORBERTO FONTANA)
 
PolePositionWEB

Related

Turismo Nacional 7524799058025936007

Publicar un comentarioDefault Comments

emo-but-icon

Footer Ads


Clima Santa Rosa


Contacto Comercial: [email protected]


Internacionales



=== MÁS NOTICIAS INTERNACIONALES===

Rurales



=== MÁS NOTICIAS RURALES===


Servicios

Deportes La Pampa



=== MÁS NOTICIAS DEPORTES LA PAMPA===

Evangelio del Día

Santoral



Visitas de los últimos 30 días a LPDXD

item