Clima | Los datos de las lluvias en la provincia
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2017/10/clima-los-datos-de-las-lluvias-en-la.html
En Cereales, con 30 milímetros, se registró la máxima lluvia entre las 9 de ayer y la misma hora de este domingo, según datos de la Policía. En Santa Rosa se registraron 9 milímetros.
TOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | |||||
29/10/2017 | PARTE Nº 68 | ||||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | |||||
UNIDAD REGIONAL I |
|||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | |||
M. Nievas | 5 | Rucanelo | 5 | ||
E. Castex | 4 | Winifreda | 26 | ||
Conhelo | 3 | M. Mayer | 23 | ||
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | |||
L. Toro | 15 | Telen | 18 | ||
Loventuel | S/I | C. Quemado | 23 | ||
Victorica | 17 | P. C. El Durazno | 20 | ||
P. C . Victorica | 13 | ||||
DEPTO TOAY | MM | MM | |||
Toay | 15 | Naico | S/I | ||
DEPTO CAPITAL | MM | MM | |||
Santa Rosa | 9 | Anguil | 10 | ||
DEPTO CATRILO | MM | MM | |||
Catrilo | 12 | Lonquimay | 12 | ||
Uriburu | 13 | La Gloria | 12 | ||
P. C. Catrilo | 12 | ||||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | |||
Cereales | 30 | Rolon | 13 | ||
M. Riglos | 20 | P. C. Rolon | 15 | ||
Anchorena | 25 | Macachin | 15 | ||
P. C. Anchorena | 26 | Doblas | 14 | ||
UNIDAD REGIONAL II |
|||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | |||
Chamaico | S/A | P. Huinca | S/A | ||
Rancul | S/A | La Maruja | S/A | ||
Quetrequen | S/A | Foster | S/A | ||
Parera | S/A | P. C. Ing. Foster | S/A | ||
Caleufu | El Tala | S/A | |||
DEPTO REALICO | MM | MM | |||
Maisonave | S/A | A. Italia | S/A | ||
Realico | S/A | E. Martini | 3 | ||
A. V. Praet | S/A | I. Luiggi | S/A | ||
Falucho | S/A | P. C. Realico | S/A | ||
Ojeda | S/A | ||||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | |||
H. Lagos | S/R | Ceballos | 4 | ||
Sarah | S/A | Vertiz | S/A | ||
B. Larroude | S/A | P. C. F. Pampa | 3 | ||
I. Alvear | S/R | ||||
DEPTO TRENEL | MM | MM | |||
Arata | S/A | Trenel | 9 | ||
Metileo | 10 | ||||
DEPTO MARACO | MM | MM | |||
Speluzzi | S/A | Gral. Pico | 10 | ||
Trebolares | S/A | P.C Trebolares | 0,2 | ||
Agustoni | S/A | P.C. CHAMAICO | S/A | ||
Dorila | 9 | ||||
DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | |||
V. Mirasol | 4 | M. Cane | 14 | ||
C. Baron | 23 | Relmo | S/A | ||
Q. Quemu | 3 | ||||
UNIDAD REGIONAL III |
|||||
DEPTO UTRACAN | MM | ||||
Gral. Acha | 12 | Quehue | 10 | ||
A. Roca | 10 | C. S. Maria | 17 | ||
Unanue | 23 | P. C. P. Buodo | 7 | ||
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | |||
Guatrache | 13 | C. Sta. Teresa | S/R | ||
Alpachiri | 20 | P. C. Guatrache | 15 | ||
Gral. Campos | 13 | Peru | 20 | ||
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | ||||
Cuchillo Co | 7 | ||||
DEPTO HUCAL | MM | MM | |||
Abramo | 17 | Gral. San Martin | 16 | ||
Bernasconi | 24,5 | J. Arauz | 20 | ||
P. C. J. arauz | 20 | ||||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | |||
La Adela | S/A | P. C. La Adela | 13 | ||
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments