MotoGP | Márquez festejó su cuarto título
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2017/11/motogp-marquez-festejo-su-cuarto-titulo.html
Foto: Tiempo de Juego |
Marc Márquez se consagró tetracampeón del mundo de MotoGP en Valencia, donde terminó tercero, por detrás de Dani Pedrosa y Johann Zarco.
Márquez llegó al circuito de Cheste con todo a su favor para revalidar el título y así convertirse en el piloto más joven de la historia en acumular cuatro coronas en la categoría de las motos pesadas (2013, 2014, 2016 y 2017), y seis en total.
El piloto español sólo debía terminar entre los 11 primeros, pero se fue por la victoria y a punto estuvo de terminar en el suelo, a falta de siete vueltas para el final: en la curva uno perdió el tren delantero de su moto y tuvo que inventarse otra de esas salvadas marca de la casa, probablemente la más importante de su trayectoria deportiva.
Un giro después, el catalán pudo respirar tranquilo porque las mínimas opciones de Andrea Dovizioso quedaron enterradas en la leca del circuito de Cheste con su Ducati.
El título de Márquez y la victoria de Pedrosa, la segunda de la temporada para el de Castellar del Vallès (Barcelona), permiten a la marca del ala dorada celebrar la triple corona (pilotos, constructores y equipos).
Con esta última hazaña, el #93 igualó a leyendas como Mike Hailwood, Geoff Duke, Eddie Lawson y John Surtees, tetracampeones de MotoGP/500cc como él. Por delante ya solo tiene a Mike Doohan (cinco), Valentino Rossi (siete) y Giacomo Agostini (ocho).
En total, Márquez cosechó su sexto título, ya que se había consagrado en 125cc (2010) y Moto2 (2012), mientras que el más ganador es Agostini, con 15 coronas.
La segunda plaza del podio la ocupó Johann Zarco, que le disputó el triunfo a Pedrosa hasta el último giro. En tanto, los diez primeros lugares los completaron Álex Rins, Rossi, Andrea Iannone, Jack Miller, Cal Crutchlow, Michele Pirro y Tito Rabat.
Con estos resultados, Márquez se consagró campeón con 298 puntos sobre 261 de Dovizioso, 230 de Viñales, 210 de Pedrosa y 208 de Rossi.
2 5 Johann Zarco Yamaha 30 46’08.462 0.337
3 93 Marc Márquez Honda 30 46’18.986 10.861
4 42 Álex Rins Suzuki 30 46’21.692 13.567
5 46 Valentino Rossi Yamaha 30 46’21.942 13.817
6 29 Andrea Iannone Suzuki 30 46’22.641 14.516
7 43 Jack Miller Honda 30 46’25.212 17.087
8 35 Cal Crutchlow Honda 30 46’25.355 17.230
9 51 Michele Pirro Ducati 30 46’34.067 25.942
10 53 Tito Rabat Honda 30 46’35.145 27.020
11 38 Bradley Smith KTM 30 46’38.960 30.835
12 25 Maverick Viñales Yamaha 30 46’43.137 35.012
13 9 Danilo Petrucci Ducati 30 46’46.201 38.076
14 17 Karel Abraham Ducati 30 46’50.113 41.988
15 8 Héctor Barberá Ducati 30 46’55.828 47.703
16 76 Loris Baz Ducati 30 46’55.834 47.709
17 60 Michael van der Mark Yamaha 30 47’00.259 52.134
18 44 Pol Espargaró KTM 25 39’06.114 5 vueltas
19 4 Andrea Dovizioso Ducati 25 39’55.165 5 vueltas
20 99 Jorge Lorenzo Ducati 24 36’55.021 6 vueltas
21 22 Sam Lowes Aprilia 22 34’54.863 8 vueltas
22 19 Álvaro Bautista Ducati 14 22’28.282 16 vueltas
23 45 Scott Redding Ducati 4 6’19.954 26 vueltas
24 41 Aleix Espargaró Aprilia 3 4’44.941 27 vueltas
25 36 Mika Kallio KTM 2 3’14.772 28 vueltas
PolePositionWEB
El piloto español sólo debía terminar entre los 11 primeros, pero se fue por la victoria y a punto estuvo de terminar en el suelo, a falta de siete vueltas para el final: en la curva uno perdió el tren delantero de su moto y tuvo que inventarse otra de esas salvadas marca de la casa, probablemente la más importante de su trayectoria deportiva.
Un giro después, el catalán pudo respirar tranquilo porque las mínimas opciones de Andrea Dovizioso quedaron enterradas en la leca del circuito de Cheste con su Ducati.
El título de Márquez y la victoria de Pedrosa, la segunda de la temporada para el de Castellar del Vallès (Barcelona), permiten a la marca del ala dorada celebrar la triple corona (pilotos, constructores y equipos).
Con esta última hazaña, el #93 igualó a leyendas como Mike Hailwood, Geoff Duke, Eddie Lawson y John Surtees, tetracampeones de MotoGP/500cc como él. Por delante ya solo tiene a Mike Doohan (cinco), Valentino Rossi (siete) y Giacomo Agostini (ocho).
En total, Márquez cosechó su sexto título, ya que se había consagrado en 125cc (2010) y Moto2 (2012), mientras que el más ganador es Agostini, con 15 coronas.
La segunda plaza del podio la ocupó Johann Zarco, que le disputó el triunfo a Pedrosa hasta el último giro. En tanto, los diez primeros lugares los completaron Álex Rins, Rossi, Andrea Iannone, Jack Miller, Cal Crutchlow, Michele Pirro y Tito Rabat.
Con estos resultados, Márquez se consagró campeón con 298 puntos sobre 261 de Dovizioso, 230 de Viñales, 210 de Pedrosa y 208 de Rossi.
Final MotoGP – Valencia
1 26 Dani Pedrosa Honda 30 46’08.1252 5 Johann Zarco Yamaha 30 46’08.462 0.337
3 93 Marc Márquez Honda 30 46’18.986 10.861
4 42 Álex Rins Suzuki 30 46’21.692 13.567
5 46 Valentino Rossi Yamaha 30 46’21.942 13.817
6 29 Andrea Iannone Suzuki 30 46’22.641 14.516
7 43 Jack Miller Honda 30 46’25.212 17.087
8 35 Cal Crutchlow Honda 30 46’25.355 17.230
9 51 Michele Pirro Ducati 30 46’34.067 25.942
10 53 Tito Rabat Honda 30 46’35.145 27.020
11 38 Bradley Smith KTM 30 46’38.960 30.835
12 25 Maverick Viñales Yamaha 30 46’43.137 35.012
13 9 Danilo Petrucci Ducati 30 46’46.201 38.076
14 17 Karel Abraham Ducati 30 46’50.113 41.988
15 8 Héctor Barberá Ducati 30 46’55.828 47.703
16 76 Loris Baz Ducati 30 46’55.834 47.709
17 60 Michael van der Mark Yamaha 30 47’00.259 52.134
18 44 Pol Espargaró KTM 25 39’06.114 5 vueltas
19 4 Andrea Dovizioso Ducati 25 39’55.165 5 vueltas
20 99 Jorge Lorenzo Ducati 24 36’55.021 6 vueltas
21 22 Sam Lowes Aprilia 22 34’54.863 8 vueltas
22 19 Álvaro Bautista Ducati 14 22’28.282 16 vueltas
23 45 Scott Redding Ducati 4 6’19.954 26 vueltas
24 41 Aleix Espargaró Aprilia 3 4’44.941 27 vueltas
25 36 Mika Kallio KTM 2 3’14.772 28 vueltas
PolePositionWEB
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments