Clima | Lluvia en la madrugada: 12 mm en Santa Rosa
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2017/12/clima-lluvia-en-la-madrugada-12-mm-en.html
Un total de 12 milímetros de lluvia se registraron en Santa Rosa en la madrugada de hoy, informó la Policía de La Pampa.
Los siguientes, en tanto, son los datos de lluvias registrados por la Policía:
DATOS DE LLUVIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA | ||||
26/12/2017 | ||||
Datos registrado desde Hs. 09:00 ayer hasta Hs. 09:00 fecha | ||||
UNIDAD REGIONAL I |
||||
DEPTO CONHELO | MM | MM | ||
M. Nievas | 3 | Rucanelo | S/D | |
E. Castex | 3 | Winifreda | 3,5 | |
Conhelo | S/D | M. Mayer | 2 | |
DEPTO LOVENTUE | MM | MM | ||
L. Toro | S/D | Telen | 1,5 | |
Loventuel | 5 | C. Quemado | S/D | |
Victorica | 8 | P. C. El Durazno | 2 | |
P. C. Victorica | 7 | |||
DEPTO TOAY | MM | MM | ||
Toay | 6 | Naico | S/D | |
DEPTO CAPITAL | MM | MM | ||
Santa Rosa | 12 | Anguil | 10 | |
DEPTO CATRILO | MM | MM | ||
Catrilo | 0,5 | Lonquimay | 7 | |
Uriburu | 17 | La Gloria | 5 | |
P. C. Catrilo | 1 | |||
DEPTO ATREUCO | MM | MM | ||
Cereales | 2 | Rolon | S/D | |
M. Riglos | 3 | P. C. Rolon | S/D | |
Anchorena | 2 | Macachin | 8 | |
P. C. Anchorena | 2 | Doblas | 6 | |
UNIDAD REGIONAL II |
||||
DEPTO RANCUL | MM | MM | ||
Chamaico | S/D | P. Huinca | S/D | |
Rancul | S/D | La Maruja | S/D | |
Quetrequen | S/D | Foster | S/D | |
Parera | S/R | P. C. Ing. Foster | S/D | |
Caleufu | S/D | El Tala | S/D | |
DEPTO REALICO | MM | |||
Maisonave | S/R | A. Italia | S/D | |
Realico | S/D | E. Martini | S/D | |
A. V. Praet | S/R | I. Luiggi | ||
Falucho | S/D | P. C. Realico | S/D | |
Ojeda | S/D | |||
DEPTO CHAPALEUFU | MM | MM | ||
H. Lagos | S/R | Ceballos | S/R | |
Sarah | S/S | Vertiz | S/R | |
B. Larroude | S/R | P. C. F. Pampa | S/R | |
I. Alvear | S/R | |||
DEPTO TRENEL | MM | MM | ||
Arata | 3 | Trenel | 4 | |
Metileo | 3 | |||
DEPTO MARACO | MM | MM | ||
Speluzzi | 5 | Gral. Pico | 2 | |
Trebolares | 4 | P.C Trebolares | S/S | |
Agustoni | 5 | |||
Dorila | 3 | |||
DEPTO Q. QUEMU | MM | MM | ||
V. Mirasol | S/R | M. Cane | S/R | |
C. Baron | 2 | Relmo | S/S | |
Q. Quemu | S/R | |||
UNIDAD REGIONAL III |
||||
DEPTO UTRACAN | MM | MM | ||
Gral. Acha | 5 | Quehue | 2 | |
A. Roca | 14 | C. S. Maria | 8 | |
Unanue | 7 | P. C. P. Buodo | 5 | |
DEPTO GUATRACHE | MM | MM | ||
Guatrache | 5 | C. Sta. Teresa | 6 | |
Alpachiri | 10 | P. C. Guatrache | 7 | |
Gral. Campos | 6 | Peru | S/R | |
DEPTO LIHUEL CALEL | MM | |||
Cuchillo Co | S/R | |||
DEPTO HUCAL | MM | MM | ||
Abramo | 2,5 | Gral. San Martin | 1,5 | |
Bernasconi | 1 | J. Arauz | 3 | |
P. C. J. arauz | 2,5 | |||
DEPTO CALEU CALEU | MM | MM | ||
La Adela | S/R | P. C. La Adela | S/R | |
UNIDAD REGIONAL IV |
||||
DEPTO CHICALCO | MM | MM | ||
La Humada | S/D | A. Del Aguila | S/D | |
DEPTO CHALILEO | MM | MM | ||
Sta. Isabel | S/D | E. Mitre | S/D | |
A. Solo | S/D | La Pastoril | S/D | |
DEPTO PUELEN | MM | MM | ||
Puelen | S/D | Casa de Piedra | S/D | |
25 De Mayo | S/D | P. Dique | S/D | |
Colonia Chica | S/D | Chacharramendi | S/D | |
DEPTO L. MAHUIDA | MM | MM | ||
L. Mahuida | S/D | La Reforma | S/D | |
DEPTO CURACO | MM | MM | ||
Puelches | S/D | G. Duval | S/D | |
S/R: Sin Registro | S/A: SIN ACUSAR | |||
S/D: Sin Datos |
iTextual
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments