Turismo Nacional | Clase 2: Lepphaille se impuso en la primera serie y va por todo
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2018/03/turismo-nacional-clase-2-lepphaille-se.html
Foto: PolePositionWEB |
Julián Lepphaille se quedó con el triunfo en la primera serie de la
Clase 2 del Turismo Nacional, que se disputó en Toay.
PUBLICIDAD
En el trazado pampeano, el segundo lugar fue para Andrés Gómez Luna; mientras que Tomás Bergallo arribó en la tercera posición.
Por su parte, Gerónimo Núñez, Sebastián Pérez y Joel Borgobello completaron los pilotos que finalizaron en la zona de puntos.
1ra. Serie TN Clase 2 – Toay
1 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 8;37,372
2 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 8;38,248 0,876
3 3 BERGALLO TOMAS CLIO 8;38,701 1,329
4 120 NUNEZ GERONIMO MARCH 8;38,891 1,519
5 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 8;46,156 8,784
6 21 BORGOBELLO JOEL TREND 8;46,378 9,006
7 155 IANSA GASTON KINETIC 8;46,765 9,393
8 56 ABDALA CHRISTIAN ETIOS 8;46,971 9,599
9 10 FERNANDEZ MARCOS CLIO 8;47,193 9,821
10 84 YEROBI LUCAS PALIO 8;47,653 10,281
11 48 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 8;51,651 14,279
12 8 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 8;54,547 17,175
13 131 BODRATO MIONETTO CHRISTIAN ETIOS 8;56,581 19,209
PolePositionWEB
2 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 8;38,248 0,876
3 3 BERGALLO TOMAS CLIO 8;38,701 1,329
4 120 NUNEZ GERONIMO MARCH 8;38,891 1,519
5 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 8;46,156 8,784
6 21 BORGOBELLO JOEL TREND 8;46,378 9,006
7 155 IANSA GASTON KINETIC 8;46,765 9,393
8 56 ABDALA CHRISTIAN ETIOS 8;46,971 9,599
9 10 FERNANDEZ MARCOS CLIO 8;47,193 9,821
10 84 YEROBI LUCAS PALIO 8;47,653 10,281
11 48 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 8;51,651 14,279
12 8 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 8;54,547 17,175
13 131 BODRATO MIONETTO CHRISTIAN ETIOS 8;56,581 19,209
PolePositionWEB
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments