Turismo Nacional | Teti dio el primer paso en Toay
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2018/03/turismo-nacional-teti-dio-el-primer.html
Foto: PolePositionWEB |
Jerónimo Teti fue el más rápido en la primera tanda de entrenamientos
de la Clase 3 del Turismo Nacional, en el marco de la segunda fecha de
la temporada.
El piloto de Lobería marcó un tiempo de
1:21.886 para dejar al Chevrolet Cruze que alista el Castellano Power
Team en lo más alto del clasificador.
En Toay, el segundo puesto quedó en manos de Matías Muñoz Marchesi, a sólo 6 centésimas; mientras que Alfonso Domenech culminó en la tercera colocación, a 31 centésimas de la punta.
En Toay, el segundo puesto quedó en manos de Matías Muñoz Marchesi, a sólo 6 centésimas; mientras que Alfonso Domenech culminó en la tercera colocación, a 31 centésimas de la punta.
PUBLICIDAD
Por su parte, los diez primeros lugares los completaron Pedro Boero, Sebastián Gómez, Mariano Werner, Hanna Abdallah, Fabricio Pezzini, Antonino García y Facundo Chapur.
1er. Entrenamiento TN Clase 3 – Toay
1 9 TETI JERONIMO CRUZE 1;21,886
2 24 MUÑOZ MARCHESI MATIAS TIPO 1;21,952 0,066
3 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 1;22,197 0,311
4 8 BOERO PEDRO FOCUS 1;22,231 0,345
5 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;22,305 0,419
6 1 WERNER MARIANO TIPO 1;22,363 0,477
7 10 ABDALLAH HANNA FOCUS 1;22,416 0,530
8 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 1;22,436 0,550
9 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 1;22,471 0,585
10 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 1;22,473 0,587
11 68 SANTERO JULIAN FOCUS 1;22,517 0,631
12 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;22,550 0,664
13 14 SATURNI IVAN FOCUS 1;22,567 0,681
14 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 1;22,619 0,733
15 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;22,635 0,749
16 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;22,691 0,805
17 32 COHEN MATIAS LANCER 1;22,792 0,906
18 35 ROSSOTTI JUAN PABLO LEON 1;22,795 0,909
19 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;22,842 0,956
20 75 APUD YAMIL FOCUS 1;22,882 0,996
21 69 GENTILE PEDRO COROLLA 1;22,903 1,017
22 77 MICHIELETTO ARIEL CRUZE 1;23,007 1,121
23 7 YANNANTUONI FABIAN 408 1;23,015 1,129
24 132 YANNANTUONI JOSE LINEA 1;23,054 1,168
25 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 1;23,057 1,171
26 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 1;23,084 1,198
27 134 ROSSO JUAN ANGEL 308 1;23,500 1,614
28 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;23,567 1,681
29 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 1;23,862 1,976
30 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 1;23,947 2,061
31 99 OTERO PABLO VELOSTER 1;24,355 2,469
32 48 SCHENONE MAURO CRUZE 1;27,194 5,308
PolePositionWEB
2 24 MUÑOZ MARCHESI MATIAS TIPO 1;21,952 0,066
3 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 1;22,197 0,311
4 8 BOERO PEDRO FOCUS 1;22,231 0,345
5 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;22,305 0,419
6 1 WERNER MARIANO TIPO 1;22,363 0,477
7 10 ABDALLAH HANNA FOCUS 1;22,416 0,530
8 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 1;22,436 0,550
9 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 1;22,471 0,585
10 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 1;22,473 0,587
11 68 SANTERO JULIAN FOCUS 1;22,517 0,631
12 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;22,550 0,664
13 14 SATURNI IVAN FOCUS 1;22,567 0,681
14 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 1;22,619 0,733
15 13 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;22,635 0,749
16 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;22,691 0,805
17 32 COHEN MATIAS LANCER 1;22,792 0,906
18 35 ROSSOTTI JUAN PABLO LEON 1;22,795 0,909
19 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;22,842 0,956
20 75 APUD YAMIL FOCUS 1;22,882 0,996
21 69 GENTILE PEDRO COROLLA 1;22,903 1,017
22 77 MICHIELETTO ARIEL CRUZE 1;23,007 1,121
23 7 YANNANTUONI FABIAN 408 1;23,015 1,129
24 132 YANNANTUONI JOSE LINEA 1;23,054 1,168
25 151 URCERA MANUEL C4 LOUNGE 1;23,057 1,171
26 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 1;23,084 1,198
27 134 ROSSO JUAN ANGEL 308 1;23,500 1,614
28 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;23,567 1,681
29 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 1;23,862 1,976
30 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 1;23,947 2,061
31 99 OTERO PABLO VELOSTER 1;24,355 2,469
32 48 SCHENONE MAURO CRUZE 1;27,194 5,308
PolePositionWEB
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments