Turismo Carretera | Rossi le dio la pole position a Ford
https://www.lapampadiaxdia.com.ar/2018/04/turismo-carretera-rossi-le-dio-la-pole.html
Foto PolePositionWEB |
Matías
Rossi se adjudicó la pole position definitiva del Turismo Carretera, en
Concepción del Uruguay, donde se desarrolla la cuarta fecha del
calendario.
El
piloto de Del Viso marcó un tiempo de 1:26.507 al mando del Ford del
Nova Racing para sumar los dos primeros puntos del fin de semana, en el
estreno de los cambios reglamentarios para la marca del Óvalo.
PUBLICIDAD
En el circuito entrerriano, el segundo lugar quedó en manos de Juan Manuel Silva, a 19 centésimas; mientras que Jonatan Castellano culminó en la tercera colocación, a 20 centésimas del poleman.
Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Mauricio Lambiris, Gabriel Ponce de León, Juan Pablo Gianini, Julián Santero, Norberto Fontana, José Ignacio Savino y Gastón Mazzacane.
PUBLICIDAD
En el circuito entrerriano, el segundo lugar quedó en manos de Juan Manuel Silva, a 19 centésimas; mientras que Jonatan Castellano culminó en la tercera colocación, a 20 centésimas del poleman.
Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Mauricio Lambiris, Gabriel Ponce de León, Juan Pablo Gianini, Julián Santero, Norberto Fontana, José Ignacio Savino y Gastón Mazzacane.
Clasificación General Turismo Carretera – Concepción del Uruguay
1° 15 ROSSI, MATÍAS Ford 5 01:26.507
2° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 7 01:26.699 0.192
3° 9 CASTELLANO, JONATAN Dodge 6 01:26.711 0.204
4° 6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 5 01:26.872 0.365
5° 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 7 01:26.880 0.373
6° 27 GIANINI, JUAN PABLO Ford 6 01:26.951 0.444
7° 22 SANTERO, JULIÁN Dodge 7 01:27.216 0.709
8° 19 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 7 01:27.223 0.716
9° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 7 01:27.232 0.725
10° 5 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 5 01:27.248 0.741
11° 10 SPATARO, EMILIANO Torino 6 01:27.273 0.766
12° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 5 01:27.275 0.768
13° 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ Torino 5 01:27.327 0.820
14° 2 ARDUSSO, FACUNDO Torino 5 01:27.344 0.837
15° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 8 01:27.415 0.908
16° 99 JALAF, MATÍAS Ford 4 01:27.480 0.973
17° 101 UGALDE, LIONEL Ford 7 01:27.590 1.083
18° 88 TROSSET, NICOLÁS Dodge 8 01:27.612 1.105
19° 12 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 6 01:27.671 1.164
20° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 9 01:27.732 1.225
21° 36 PERNÍA, LEONEL Torino 8 01:27.761 1.254
22° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 5 01:27.765 1.258
23° 20 OKULOVICH, CARLOS Torino 8 01:27.776 1.269
24° 4 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 6 01:27.803 1.296
25° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 9 01:27.823 1.316
26° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 6 01:27.894 1.387
27° 98 BONELLI, NICOLÁS Ford 8 01:27.902 1.395
28° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 8 01:27.921 1.414
29° 68 WERNER, MARIANO Ford 8 01:27.940 1.433
30° 113 VENTRICELLI, LUCIANO Ford 7 01:27.992 1.485
31° 14 GINI, ESTEBAN Chevrolet 4 01:28.164 1.657
32° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 7 01:28.353 1.846
33° 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 5 01:28.369 1.862
34° 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 8 01:28.428 1.921
35° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 8 01:28.466 1.959
36° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 8 01:28.637 2.130
37° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 5 01:28.646 2.139
38° 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 7 01:28.659 2.152
39° 37 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 8 01:28.765 2.258
40° 77 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 9 01:28.835 2.328
41° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 8 01:28.923 2.416
42° 7 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 6 01:28.960 2.453
43° 45 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 4 01:29.930 3.423
44° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 4 01:29.932 3.425
45° 18 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 5 01:38.846 12.339
2° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 7 01:26.699 0.192
3° 9 CASTELLANO, JONATAN Dodge 6 01:26.711 0.204
4° 6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 5 01:26.872 0.365
5° 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 7 01:26.880 0.373
6° 27 GIANINI, JUAN PABLO Ford 6 01:26.951 0.444
7° 22 SANTERO, JULIÁN Dodge 7 01:27.216 0.709
8° 19 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 7 01:27.223 0.716
9° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 7 01:27.232 0.725
10° 5 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 5 01:27.248 0.741
11° 10 SPATARO, EMILIANO Torino 6 01:27.273 0.766
12° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 5 01:27.275 0.768
13° 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ Torino 5 01:27.327 0.820
14° 2 ARDUSSO, FACUNDO Torino 5 01:27.344 0.837
15° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 8 01:27.415 0.908
16° 99 JALAF, MATÍAS Ford 4 01:27.480 0.973
17° 101 UGALDE, LIONEL Ford 7 01:27.590 1.083
18° 88 TROSSET, NICOLÁS Dodge 8 01:27.612 1.105
19° 12 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 6 01:27.671 1.164
20° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 9 01:27.732 1.225
21° 36 PERNÍA, LEONEL Torino 8 01:27.761 1.254
22° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 5 01:27.765 1.258
23° 20 OKULOVICH, CARLOS Torino 8 01:27.776 1.269
24° 4 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 6 01:27.803 1.296
25° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 9 01:27.823 1.316
26° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 6 01:27.894 1.387
27° 98 BONELLI, NICOLÁS Ford 8 01:27.902 1.395
28° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 8 01:27.921 1.414
29° 68 WERNER, MARIANO Ford 8 01:27.940 1.433
30° 113 VENTRICELLI, LUCIANO Ford 7 01:27.992 1.485
31° 14 GINI, ESTEBAN Chevrolet 4 01:28.164 1.657
32° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 7 01:28.353 1.846
33° 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 5 01:28.369 1.862
34° 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 8 01:28.428 1.921
35° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 8 01:28.466 1.959
36° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 8 01:28.637 2.130
37° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 5 01:28.646 2.139
38° 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 7 01:28.659 2.152
39° 37 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 8 01:28.765 2.258
40° 77 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 9 01:28.835 2.328
41° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 8 01:28.923 2.416
42° 7 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 6 01:28.960 2.453
43° 45 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 4 01:29.930 3.423
44° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 4 01:29.932 3.425
45° 18 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 5 01:38.846 12.339
RECARGOS POR TECNICA: NRO. 26 (EBARLIN) 6/10 – MOTOR
PolePositionWEB
Publicar un comentarioDefault CommentsFacebook Comments